| Número | Fecha | Origen | Título | 
|  | Número | Puesta a disposición | Tamaño |  | 
|  | 
| [ 5 ] | 2017-12-08 | Chairman | Anexo 1 a la Resolución 71: Plan estratégico de la UIT para 2020-2023 | 
|   | [ 5 ] Revision 1 - Chinese -  Word | 2018-01-30 [09:48] | 1'327'066  octetos |  | 
|   | [ 5 ] Revision 1 - Español -  Word | 2018-01-30 [09:48] | 723'312  octetos |  | 
|   | [ 5 ] Revision 1 - Arabic -  Word | 2018-01-30 [09:48] | 544'230  octetos |  | 
|   | [ 5 ] Revision 1 - Russian -  Word | 2018-01-26 [16:13] | 1'006'293  octetos |  | 
|   | [ 5 ] Revision 1 - Français -  Word | 2018-01-26 [07:47] | 682'668  octetos |  | 
|   | [ 5 ] Revision 1 - English -  Word | 2018-01-22 [10:56] | 792'363  octetos |  | 
|   | [ 5 ]  - Español -  Word | 2018-01-12 [17:15] | 725'790  octetos |  | 
|   | [ 5 ]  - Russian -  Word | 2018-01-12 [17:15] | 1'060'002  octetos |  | 
|   | [ 5 ]  - Français -  Word | 2018-01-12 [14:50] | 684'847  octetos |  | 
|   | [ 5 ]  - Arabic -  Word | 2018-01-11 [15:26] | 579'073  octetos |  | 
|   | [ 5 ]  - Chinese -  Word | 2018-01-05 [11:49] | 1'328'914  octetos |  | 
|   | [ 5 ]  - English -  Word | 2017-12-08 [15:14] | 797'849  octetos |  | 
|  | 
| [ 6 ] | 2017-12-08 | Chairman | Anexo 2 a la Resolución 71 - Análisis de situación | 
|   | [ 6 ] Revision 1 - Arabic -  Word | 2018-01-30 [09:37] | 61'851  octetos |  | 
|   | [ 6 ] Revision 1 - Español -  Word | 2018-01-29 [10:58] | 74'921  octetos |  | 
|   | [ 6 ] Revision 1 - Russian -  Word | 2018-01-25 [14:15] | 56'495  octetos |  | 
|   | [ 6 ] Revision 1 - Chinese -  Word | 2018-01-25 [11:13] | 92'569  octetos |  | 
|   | [ 6 ] Revision 1 - Français -  Word | 2018-01-25 [09:56] | 81'654  octetos |  | 
|   | [ 6 ] Revision 1 - English -  Word | 2018-01-22 [10:53] | 61'581  octetos |  | 
|   | [ 6 ]  - Español -  Word | 2018-01-11 [13:01] | 73'234  octetos |  | 
|   | [ 6 ]  - Français -  Word | 2018-01-08 [08:29] | 79'513  octetos |  | 
|   | [ 6 ]  - Chinese -  Word | 2018-01-05 [10:36] | 90'084  octetos |  | 
|   | [ 6 ]  - Russian -  Word | 2018-01-04 [11:25] | 55'337  octetos |  | 
|   | [ 6 ]  - Arabic -  Word | 2017-12-22 [10:53] | 72'164  octetos |  | 
|   | [ 6 ]  - English -  Word | 2017-12-08 [15:10] | 59'694  octetos |  | 
|  | 
| [ 17 ] | 2018-01-29 | Chairman | Report of the third meeting of the CWG-SFP (15-16 January 2018) | 
|   | [ 17 ]  - Español -  Word | 2018-02-27 [14:48] | 66'793  octetos |  | 
|   | [ 17 ]  - Chinese -  Word | 2018-02-26 [09:07] | 73'028  octetos |  | 
|   | [ 17 ]  - Arabic -  Word | 2018-02-22 [11:28] | 47'037  octetos |  | 
|   | [ 17 ]  - Russian -  Word | 2018-02-22 [11:28] | 73'124  octetos |  | 
|   | [ 17 ]  - Français -  Word | 2018-02-22 [11:28] | 72'569  octetos |  | 
|   | [ 17 ]  - English -  Word | 2018-01-29 [12:59] | 42'064  octetos |  | 
|  | 
| [ 15 ] | 2017-12-27 | Russian Federation
	          , Armenia (Republic of)
	          , Azerbaijan (Republic of)
	          , Belarus (Republic of)
	          , Kyrgyz Republic | Contribution from the Russian Federation, Republic of Armenia, Republic of Azerbaijan, Republic of Belarus and Kyrgyz Republic - Proposals towards measures to improve efficiency of the ITU activity (Draft revised Annex 2 to Decision 5 (Rev. Busan, 2014)) | 
|   | [ 15 ]  - Español -  Word | 2018-01-12 [17:18] | 73'263  octetos |  | 
|   | [ 15 ]  - Chinese -  Word | 2018-01-11 [07:42] | 87'570  octetos |  | 
|   | [ 15 ]  - Français -  Word | 2018-01-08 [11:35] | 81'405  octetos |  | 
|   | [ 15 ]  - Arabic -  Word | 2018-01-05 [16:04] | 67'820  octetos |  | 
|   | [ 15 ]  - Russian -  Word | 2018-01-04 [08:43] | 78'471  octetos |  | 
|   | [ 15 ]  - English -  Word | 2018-01-04 [08:43] | 77'045  octetos |  | 
|  | 
| [ 14 ] | 2017-12-27 | Russian Federation
	          , Armenia (Republic of)
	          , Azerbaijan (Republic of)
	          , Belarus (Republic of)
	          , Kyrgyz Republic | Contribution from the Russian Federation, Republic of Armenia, Republic of Azerbaijan, Republic of Belarus and Kyrgyz Republic - Proposals on changing Resolution 151 (Rev. Busan, 2014) on the basis of merging with Resolution 72 (Rev. Busan, 2014) | 
|   | [ 14 ]  - Español -  Word | 2018-01-12 [14:45] | 77'501  octetos |  | 
|   | [ 14 ]  - Arabic -  Word | 2018-01-12 [14:45] | 80'203  octetos |  | 
|   | [ 14 ]  - Chinese -  Word | 2018-01-12 [14:45] | 85'362  octetos |  | 
|   | [ 14 ]  - Français -  Word | 2018-01-10 [09:07] | 82'329  octetos |  | 
|   | [ 14 ]  - Russian -  Word | 2018-01-04 [08:42] | 78'888  octetos |  | 
|   | [ 14 ]  - English -  Word | 2018-01-04 [08:42] | 54'369  octetos |  | 
|  | 
| [ 13 ] | 2017-12-28 | Russian Federation
	          , Armenia (Republic of)
	          , Azerbaijan (Republic of)
	          , Belarus (Republic of)
	          , Kyrgyz Republic | Contribution from the Russian Federation, Republic of Armenia, Republic of Azerbaijan, Republic of Belarus and Kyrgyz Republic - Towards revision of Resolutions related to the Strategic Plan (Resolutions 71, 72, 131, 151, 191, 200)) | 
|   | [ 13 ]  - Español -  Word | 2018-01-12 [14:47] | 64'442  octetos |  | 
|   | [ 13 ]  - Chinese -  Word | 2018-01-11 [07:43] | 80'817  octetos |  | 
|   | [ 13 ]  - Français -  Word | 2018-01-10 [14:59] | 70'267  octetos |  | 
|   | [ 13 ]  - Arabic -  Word | 2018-01-10 [14:59] | 56'962  octetos |  | 
|   | [ 13 ]  - English -  Word | 2018-01-04 [08:37] | 45'511  octetos |  | 
|   | [ 13 ]  - Russian -  Word | 2018-01-04 [08:37] | 71'096  octetos |  | 
|  | 
| [ 12 ] | 2017-12-28 | Russian Federation
	          , Armenia (Republic of)
	          , Azerbaijan (Republic of)
	          , Belarus (Republic of)
	          , Kyrgyz Republic | Contribution from the Russian Federation, Republic of Armenia, Republic of Azerbaijan, Republic of Belarus and Kyrgyz Republic - Proposals on the draft Annex 3 "Glossary of terms" to Resolution 71 | 
|   | [ 12 ]  - Español -  Word | 2018-01-12 [14:47] | 63'457  octetos |  | 
|   | [ 12 ]  - Arabic -  Word | 2018-01-11 [12:59] | 56'075  octetos |  | 
| Resultados: 127 documentos Result Page: 	
	1 -
	2 - 
     	3
	   - Siguiente
  
 | 
Telecarga de múltiples documentos: Formatos e idiomas que hay que tener en cuenta (si están disponibles):