| Recommendation | Y.aidt-reqts
| Requirements of AI integrated digital twin for cities and communities | Q1/20 | |
| Recommendation | Y.WTS-reqts | Requirements for the interworking of walk-through transportation fare collection services | Q1/20 | |
| Recommendation | Y.dt-FIP | Requirements and capability framework for digital twin-based factory information presentation system | Q1/20 | |
| Recommendation | Y.SWIPS | Requirements and capability framework of IoT-based urban solid waste intelligent processing system | Q2/20 | |
| Recommendation | Y.dt-IIoTm-SM | Requirements and capability framework of digital twin for industrial IoT system management service for smart manufacturing | Q2/20 | |
| Recommendation | Y.AIA-SO | Requirements and framework of AI agent system for smart office | Q2/20 | |
| Recommendation | Y.Req-CS-UAV | Requirements and Capability Framework of Charging Services for Unmanned Aerial Vehicle (UAV) in Smart Cities | Q2/20 | |
| Recommendation | Y.IoT-SH | Requirements and capability framework of IoT system for smart hospital | Q2/20 | |
| Supplement | Y.Sup.EMM | Supplement to ITU-T Y.4236 – Use cases for real-time event monitoring and integrated management in smart city platforms | Q2/20 | |
| Recommendation | Y.IoT-QKDN | Requirements and framework of enhanced IoT for QKDN capability support | Q2/20 | |
| Supplement | Y.Sup-EPBN | Supplement to ITU-T Y.4235 - Deployment guidance for IoT-based electric power bearer network | Q2/20 | |
| Recommendation | Y.IRS-FERS | Requirements and capabilities of the intelligent robots for fire emergency rescue scenarios | Q2/20 | |
| Recommendation | Y.Ambient-IoT-fra | Framework of ambient power-enabled Internet of Things platform | Q2/20 | |
| Technical Report | YSTR.DPI-usecases | Digital Public Infrastructure (DPI): Use Cases | Q2/20 | |
| Recommendation | Y.IoT-WSP-fr | Framework for IoT-enabled diagnostics of water supply pipelines using on-device AI | Q3/20 | |
| Recommendation | Y.DPM-Ambient-IoT | Functional requirements and architecture of data processing and management to support ambient power-enabled Internet of Things | Q4/20 | |
| Technical Report | YSTR.QS-overview | Overview of the Quantum based Sensing for IoT and SSC&C | Q4/20 | |
| Recommendation | Y.IoT-AMDM | Metadata for AI model deployment in heterogeneous IoT environments | Q4/20 | |
| Recommendation | Y.C&D-SCP-req | Requirements for centralized and decentralized data flow control on smart city platforms | Q4/20 | |
| Supplement | Y.Sup.DAM-SCC | Supplement to ITU-T Y.4223 - Use cases of data asset management in smart cities and communities
| Q4/20 | |
| Recommendation | Y.OnDevice-AIoT-arch | Functional architecture for on-device Artificial Intelligence of Things enablement | Q4/20 | |
| Recommendation | Y.AIoT-DPI-fr | Framework of AIoT enabled Digital Public Infrastructure for smart sustainable cities and communities | Q4/20 | |
| Recommendation | Y.Agentic-AIoT-arch | Functional architecture for Agentic Artificial Intelligence of Things | Q4/20 | |
| Recommendation | Y.SS-EAI | Requirements and functional framework for resource sharing service of embodied artificial intelligence in smart sustainable cities | Q5/20 | |
| Recommendation | Y.DPP-trust | Trust framework for digital product passport systems supporting IoT-enabled product lifecycle data management | Q5/20 | |
| Recommendation | Y.Satellite-reqts | Requirements and capability framework of Satellite Internet of Things | Q5/20 | (A.1 TD1488-R3) |
| Recommendation | Y.Satellite-ERS | Requirements and framework of satellite IoT based emergency response system | Q5/20 | (A.1 TD1516-R2) |
| Recommendation | Y.IoT-dce-sec | Security capabilities and guideline for IoT device capability exposure | Q6/20 | |
| Recommendation | Y.SSC-AISE-sec | Security capabilities and guideline for artificial intelligence service exposure for smart sustainable cities | Q6/20 | |
| Recommendation | Y.sf-dpi-ssc | Security Framework of Digital Public Infrastructure for Smart Sustainable Cities | Q6/20 | |
| Recommendation | Y.LASS-KPI | Key Performance indicators for IoT-based low-altitude sensing services | Q7/20 | (A.1 TD1299) |
| Recommendation | Y.EVCS-KPI | Evaluation framework and key performance indicators of IoT-enabled charging services for electric vehicles in smart cities | Q7/20 | (A.1 TD1301) |
| Recommendation | Y.KPI-PIoT | Evaluation framework and KPIs for Internet of things (IoT)-based power system | Q7/20 | (A.1 TD1300-R1) |
| Recommendation | Y.EI-AIS | Evaluation framework and indicators of IoT AI agent services | Q7/20 | (A.1 TD1298-R2) |
| Supplement | Y.Sup.IGSSC | Implementation Guidelines for Smart Sustainable Cities in Developing Countries | Q7/20 | (A.13 TD1302-R3) |
| Technical Report | YSTR.MM-DPI-cities | Maturity model and assessment framework of digital public infrastructure (DPI) for cities | Q7/20 | (A.13 TD1296-R2) |
| Technical Report | YSTR.DQE-IR-SC | Data quality evaluation framework for interactive reasoning of service robots in smart communities | Q7/20 | (A.13 TD1297-R3) |
| Recommendation | Y.HMTC | Requirements and capabilities of material transport coordination in hospital logistics systems | Q8/20 | |
| Recommendation | Y.AAL-ProIoT | Requirements and framework for AI-enabled proactive IoT services for active assisted living (AAL) | Q8/20 | |
| Recommendation | Y.IoTSpEd_req | Requirements on AI-enabled personalised learning support systems for persons with disabilities in IoT-integrated digital learning environments | Q8/20 | |
| Recommendation | Y.IMP-HOEI | Requirements and framework of implicit human-object-environment interaction for human-centric IoT services | Q8/20 | |
| Technical Report | YSTR.Acc-Tools | Tools for accessible interactions in IoT-enabled immersive environments and virtual worlds for smart sustainable cities and communities | Q8/20 | |
| Recommendation | Y.IoT-dAIA | Internet of things capability framework to support decentralized artificial intelligence agents | Q9/20 | |
| Recommendation | Y.IoT-CES | Requirements and framework for coordination between computing and energy systems toward synergy in Smart and Sustainable Cities and Communities (SSC&C)" | Q10/20 | |
| Recommendation | Y.GWMS-arch | Requirements and architecture of IoT-based grid-aware workload management system for computing infrastructure | Q10/20 | |
| Recommendation | Y.MBS-OM-arch | Functional architecture of metaverse-based simulation service for energy equipment operation and maintenance | Q10/20 | |
| Recommendation | Y.IoT-MEOS | Reference architecture of energy optimization system for IoT-based micro-grids | Q10/20 | |
| Recommendation | Y.MGR-assess | Assessment of IoT-based micro-grid system for resilience | Q10/20 | |
| Recommendation | Y.EDFR-fra | Requirements and framework of digital twin system for energy distribution fault recovery | Q10/20 | |
| Recommendation | Y.OAM-EPIMS | Requirements and Capability Framework of Operation, administration and Maintenance for IoT-based electric power infrastructure monitoring system | Q10/20 | |
| Recommendation | Y.PTTEO-arch | Architecture of Intelligent IoT System for Power Transmission and Transformation Equipment Operation | Q10/20 | |
| Recommendation | Y.IDS-fra | Framework of Intent-driven service for Industrial Park energy management | Q10/20 | |
| Recommendation | Y.SIAS-DA | Requirements and capabilities of sensing-based information analysis system for digital agriculture | Q11/20 | |
| Recommendation | Y.IMAS | Requirements and Capabilities for Intelligent Monitoring and Alerting System for Wildlife Intrusion detection in Agricultural Fields | Q11/20 | |
| Recommendation | Y.IoT-Agri | Requirements and Capabilities of IoT network systems for digital agriculture in remote area | Q11/20 | |
| Recommendation | Y.IoT-BMS | Requirements of IoT-based biodiversity monitoring systems for digital agriculture | Q11/20 | |
| Recommendation | Y.IA.Smart.AGR | Requirements for AI-Enabled Smart Agriculture Services for Resource Constrained Environments | Q11/20 | |
Recommendation
| Y.STDF-DAS | Requirements and Reference Architecture for Spatio-Temporal Data Fusion in Weather-Aware Digital Agriculture Systems | Q11/20
| |