Page 1297 - 5G Basics - Core Network Aspects
P. 1297

Transport aspects                                              2


                                                      Appendix V


                               ODUk multiplex structure identifier (MSI) examples
                            (This appendix does not form an integral part of this Recommendation.)


            The  following  figures  present  four  examples  of  ODU1  and  ODU2  carriage  within  an  OPU3  and  the
            associated MSI encoding.


                                 1      2      3      4       5      6      7      8
                   PSI[2]        00                             000000                        TS1
                   PSI[3]        00                             000001                        TS2
                   PSI[4]        00                             000010                        TS3
                   PSI[5]        00                             000011                        TS4
                   PSI[6]        00                             000100                        TS5
                   PSI[7]        00                             000101                        TS6
                   PSI[8]        00                             000110                        TS7
                   PSI[9]        00                             000111                        TS8
                   PSI[10]       00                             001000                        TS9
                   PSI[11]       00                             001001                        TS10
                   PSI[12]       00                             001010                        TS11
                   PSI[13]       00                             001011                        TS12
                   PSI[14]       00                             001100                        TS13
                   PSI[15]       00                             001101                        TS14
                   PSI[16]       00                             001110                        TS15
                   PSI[17]       00                             001111                        TS16




                              Figure V.1 – OPU3-MSI coding for the case of 16 ODU1s into OPU3


                                 1      2      3      4       5      6      7      8
                   PSI[2]        01                             000000                        TS1
                   PSI[3]        01                             000001                        TS2
                   PSI[4]        01                             000010                        TS3
                   PSI[5]        01                             000011                        TS4
                   PSI[6]        01                             000000                        TS5
                   PSI[7]        01                             000001                        TS6
                   PSI[8]        01                             000010                        TS7
                   PSI[9]        01                             000011                        TS8
                   PSI[10]       01                             000000                        TS9
                   PSI[11]       01                             000001                        TS10
                   PSI[12]       01                             000010                        TS11
                   PSI[13]       01                             000011                        TS12
                   PSI[14]       01                             000000                        TS13
                   PSI[15]       01                             000001                        TS14
                   PSI[16]       01                             000010                        TS15
                   PSI[17]       01                             000011                        TS16



                             Figure V.2 – OPU3-MSI coding for the case of 4 ODU2s into OPU3 TS#
                                   (1, 5, 9, 13), (2, 6, 10, 14), (3, 7, 11, 15) and (4, 8, 12, 16)



                                                                                                        1287
   1292   1293   1294   1295   1296   1297   1298   1299   1300   1301   1302