![]() |
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seminario Centroamericano de la UIT en Tarifas, Aspectos Regulatorios y de la OMC y su impacto en la Comercialización de los Servicios de Telecomunicaciones
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° | Hora | Título | Conferencista |
| Julio 10 | |||
|---|---|---|---|
| Registro de delegados | |||
| A | CEREMONIA DE APERTURA | Roberto Bastidas Representante de la UIT Héctor Rodríguez Norman Roy Hernández |
|
| CAFÉ | |||
| B | Actualización del tráfico y las tendencias de tarifas mientras el mercado se orienta hacia la competencia | Pape Gorgui Touré UIT/BDT | |
| C | Los principios del Acuerdo General sobre Comercio y Servicios AGCS y sus consecuencias en el comercio del servicio de telecomunicaciones internacionales | José Monedero | |
| ALMUERZO | |||
| D | Documento de Referencia de la OMC y sus consecuencias sobre las políticas de los Entes Reguladores Nacionales | José Monedero | |
| E - F | La OMC 2001 Agenda: preparación para las negociaciones (Esta presentación incluye una visión general de la situación de la oferta hecha por los países de la sub-región y la ilustración de una inscripción práctica de algunos servicios sensibles) | José Monedero | |
| CAFÉ | |||
| G | Panorama general del ambiente competitivo en América Central | Alvaro Sarmiento SIECA |
|
| Julio 11 | |||
| H | Principios fundamentales del Modelo TAL
|
John Prince UIT/BDT |
|
| I | |||
| J | Presentación y Discusión en Grupo
|
John Prince UIT/BDT |
|
| K | |||
| ALMUERZO | |||
| Servicio Universal Principios sobre el déficit de acceso | Pape Gorgui Touré UIT/BDT |
||
| CAFÉ | |||
| N | Deducción de las tarifas a partir de los costos | Pape Gorgui Touré UIT/BDT |
|
| O | Regulación de la Obligación del Servicio Universal en un mercado multi-operador | Pape Gorgui Touré UIT/BDT |
|
| Julio 12 | |||
| P | Presentaciones de Países: | ||
| Q | CAFÉ | ||
| R | |||
| S | El programa de la BDT para 2001 Preparación del Plan Operacional: Objetivos de la Estrategia de Financiación | Pape Gorgui Touré UIT/BDT |
|
| ALMUERZO | |||
| T | Panel: Identificación de las acciones para hacer un seguimiento de las oportunidades de cooperación entre la UIT, COMTELCA y los países de la región | ||
| U | CIERRE | Roberto Bastidas (UIT/BDT) |
|
| Comienzo de la página - Comentarios - Contáctenos - Es propiedad © UIT 2012 Reservados todos los derechos Contacto público : BDT Web Support Actualizado el 2001-09-18 |