World Radiocommunication Conference (Geneva, 2015) (WRC-2015)
(Position on 21.11.2025)
( countries)
Countries | R = Ratification A = Accession Ac = Acceptance Ap = Approval Ipso Facto | Date |
| Afghanistan | ipso facto | |
| Albania | ipso facto | |
| Algeria | ipso facto | |
| Angola | ipso facto | |
| Argentina | ipso facto | |
| Armenia | ipso facto | |
| Australia | R | |
| Austria | ipso facto | |
| Azerbaijan | ipso facto | |
| Bahamas | ipso facto | |
| Bahrain | ipso facto | |
| Bangladesh | ipso facto | |
| Barbados | ipso facto | |
| Belarus | ipso facto | |
| Belgium | ipso facto | |
| Belize | ipso facto | |
| Benin | ipso facto | |
| Bosnia and Herzegovina | ipso facto | |
| Botswana | ipso facto | |
| Brazil | ipso facto | |
| Brunei Darussalam | ipso facto | |
| Bulgaria | ipso facto | |
| Burkina Faso | ipso facto | |
| Burundi | ipso facto | |
| Cabo Verde | ipso facto | |
| Cambodia | ipso facto | |
| Cameroon | ipso facto | |
| Canada | R | |
| Central African Rep. | ipso facto | |
| Chad | ipso facto | |
| Chile | ipso facto | |
| China | ipso facto | |
| Costa Rica | ipso facto | |
| Croatia | ipso facto | |
| Cuba | ipso facto | |
| Cyprus | Ap | |
| Czech Republic | ipso facto | |
| Côte d'Ivoire | ipso facto | |
| Dem. People's Rep. of Korea | ipso facto | |
| Dem. Rep. of the Congo | ipso facto | |
| Djibouti | ipso facto | |
| Dominican Rep. | ipso facto | |
| Ecuador | ipso facto | |
| Egypt | ipso facto | |
| El Salvador | ipso facto | |
| Estonia | ipso facto | |
| Eswatini | ipso facto | |
| Fiji | ipso facto | |
| Finland | ipso facto | |
| France | ipso facto | |
| Gabon | ipso facto | |
| Georgia | ipso facto | |
| Germany | ipso facto | |
| Ghana | ipso facto | |
| Greece | ipso facto | |
| Guatemala | ipso facto | |
| Guinea | ipso facto | |
| Guinea-Bissau | ipso facto | |
| Hungary | ipso facto | |
| Iceland | ipso facto | |
| India | ipso facto | |
| Indonesia | R | |
| Iran (Islamic Republic of) | ipso facto | |
| Iraq | ipso facto | |
| Ireland | ipso facto | |
| Italy | ipso facto | |
| Jamaica | ipso facto | |
| Japan | ipso facto | |
| Jordan | ipso facto | |
| Kazakhstan | ipso facto | |
| Kenya | ipso facto | |
| Korea (Rep. of) | ipso facto | |
| Kuwait | R | |
| Kyrgyzstan | ipso facto | |
| Lao P.D.R. | ipso facto | |
| Latvia | ipso facto | |
| Lebanon | ipso facto | |
| Lesotho | ipso facto | |
| Liberia | ipso facto | |
| Liechtenstein | ipso facto | |
| Lithuania | ipso facto | |
| Luxembourg | ipso facto | |
| Malawi | ipso facto | |
| Malaysia | R | |
| Mali | ipso facto | |
| Malta | ipso facto | |
| Mauritania | ipso facto | |
| Mexico | ipso facto | |
| Moldova | ipso facto | |
| Monaco | ipso facto | |
| Mongolia | ipso facto | |
| Montenegro | ipso facto | |
| Morocco | ipso facto | |
| Mozambique | ipso facto | |
| Namibia | ipso facto | |
| Nepal (Republic of) | ipso facto | |
| Netherlands (Kingdom of the) | Ap | |
| New Zealand | R | |
| Nicaragua | ipso facto | |
| Niger | ipso facto | |
| Nigeria | ipso facto | |
| Norway | ipso facto | |
| Oman | ipso facto | |
| Pakistan | ipso facto | |
| Papua New Guinea | ipso facto | |
| Paraguay | ipso facto | |
| Peru | ipso facto | |
| Philippines | ipso facto | |
| Portugal | ipso facto | |
| Qatar | ipso facto | |
| Russian Federation | R | |
| Rwanda | ipso facto | |
| San Marino | ipso facto | |
| Saudi Arabia | ipso facto | |
| Serbia | ipso facto | |
| Singapore | ipso facto | |
| Slovakia | ipso facto | |
| Slovenia | ipso facto | |
| South Africa | R | |
| South Sudan | ipso facto | |
| Spain | ipso facto | |
| Sri Lanka | ipso facto | |
| Sudan | ipso facto | |
| Switzerland | R | |
| Syrian Arab Republic | ipso facto | |
| Tanzania | ipso facto | |
| Thailand | ipso facto | |
| Togo | ipso facto | |
| Tunisia | ipso facto | |
| Türkiye | ipso facto | |
| Uganda | ipso facto | |
| Ukraine | ipso facto | |
| United Kingdom | ipso facto | |
| Uruguay | ipso facto | |
| Uzbekistan | ipso facto | |
| Vatican | ipso facto | |
| Venezuela | ipso facto | |
| Viet Nam | ipso facto | |
| Zimbabwe | ipso facto |




