World Radiocommunication Conference (Geneva, 2003) (WRC-2003)
(Position on 21.11.2025)
( countries)
Countries | R = Ratification A = Accession Ac = Acceptance Ap = Approval Ipso Facto | Date |
| Afghanistan | ipso facto | |
| Albania | ipso facto | |
| Algeria | ipso facto | |
| Andorra | ipso facto | |
| Angola | ipso facto | |
| Argentina | R | |
| Armenia | ipso facto | |
| Australia | R | |
| Austria | ipso facto | |
| Bahamas | ipso facto | |
| Bahrain | ipso facto | |
| Barbados | ipso facto | |
| Belarus | ipso facto | |
| Belgium | ipso facto | |
| Benin | ipso facto | |
| Bosnia and Herzegovina | ipso facto | |
| Botswana | ipso facto | |
| Brazil | ipso facto | |
| Brunei Darussalam | ipso facto | |
| Bulgaria | ipso facto | |
| Burkina Faso | ipso facto | |
| Burundi | ipso facto | |
| Cameroon | ipso facto | |
| Canada | R | |
| Central African Rep. | ipso facto | |
| Chad | ipso facto | |
| Chile | ipso facto | |
| China | ipso facto | |
| Comoros | ipso facto | |
| Congo (Rep. of the) | ipso facto | |
| Croatia | ipso facto | |
| Cuba | ipso facto | |
| Cyprus | R | |
| Czech Republic | ipso facto | |
| Côte d'Ivoire | ipso facto | |
| Denmark | ipso facto | |
| Djibouti | ipso facto | |
| Dominican Rep. | ipso facto | |
| Egypt | ipso facto | |
| El Salvador | ipso facto | |
| Equatorial Guinea | ipso facto | |
| Eritrea | ipso facto | |
| Estonia | ipso facto | |
| Finland | ipso facto | |
| France | Ap | |
| Gabon | ipso facto | |
| Gambia | ipso facto | |
| Germany | ipso facto | |
| Ghana | ipso facto | |
| Greece | ipso facto | |
| Guatemala | ipso facto | |
| Guinea | ipso facto | |
| Hungary | ipso facto | |
| Iceland | ipso facto | |
| India | ipso facto | |
| Indonesia | ipso facto | |
| Iran (Islamic Republic of) | ipso facto | |
| Ireland | ipso facto | |
| Italy | ipso facto | |
| Jamaica | ipso facto | |
| Japan | ipso facto | |
| Jordan | ipso facto | |
| Kazakhstan | ipso facto | |
| Kenya | ipso facto | |
| Korea (Rep. of) | ipso facto | |
| Kuwait | ipso facto | |
| Kyrgyzstan | ipso facto | |
| Lao P.D.R. | ipso facto | |
| Latvia | ipso facto | |
| Lesotho | ipso facto | |
| Libya | ipso facto | |
| Liechtenstein | ipso facto | |
| Lithuania | ipso facto | |
| Luxembourg | ipso facto | |
| Madagascar | ipso facto | |
| Malaysia | A | |
| Mali | ipso facto | |
| Malta | ipso facto | |
| Mauritania | ipso facto | |
| Mexico | R | |
| Micronesia | ipso facto | |
| Moldova | ipso facto | |
| Monaco | A | |
| Mongolia | ipso facto | |
| Morocco | ipso facto | |
| Netherlands (Kingdom of the) | Ap | |
| New Zealand | R | |
| Nigeria | ipso facto | |
| North Macedonia | ipso facto | |
| Norway | ipso facto | |
| Oman | ipso facto | |
| Pakistan | ipso facto | |
| Panama | ipso facto | |
| Papua New Guinea | ipso facto | |
| Peru | ipso facto | |
| Philippines | ipso facto | |
| Poland | ipso facto | |
| Portugal | ipso facto | |
| Qatar | ipso facto | |
| Romania | ipso facto | |
| Russian Federation | ipso facto | |
| San Marino | ipso facto | |
| Saudi Arabia | ipso facto | |
| Serbia | ipso facto | |
| Seychelles | ipso facto | |
| Singapore | ipso facto | |
| Slovakia | ipso facto | |
| Slovenia | ipso facto | |
| South Africa | ipso facto | |
| Spain | Ac | |
| Sri Lanka | ipso facto | |
| Sudan | Ap | |
| Sweden | ipso facto | |
| Switzerland | R | |
| Syrian Arab Republic | ipso facto | |
| Tanzania | ipso facto | |
| Thailand | ipso facto | |
| Togo | ipso facto | |
| Trinidad and Tobago | ipso facto | |
| Tunisia | ipso facto | |
| Türkiye | ipso facto | |
| Uganda | ipso facto | |
| Ukraine | ipso facto | |
| United Arab Emirates | ipso facto | |
| United Kingdom | ipso facto | |
| United States | n/a | |
| Uruguay | ipso facto | |
| Uzbekistan | ipso facto | |
| Vatican | ipso facto | |
| Venezuela | ipso facto | |
| Viet Nam | ipso facto | |
| Yemen | ipso facto | |
| Zambia | ipso facto | |
| Zimbabwe | ipso facto |




