World Administrative Radio Conference, Málaga-Torremolinos, 1992 (WARC-92)
(Position on 02.11.2025)
( countries)
Countries | R = Ratification A = Accession Ac = Acceptance Ap = Approval Ipso Facto | Date |
| Albania | ipso facto | |
| Algeria | ipso facto | |
| Andorra | ipso facto | |
| Argentina | ipso facto | |
| Armenia | ipso facto | |
| Australia | ipso facto | |
| Austria | ipso facto | |
| Azerbaijan | ipso facto | |
| Bahamas | ipso facto | |
| Bahrain | ipso facto | |
| Bangladesh | ipso facto | |
| Barbados | ipso facto | |
| Belarus | Ap | |
| Belgium | Ap | |
| Belize | ipso facto | |
| Benin | ipso facto | |
| Bhutan | ipso facto | |
| Bolivia (Plurinational State of) | ipso facto | |
| Bosnia and Herzegovina | ipso facto | |
| Botswana | ipso facto | |
| Brazil | ipso facto | |
| Brunei Darussalam | ipso facto | |
| Bulgaria | ipso facto | |
| Burkina Faso | ipso facto | |
| Burundi | ipso facto | |
| Cabo Verde | ipso facto | |
| Cambodia | ipso facto | |
| Cameroon | ipso facto | |
| Canada | Ap | |
| Central African Rep. | ipso facto | |
| Chad | ipso facto | |
| Chile | ipso facto | |
| China | ipso facto | |
| Colombia | ipso facto | |
| Comoros | ipso facto | |
| Congo (Rep. of the) | ipso facto | |
| Costa Rica | ipso facto | |
| Croatia | ipso facto | |
| Cuba | ipso facto | |
| Cyprus | ipso facto | |
| Czech Republic | ipso facto | |
| Côte d'Ivoire | ipso facto | |
| Dem. People's Rep. of Korea | ipso facto | |
| Dem. Rep. of the Congo | ipso facto | |
| Denmark | ipso facto | |
| Djibouti | ipso facto | |
| Dominica | ipso facto | |
| Dominican Rep. | ipso facto | |
| Ecuador | ipso facto | |
| Egypt | ipso facto | |
| El Salvador | ipso facto | |
| Equatorial Guinea | ipso facto | |
| Eritrea | ipso facto | |
| Estonia | ipso facto | |
| Eswatini | ipso facto | |
| Ethiopia | ipso facto | |
| Fiji | ipso facto | |
| Finland | ipso facto | |
| France | Ap | |
| Gabon | ipso facto | |
| Gambia | ipso facto | |
| Georgia | ipso facto | |
| Germany | Ap | |
| Ghana | ipso facto | |
| Greece | ipso facto | |
| Grenada | ipso facto | |
| Guatemala | ipso facto | |
| Guinea | ipso facto | |
| Guinea-Bissau | ipso facto | |
| Guyana | ipso facto | |
| Haiti | ipso facto | |
| Honduras | ipso facto | |
| Hungary | ipso facto | |
| Iceland | ipso facto | |
| India | ipso facto | |
| Indonesia | ipso facto | |
| Iran (Islamic Republic of) | ipso facto | |
| Ireland | ipso facto | |
| Israel | ipso facto | |
| Italy | Ap | |
| Jamaica | ipso facto | |
| Japan | Ap | |
| Jordan | ipso facto | |
| Kazakhstan | ipso facto | |
| Kenya | ipso facto | |
| Korea (Rep. of) | ipso facto | |
| Kuwait | ipso facto | |
| Kyrgyzstan | ipso facto | |
| Lao P.D.R. | ipso facto | |
| Latvia | ipso facto | |
| Lebanon | ipso facto | |
| Lesotho | ipso facto | |
| Liechtenstein | ipso facto | |
| Lithuania | ipso facto | |
| Luxembourg | ipso facto | |
| Madagascar | ipso facto | |
| Malawi | ipso facto | |
| Malaysia | ipso facto | |
| Maldives | ipso facto | |
| Mali | ipso facto | |
| Malta | ipso facto | |
| Marshall Islands | ipso facto | |
| Mauritania | ipso facto | |
| Mauritius | ipso facto | |
| Mexico | Ap | |
| Micronesia | ipso facto | |
| Moldova | ipso facto | |
| Monaco | ipso facto | |
| Mongolia | ipso facto | |
| Montenegro | ipso facto | |
| Morocco | ipso facto | |
| Mozambique | ipso facto | |
| Myanmar | ipso facto | |
| Namibia | ipso facto | |
| Nepal (Republic of) | ipso facto | |
| Netherlands (Kingdom of the) | ipso facto | |
| New Zealand | Ap | |
| Nicaragua | ipso facto | |
| Niger | ipso facto | |
| Nigeria | ipso facto | |
| North Macedonia | ipso facto | |
| Norway | ipso facto | |
| Oman | ipso facto | |
| Pakistan | ipso facto | |
| Palau | ipso facto | |
| Panama | ipso facto | |
| Papua New Guinea | ipso facto | |
| Paraguay | ipso facto | |
| Peru | ipso facto | |
| Philippines | ipso facto | |
| Poland | ipso facto | |
| Portugal | ipso facto | |
| Qatar | ipso facto | |
| Romania | ipso facto | |
| Russian Federation | Ap | |
| Rwanda | ipso facto | |
| Saint Kitts and Nevis | ipso facto | |
| Saint Lucia | ipso facto | |
| Saint Vincent and the Grenadines | ipso facto | |
| Samoa | ipso facto | |
| San Marino | ipso facto | |
| Sao Tome and Principe | ipso facto | |
| Saudi Arabia | ipso facto | |
| Senegal | ipso facto | |
| Serbia | ipso facto | |
| Seychelles | ipso facto | |
| Sierra Leone | ipso facto | |
| Singapore | ipso facto | |
| Slovakia | ipso facto | |
| Slovenia | ipso facto | |
| South Africa | Ap | |
| South Sudan | ipso facto | |
| Spain | Ap | |
| Sri Lanka | ipso facto | |
| Sudan | ipso facto | |
| Suriname | ipso facto | |
| Sweden | Ap | |
| Switzerland | Ap | |
| Syrian Arab Republic | ipso facto | |
| Tajikistan | ipso facto | |
| Tanzania | ipso facto | |
| Thailand | ipso facto | |
| Timor-Leste | ipso facto | |
| Togo | ipso facto | |
| Tonga | ipso facto | |
| Trinidad and Tobago | ipso facto | |
| Tunisia | ipso facto | |
| Turkmenistan | ipso facto | |
| Tuvalu | ipso facto | |
| Türkiye | ipso facto | |
| Uganda | ipso facto | |
| Ukraine | ipso facto | |
| United Arab Emirates | ipso facto | |
| United Kingdom | ipso facto | |
| United States | R | |
| Uruguay | ipso facto | |
| Uzbekistan | ipso facto | |
| Vanuatu | ipso facto | |
| Vatican | ipso facto | |
| Venezuela | ipso facto | |
| Viet Nam | ipso facto | |
| Yemen | ipso facto | |
| Zambia | ipso facto | |
| Zimbabwe | ipso facto |




