Regional Agreement for the European Broadcasting Area (Stockholm, 1961)
(Position on 22.11.2025)
( countries)
Countries | R = Ratification A = Accession Ac = Acceptance Ap = Approval Ipso Facto | Date |
| Andorra | A | |
| Austria | Ap | |
| Belarus | Ap | |
| Belgium | Ap | |
| Bosnia and Herzegovina | Ac | |
| Croatia | A | |
| Cyprus | Ap | |
| Czech Republic | ipso facto | |
| Finland | Ap | |
| France | Ap | |
| Germany | A | |
| Greece | Ap | |
| Hungary | Ap | |
| Iceland | Ap | |
| Ireland | Ap | |
| Italy | Ap | |
| Latvia | A | |
| Liechtenstein | A | |
| Malta | ipso facto | |
| Moldova | ipso facto | |
| Monaco | ipso facto | |
| Montenegro | A | |
| Morocco | Ap | |
| Netherlands (Kingdom of the) | Ap | |
| North Macedonia | A | |
| Norway | Ap | |
| Portugal | Ap | |
| Romania | ipso facto | |
| Russian Federation | Ap | |
| San Marino | A | |
| Serbia | ipso facto | |
| Slovakia | ipso facto | |
| Slovenia | A | |
| Spain | Ap | |
| Sweden | Ap | |
| Switzerland | Ap | |
| Syrian Arab Republic | ipso facto | |
| Ukraine | Ap | |
| United Kingdom | Ap | |
| Vatican | ipso facto |




