Regional Agreement (Geneva, 2006) (RRC-06)
(Position on 22.11.2025)
( countries)
Countries | R = Ratification A = Accession Ac = Acceptance Ap = Approval Ipso Facto | Date |
| Azerbaijan | Ap | |
| Belarus | Ac | |
| Bosnia and Herzegovina | R | |
| Burundi | R | |
| Cyprus | R | |
| Czech Republic | Ap | |
| France | Ap | |
| Ireland | Ap | |
| Latvia | A | |
| Mali | Ap | |
| Malta | R | |
| Moldova | R | |
| Montenegro | A | |
| Netherlands (Kingdom of the) | Ap | |
| Oman | R | |
| Qatar | R | |
| Romania | R | |
| Russian Federation | Ap | |
| Rwanda | Ap | |
| San Marino | R | |
| Senegal | R | |
| Slovakia | Ap | |
| Spain | Ac | |
| Switzerland | R | |
| Syrian Arab Republic | R | |
| Togo | R | |
| Türkiye | R | |
| Ukraine | Ap | |
| Vatican | Ap |




