Protocol amending the Stockholm Agreement (Geneva, 1985)
(Position on 21.11.2025)
( countries)
Countries | R = Ratification A = Accession Ac = Acceptance Ap = Approval Ipso Facto | Date |
| Andorra | ipso facto | |
| Austria | Ap | |
| Belarus | Ap | |
| Belgium | A | |
| Bosnia and Herzegovina | ipso facto | |
| Croatia | A | |
| Czech Republic | ipso facto | |
| Finland | Ap | |
| France | Ap | |
| Germany | Ap | |
| Greece | ipso facto | |
| Iceland | ipso facto | |
| Latvia | A | |
| Liechtenstein | ipso facto | |
| Malta | ipso facto | |
| Moldova | ipso facto | |
| Monaco | ipso facto | |
| Montenegro | A | |
| Morocco | Ap | |
| Netherlands (Kingdom of the) | Ap | |
| North Macedonia | A | |
| Norway | Ap | |
| Portugal | R | |
| Romania | ipso facto | |
| Russian Federation | Ap | |
| San Marino | ipso facto | |
| Serbia | ipso facto | |
| Slovakia | ipso facto | |
| Slovenia | A | |
| Spain | Ap | |
| Sweden | Ap | |
| Switzerland | Ap | |
| Syrian Arab Republic | ipso facto | |
| Ukraine | Ap | |
| Vatican | Ap |




