Instruments amending the Constitution and the Convention of the International Telecommunication Union (Geneva, 1992) adopted by the Plenipotentiary Conference (Guadalajara, 2010)
(Position on 21.11.2025)
( countries)
Countries | R = Ratification A = Accession Ac = Acceptance Ap = Approval Ipso Facto | Date |
| Albania | R | |
| Argentina | R | |
| Australia | R | |
| Austria | R | |
| Belarus | R | |
| Brazil | Ap | |
| Bulgaria | R | |
| Cuba | R | |
| Cyprus | R | |
| Czech Republic | Ap | |
| Denmark | Ac | |
| Estonia | R | |
| Finland | Ac | |
| France | Ap | |
| Hungary | R | |
| Indonesia | R | |
| Korea (Rep. of) | Ac | |
| Latvia | Ap | |
| Liechtenstein | R | |
| Lithuania | R | |
| Malta | A | |
| Monaco | R | |
| Netherlands (Kingdom of the) | Ac | |
| New Zealand | R | |
| Norway | Ap | |
| Oman | R | |
| Palau | ipso facto | |
| Poland | R | |
| Rwanda | R | |
| San Marino | R | |
| Saudi Arabia | Ap | |
| Slovakia | Ac | |
| Slovenia | R | |
| South Africa | R | |
| Spain | Ac | |
| Switzerland | R | |
| United Kingdom | R | |
| Uzbekistan | R | |
| Viet Nam | R |




