ITU

Engagée à connecter le monde

BR IFIC (Services spatiaux) - Calendrier

La circulaire internationale d'information sur les fréquences (services spatiaux) (BR IFIC) est publiée toutes les deux semaines.

Année 2013

BR IFIC No.  Date de publication  BR IFIC No.  Date de publication 
2735 08.01.2013 2748  09.07.2013
2736 22.01.2013 2749  23.07.2013
2737  05.02.2013 2750  05.08.2013
2738  19.02.2013 2751 20.08.2013
2739  05.03.2013 2752 03.09.2013
2740  19.03.2013 2753 17.09.2013
2741  02.04.2013 2754 01.10.2013
2742  16.04.2013 2755 15.10.2013
2743  30.04.2013 2756 29.10.2013
2744  14.05.2013 2757 13.11.2013
2745  28.05.2013 2758 26.11.2013
2746  11.06.2013 2759 10.12.2013
2747  25.06.2013    

Année 2012

BR IFIC No.  Date de publication  BR IFIC No.  Date de publication 
2710 10.01.2012 2723 10.07.2012
2711 24.01.2012 2724 24.07.2012
2712  07.02.2012 2725  07.08.2012
2713 21.02.2012 2726  21.08.2012
2714 06.03.2012 2727  04.09.2012
2715 20.03.2012 2728 18.09.2012
2716 03.04.2012 2729 02.10.2012
2717 14.04.2012 2730 16.10.2012
2718 01.05.2012 2731 30.10.2012
2719 15.05.2012 2732 13.11.2012
2720 29.05.2012 2733 27.11.2012
2721 12.06.2012 2734 11.12.2012
2722 26.06.2012    

Année 2011

BR IFIC No.  Date de publication   BR IFIC No.  Date de publication 
2685 11.01.2011 2698 12.07.2011
2686 25.01.2011 2699 26.07.2011
2687 08.02.2011 2700 09.08.2011
2688 22.02.2011 2701 23.08.2011
2689 08.03.2011 2702 06.09.2011
2690 22.03.2011 2703 20.09.2011
2691 05.04.2011 2704 04.10.2011
2692 19.04.2011 2705 18.10.2011
2693 03.05.2011 2706 01.11.2011
2694 17.05.2011 2707 15.11.2011
2695 31.05.2011 2708 29.11.2011
2696 14.06.2011 2709 13.12.2011
2697 28.06.2011    

Année 2010

BR IFIC No.  Date de publication   BR IFIC No.  Date de publication 
2660 12.01.2010 2673 13.07.2010
2661 26.01.2010 2674 27.07.2010
2662 09.02.2010 2675 10.08.2010
2663 23.02.2010 2676 24.08.2010
2664 09.03.2010 2677 07.09.2010
2665 23.03.2010 2678 21.09.2010
2666 06.04.2010 2679 05.10.2010
2667 20.04.2010 2680 19.10.2010
2668 04.05.2010 2681 02.11.2010
2669 18.05.2010 2682 16.11.2010
2670 01.06.2010 2683 30.11.2010
2671 15.06.2010 2684 14.12.2010
2672 29.06.2010