Union Internationale des Télécommunications   UIT
English  Español
 
Plan du site Contactez-nous Copie Imprimable
  Page d'accueil : UIT-R : R23-WRS26 Ajoutés récemment -  Recherche de documents de réunion
   
UIT-R R23-WRS26 Documents de réunions
  Nb max de documents affichés/page:
Résultats: 150 documents
Result Page:  1 - 2 - 3  - Suivant
Numéro  Date Source Titre
  Numéro  Mise à disposition Taille  
 
[ 31 ]  2026-08-24 Space Services Department   THE FIXED-SATELLITE SERVICE PLAN (APPENDIX 30B)    
  [ 31 ]  - Russian - Word 2026-08-31 [16:17]  66'510  octets  
  [ 31 ]  - Chinese - Word 2026-08-31 [16:17]  75'506  octets  
  [ 31 ]  - Arabic - Word 2026-08-31 [16:17]  90'877  octets  
  [ 31 ]  - Español - Word 2026-08-31 [16:17]  59'613  octets  
  [ 31 ]  - Français - Word 2026-08-31 [16:17]  62'891  octets  
  [ 31 ]  - English - Word 2026-08-31 [16:16]  70'936  octets  
 
[ 28 ]  2026-08-24 Terrestrial Services Department   ONLINE TOOLS AND ELECTRONIC COMMUNICATION MEANS FOR TERRESTRIAL SERVICES    
  [ 28 ]  - Russian - Word 2026-09-02 [11:56]  57'156  octets  
  [ 28 ]  - Chinese - Word 2026-09-02 [11:56]  60'342  octets  
  [ 28 ]  - Arabic - Word 2026-09-02 [11:56]  75'904  octets  
  [ 28 ]  - Español - Word 2026-09-02 [11:56]  48'647  octets  
  [ 28 ]  - Français - Word 2026-09-02 [11:56]  54'006  octets  
  [ 28 ]  - English - Word 2026-09-02 [11:56]  59'262  octets  
 
[ 27 ]  2026-08-24 Terrestrial Services Department   EXAMINATION PROCEDURES FOR FREQUENCY ASSIGNMENT NOTICES CONCERNING TERRESTRIAL SERVICES (EXCEPT LF/MF AND VHF/UHF BROADCASTING SERVICES) UNDER ARTICLE 11    
  [ 27 ]  - Russian - Word 2026-09-01 [09:44]  2'461'056  octets  
  [ 27 ]  - Chinese - Word 2026-09-01 [09:44]  977'336  octets  
  [ 27 ]  - Arabic - Word 2026-09-01 [09:44]  1'117'060  octets  
  [ 27 ]  - Español - Word 2026-09-01 [09:44]  412'093  octets  
  [ 27 ]  - Français - Word 2026-09-01 [09:44]  628'007  octets  
  [ 27 ]  - English - Word 2026-09-01 [09:44]  830'651  octets  
 
[ 26 ]  2026-08-24 Terrestrial Services Department   FREQUENCY PLANS FOR TERRESTRIAL NON-BROADCASTING SERVICES    
  [ 26 ]  - Russian - Word 2026-09-01 [09:32]  71'106  octets  
  [ 26 ]  - Chinese - Word 2026-09-01 [09:32]  73'602  octets  
  [ 26 ]  - Arabic - Word 2026-09-01 [09:32]  97'541  octets  
  [ 26 ]  - Español - Word 2026-09-01 [09:32]  64'802  octets  
  [ 26 ]  - Français - Word 2026-09-01 [09:32]  66'819  octets  
  [ 26 ]  - English - Word 2026-09-01 [09:31]  80'158  octets  
 
[ 25 ]  2026-08-21 Terrestrial Services Department   MARITIME MOBILE ACCESS AND RETRIEVAL SYSTEM (MARS)    
  [ 25 ]  - Russian - Word 2026-09-01 [09:34]  1'896'002  octets  
  [ 25 ]  - Chinese - Word 2026-09-01 [09:34]  2'013'644  octets  
  [ 25 ]  - Arabic - Word 2026-09-01 [09:34]  1'901'768  octets  
  [ 25 ]  - Español - Word 2026-09-01 [09:34]  1'892'771  octets  
  [ 25 ]  - Français - Word 2026-09-01 [09:34]  1'884'095  octets  
  [ 25 ]  - English - Word 2026-09-01 [09:34]  1'896'893  octets  
 
[ 24 ]  2026-08-21 Terrestrial Services Department   ITU SERVICE PUBLICATIONS (MARITIME)    
  [ 24 ]  - Russian - Word 2026-08-31 [16:20]  59'408  octets  
  [ 24 ]  - Chinese - Word 2026-08-31 [16:20]  53'836  octets  
  [ 24 ]  - Arabic - Word 2026-08-31 [16:20]  71'392  octets  
  [ 24 ]  - Español - Word 2026-08-31 [16:20]  49'144  octets  
  [ 24 ]  - Français - Word 2026-08-31 [16:20]  53'480  octets  
  [ 24 ]  - English - Word 2026-08-31 [16:20]  50'047  octets  
 
[ 22 ]  2026-08-18 Space Services Department   TECHNICAL AND REGULATORY ASSISTANCE    
  [ 22 ]  - Russian - Word 2026-08-26 [15:36]  48'809  octets  
  [ 22 ]  - Chinese - Word 2026-08-26 [15:36]  50'490  octets  
  [ 22 ]  - Arabic - Word 2026-08-26 [15:35]  68'076  octets  
  [ 22 ]  - Español - Word 2026-08-26 [15:35]  46'370  octets  
  [ 22 ]  - Français - Word 2026-08-26 [15:35]  47'941  octets  
  [ 22 ]  - English - Word 2026-08-26 [15:35]  48'475  octets  
 
[ 12 ]  2026-08-07 Space Services Department   BRINGING INTO USE, SUSPENSION AND DEPLOYMENT OF SATELLITE SYSTEMS/NETWORKS AND ASSOCIATED FREQUENCY ASSIGNMENTS RECORDED IN THE MASTER INTERNATIONAL FREQUENCY REGISTER AND NOT SUBJECT TO A PLAN    
  [ 12 ]  - Russian - Word 2026-08-20 [14:48]  60'729  octets  
  [ 12 ]  - Chinese - Word 2026-08-20 [14:47]  70'230  octets  
  [ 12 ]  - Arabic - Word 2026-08-20 [14:47]  83'281  octets  
  [ 12 ]  - Español - Word 2026-08-20 [14:47]  55'819  octets  
  [ 12 ]  - Français - Word 2026-08-20 [14:47]  57'466  octets  
  [ 12 ]  - English - Word 2026-08-20 [14:47]  61'694  octets  
 
[ 23 ]  2026-08-18 Space Services Department   LIMITS ON EQUIVALENT POWER-FLUX DENSITY (EPFD)    
  [ 23 ]  - English - Word 2026-08-24 [11:39]  64'957  octets  
  [ 23 ]  - Russian - Word 2026-08-21 [11:14]  91'788  octets  
Résultats: 150 documents
Result Page:  1 - 2 - 3  - Suivant
 
Téléchargement de multiples documents: Cocher les cases correspondant aux documents sélectionnés, puis appuyer sur "Télécharger"
   
 
Préférences utilisateur: 
Téléchargement de multiples documents: Formats et langues à prendre en compte (si disponibles):
Pages de navigation HTML Oui  
Formats doc pdf zip  + Autres formats
Langues (maximum 2) E F S A C R  + Multilingue 
(E: Anglais - F: Français - S: Espagnol - A: Arabe - C: Chinois - R: Russe)

Début de page -  Commentaires -  Contactez-nous -  Droits d'auteur © UIT 2008 Tous droits réservés
Contact pour cette page :  Coordinateur du Web UIT-R
Mis à jour le : 2026-09-09