Unión Internacional de Telecomunicaciones   UIT
English  Français
 
Mapa Contáctenos Copia Imprimible
  Página principal : UIT-R : R23-WRS26 Nuevo -  Busque los documentos de la reunión
   
UIT-R R23-WRS26 Documentos de la reunión
  Número máximo de documentos/página:
Resultados: 150 documentos
Result Page:  1 - 2 - 3  - Siguiente
Número  Fecha Origen Título
  Número  Puesta a disposición Tamaño  
 
[ 31 ]  2026-08-24 Space Services Department   THE FIXED-SATELLITE SERVICE PLAN (APPENDIX 30B)    
  [ 31 ]  - Russian -  Word 2026-08-31 [16:17]  66'510  octetos  
  [ 31 ]  - Chinese -  Word 2026-08-31 [16:17]  75'506  octetos  
  [ 31 ]  - Arabic -  Word 2026-08-31 [16:17]  90'877  octetos  
  [ 31 ]  - Español -  Word 2026-08-31 [16:17]  59'613  octetos  
  [ 31 ]  - Français -  Word 2026-08-31 [16:17]  62'891  octetos  
  [ 31 ]  - English -  Word 2026-08-31 [16:16]  70'936  octetos  
 
[ 28 ]  2026-08-24 Terrestrial Services Department   ONLINE TOOLS AND ELECTRONIC COMMUNICATION MEANS FOR TERRESTRIAL SERVICES    
  [ 28 ]  - Russian -  Word 2026-09-02 [11:56]  57'156  octetos  
  [ 28 ]  - Chinese -  Word 2026-09-02 [11:56]  60'342  octetos  
  [ 28 ]  - Arabic -  Word 2026-09-02 [11:56]  75'904  octetos  
  [ 28 ]  - Español -  Word 2026-09-02 [11:56]  48'647  octetos  
  [ 28 ]  - Français -  Word 2026-09-02 [11:56]  54'006  octetos  
  [ 28 ]  - English -  Word 2026-09-02 [11:56]  59'262  octetos  
 
[ 27 ]  2026-08-24 Terrestrial Services Department   EXAMINATION PROCEDURES FOR FREQUENCY ASSIGNMENT NOTICES CONCERNING TERRESTRIAL SERVICES (EXCEPT LF/MF AND VHF/UHF BROADCASTING SERVICES) UNDER ARTICLE 11    
  [ 27 ]  - Russian -  Word 2026-09-01 [09:44]  2'461'056  octetos  
  [ 27 ]  - Chinese -  Word 2026-09-01 [09:44]  977'336  octetos  
  [ 27 ]  - Arabic -  Word 2026-09-01 [09:44]  1'117'060  octetos  
  [ 27 ]  - Español -  Word 2026-09-01 [09:44]  412'093  octetos  
  [ 27 ]  - Français -  Word 2026-09-01 [09:44]  628'007  octetos  
  [ 27 ]  - English -  Word 2026-09-01 [09:44]  830'651  octetos  
 
[ 26 ]  2026-08-24 Terrestrial Services Department   FREQUENCY PLANS FOR TERRESTRIAL NON-BROADCASTING SERVICES    
  [ 26 ]  - Russian -  Word 2026-09-01 [09:32]  71'106  octetos  
  [ 26 ]  - Chinese -  Word 2026-09-01 [09:32]  73'602  octetos  
  [ 26 ]  - Arabic -  Word 2026-09-01 [09:32]  97'541  octetos  
  [ 26 ]  - Español -  Word 2026-09-01 [09:32]  64'802  octetos  
  [ 26 ]  - Français -  Word 2026-09-01 [09:32]  66'819  octetos  
  [ 26 ]  - English -  Word 2026-09-01 [09:31]  80'158  octetos  
 
[ 25 ]  2026-08-21 Terrestrial Services Department   MARITIME MOBILE ACCESS AND RETRIEVAL SYSTEM (MARS)    
  [ 25 ]  - Russian -  Word 2026-09-01 [09:34]  1'896'002  octetos  
  [ 25 ]  - Chinese -  Word 2026-09-01 [09:34]  2'013'644  octetos  
  [ 25 ]  - Arabic -  Word 2026-09-01 [09:34]  1'901'768  octetos  
  [ 25 ]  - Español -  Word 2026-09-01 [09:34]  1'892'771  octetos  
  [ 25 ]  - Français -  Word 2026-09-01 [09:34]  1'884'095  octetos  
  [ 25 ]  - English -  Word 2026-09-01 [09:34]  1'896'893  octetos  
 
[ 24 ]  2026-08-21 Terrestrial Services Department   ITU SERVICE PUBLICATIONS (MARITIME)    
  [ 24 ]  - Russian -  Word 2026-08-31 [16:20]  59'408  octetos  
  [ 24 ]  - Chinese -  Word 2026-08-31 [16:20]  53'836  octetos  
  [ 24 ]  - Arabic -  Word 2026-08-31 [16:20]  71'392  octetos  
  [ 24 ]  - Español -  Word 2026-08-31 [16:20]  49'144  octetos  
  [ 24 ]  - Français -  Word 2026-08-31 [16:20]  53'480  octetos  
  [ 24 ]  - English -  Word 2026-08-31 [16:20]  50'047  octetos  
 
[ 22 ]  2026-08-18 Space Services Department   TECHNICAL AND REGULATORY ASSISTANCE    
  [ 22 ]  - Russian -  Word 2026-08-26 [15:36]  48'809  octetos  
  [ 22 ]  - Chinese -  Word 2026-08-26 [15:36]  50'490  octetos  
  [ 22 ]  - Arabic -  Word 2026-08-26 [15:35]  68'076  octetos  
  [ 22 ]  - Español -  Word 2026-08-26 [15:35]  46'370  octetos  
  [ 22 ]  - Français -  Word 2026-08-26 [15:35]  47'941  octetos  
  [ 22 ]  - English -  Word 2026-08-26 [15:35]  48'475  octetos  
 
[ 12 ]  2026-08-07 Space Services Department   BRINGING INTO USE, SUSPENSION AND DEPLOYMENT OF SATELLITE SYSTEMS/NETWORKS AND ASSOCIATED FREQUENCY ASSIGNMENTS RECORDED IN THE MASTER INTERNATIONAL FREQUENCY REGISTER AND NOT SUBJECT TO A PLAN    
  [ 12 ]  - Russian -  Word 2026-08-20 [14:48]  60'729  octetos  
  [ 12 ]  - Chinese -  Word 2026-08-20 [14:47]  70'230  octetos  
  [ 12 ]  - Arabic -  Word 2026-08-20 [14:47]  83'281  octetos  
  [ 12 ]  - Español -  Word 2026-08-20 [14:47]  55'819  octetos  
  [ 12 ]  - Français -  Word 2026-08-20 [14:47]  57'466  octetos  
  [ 12 ]  - English -  Word 2026-08-20 [14:47]  61'694  octetos  
 
[ 23 ]  2026-08-18 Space Services Department   LIMITS ON EQUIVALENT POWER-FLUX DENSITY (EPFD)    
  [ 23 ]  - English -  Word 2026-08-24 [11:39]  64'957  octetos  
  [ 23 ]  - Russian -  Word 2026-08-21 [11:14]  91'788  octetos  
Resultados: 150 documentos
Result Page:  1 - 2 - 3  - Siguiente
 
Telecarga de múltiples documentos: Marcar las casillas correspondientes a los documentos seleccionados, a continuación pulsar "Telecargar"
   
 
Preferencias del usuario: 
Telecarga de múltiples documentos: Formatos e idiomas que hay que tener en cuenta (si están disponibles):
Páginas de navegación HTML Si  
Formatos doc pdf zip  + Otros formatos
Idiomas (máximo 2) E F S A C R  + Multilingüe  
(E: inglés - F: francés - S: español - A: árabe - C: chino - R: ruso)

Comienzo de la página -  Comentarios -  Contáctenos -  Copyright © UIT 2008 Reservados todos los derechos
Contacto público :  Coordenador de Web UIT-R
Actualizado el : 2026-09-09