| Numéro | Date | Source | Titre | Questions | 
|  | Numéro | Mise à disposition | Taille |  |  | 
|  | 
| [ 246 ] | 2013-06-27 | Rapporteur for Question 7-3/1 | Projet de rapport sur la Question 7-3/1 (Mise en oeuvre de l'accès universel aux services large bande) | OR, Q07-3/1 | 
|   | [ 246 ] Revision 2 - Español - Word | 2014-01-30 [12:52] | 2'776'944  octets |  | 
|   | [ 246 ] Revision 2 - Russian - Word | 2014-01-17 [09:59] | 2'852'306  octets |  | 
|   | [ 246 ] Revision 2 - Arabic -  Word | 2014-01-17 [09:52] | 5'235'712  octets |  | 
|   | [ 246 ] Revision 2 - Français - Word | 2014-01-13 [11:38] | 2'811'655  octets |  | 
|   | [ 246 ] Revision 2 - Chinese - Word | 2014-01-13 [11:33] | 2'805'596  octets |  | 
|   | [ 246 ] Revision 2 - English - Word | 2013-11-22 [16:47] | 2'835'909  octets |  | 
|  | 
| [ 250 ] | 2013-07-09 | Rapporteur for Question 19-2/1 | Projet de Rapport sur la Question 19-2/1 (Mise en place des services de télécommunication IP dans les pays en développement) | OR, Q19-2/1 | 
|   | [ 250 ] Revision 1 - Español - Word | 2014-01-27 [14:14] | 366'638  octets |  | 
|   | [ 250 ] Revision 1 - Russian - Word | 2014-01-16 [16:03] | 431'556  octets |  | 
|   | [ 250 ] Revision 1 - Arabic -  Word | 2014-01-15 [15:28] | 696'832  octets |  | 
|   | [ 250 ] Revision 1 - Chinese - Word | 2014-01-13 [11:46] | 332'490  octets |  | 
|   | [ 250 ] Annex 1  Revision 1 - English - Word | 2014-01-09 [09:42] | 228'401  octets |  | 
|   | [ 250 ] Revision 1 - Français - Word | 2014-01-08 [14:47] | 380'438  octets |  | 
|   | [ 250 ] Revision 1 - English - Word | 2013-11-22 [16:21] | 339'071  octets |  | 
|  | 
| [ R 12 ] | 2011-08-29 | Rapporteur for Question 7-3/1 | Report of the Rapporteur Group meeting on Question 7-3/1 (Geneva, 5 September 2011) | Q07-3/1 | 
|   | [ R 12 ] Revision 1 - Arabic - Word | 2014-01-23 [15:05] | 100'545  octets |  | 
|  | 
| [ R 1 ] | 2010-09-20 | Acting Rapporteur for Question 7-3/1 | Report of the Meeting of the Rapporteur's Group on Question 7-3/1 (Geneva, Monday 20 September 2010, 14:30 - 15:45) | Q07-3/1 | 
|   | [ R 1 ] Revision 1 - Chinese - Word | 2014-01-23 [14:20] | 83'750  octets |  | 
|  | 
| [ OJ 15 ] | 2011-06-21 | Rapporteur for Question 19-2/1 | Agenda of the Rapporteur's Group meeting on Question 19-2/1
Tuesday 6 September 2011, 1430-1730 hours | Q19-2/1 | 
|   | [ OJ 15 ] Revision 1 - Russian - Word | 2014-01-23 [11:41] | 87'748  octets |  | 
|   | [ OJ 15 ] Revision 1 - Español - Word | 2014-01-23 [11:41] | 75'003  octets |  | 
|   | [ OJ 15 ] Revision 1 - Chinese - Word | 2014-01-23 [11:41] | 76'821  octets |  | 
|   | [ OJ 15 ] Revision 1 - Français - Word | 2014-01-23 [11:41] | 69'508  octets |  | 
|   | [ OJ 15 ] Revision 1 - Arabic - Word | 2014-01-23 [11:41] | 75'622  octets |  | 
|  | 
| [ R 40 ] | 2013-11-18 | Chairman, ITU-D Study Group 1 | Rapport de la quatrième réunion de la Commission d'études 1 de l'UIT-D (Genève, lundi 9 septembre 2013, 9 h 30-12 h 30 et vendredi 13 septembre 2013, 9 heures-12 heures et 14 h 30-17 h 30) | QALL | 
|   | [ R 40 ]  - Español - Word | 2014-01-21 [11:34] | 99'809  octets |  | 
|   | [ R 40 ]  - Français - Word | 2014-01-13 [14:52] | 112'980  octets |  | 
|   | [ R 40 ]  - Russian - Word | 2014-01-13 [14:52] | 149'110  octets |  | 
|   | [ R 40 ]  - Chinese - Word | 2014-01-13 [14:52] | 113'474  octets |  | 
|   | [ R 40 ]  - Arabic - Word | 2014-01-13 [14:52] | 135'076  octets |  | 
|   | [ R 40 ]  - English - Word | 2013-11-20 [10:10] | 98'461  octets |  | 
|  | 
| [ 254 ] | 2013-07-01 | Rapporteur for Question 24/1 | Projet de rapport sur la Question 24/1 (Stratégies et politiques pour l'élimination ou le recyclage adéquats des déchets résultant de l'utilisation des télécommunications/TIC) | OR, Q24/1 | 
|   | [ 254 ] Revision 1 - Russian - Word | 2014-01-16 [17:26] | 260'863  octets |  | 
|   | [ 254 ] Revision 1 - Arabic - Word | 2013-12-09 [16:56] | 244'029  octets |  | 
|   | [ 254 ] Revision 1 - Français - Word | 2013-12-05 [16:51] | 246'150  octets |  | 
|  | 
| [ 253 ] | 2013-07-18 | Rapporteur for Question 23/1 | Projet de Rapport sur la Question 23/1 (Stratégies et politiques concernant l'exposition des personnes aux champs électromagnétiques) | OR, Q23/1 | 
|   | [ 253 ] Annex 1  Revision 1 - English - Word | 2013-12-10 [10:25] | 245'916  octets |  | 
|   | [ 253 ] Revision 1 - Arabic - Word | 2013-12-02 [15:45] | 805'766  octets |  | 
|   | [ 253 ] Revision 1 - Français - Word | 2013-11-29 [10:38] | 789'097  octets |  | 
|   | [ 253 ] Revision 1 - Chinese - Word | 2013-11-25 [14:04] | 778'680  octets |  | 
|   | [ 253 ] Revision 1 - Español - Word | 2013-11-22 [15:06] | 805'795  octets |  | 
|  | 
| [ 251 ] | 2013-07-07 | Acting Rapporteur for Question 20-1/1 | Projet de rapport sur la Question 20-1/1 (Accès des personnes handicapées et ayant des besoins particuliers aux services de télécommunication/TIC) | OR, Q20-1/1 | 
|   | [ 251 ] Revision 1 - Arabic - Word | 2013-12-09 [16:52] | 199'922  octets |  | 
|   | [ 251 ] Revision 1 - Français - Word | 2013-11-27 [16:43] | 190'772  octets |  | 
|   | [ 251 ] Revision 1 - Chinese - Word | 2013-11-22 [14:58] | 173'852  octets |  | 
|   | [ 251 ] Revision 1 - Español - Word | 2013-11-04 [15:37] | 193'925  octets |  | 
|  | 
| [ 249 ] | 2013-07-22 | Rapporteur pour la Question 18-2/1 | Projet de Rapport pour la Question 18-2/1 (Application des politiques et réglementations nationales relatives à la protection du consommateur, en particulier dans le contexte de la convergence) | OR, Q18-2/1 | 
|   | [ 249 ] Revision 1 - Arabic - Word | 2013-12-09 [16:49] | 646'094  octets |  | 
|   | [ 249 ] Revision 1 - Chinese - Word | 2013-11-11 [10:37] | 656'238  octets |  | 
|   | [ 249 ] Revision 1 - Español - Word | 2013-11-07 [15:44] | 546'011  octets |  | 
|   | [ 249 ] Revision 1 - Russian - Word | 2013-11-05 [14:28] | 607'795  octets |  | 
|   | [ 249 ] Revision 1 - Français - Word | 2013-11-04 [15:31] | 574'386  octets |  | 
|   | [ 249 ] Revision 1 - English - Word | 2013-11-04 [15:31] | 488'003  octets |  | 
|  | 
| [ 248 ] | 2013-07-01 | Rapporteur for Question 12-3/1 | Projet de rapport pour la Question 12-3/1 (Politiques tarifaires, modèles tarifaires et méthodes de détermination des coûts des services assurés sur les réseaux de télécommunication nationaux, y compris les réseaux de prochaine génération) | OR, Q12-3/1 | 
|   | [ 248 ] Revision 1 - Arabic -  Word | 2013-12-09 [16:45] | 1'430'528  octets |  | 
|   | [ 248 ] Revision 1 - Français - Word | 2013-11-28 [10:39] | 1'213'944  octets |  | 
|   | [ 248 ] Revision 1 - Chinese - Word | 2013-11-25 [13:59] | 1'202'076  octets |  | 
|   | [ 248 ] Revision 1 - Español - Word | 2013-11-12 [16:58] | 1'308'655  octets |  | 
|   | [ 248 ] Revision 1 - Russian - Word | 2013-11-05 [12:20] | 1'251'040  octets |  | 
|  | 
| [ 301 ] | 2013-11-13 | Chairman, ITU-D Study Group 1 | Rapport final du Président | CG, SG1-QALL, SG2-QALL | 
|   | [ 301 ]  - Arabic - Word | 2013-12-13 [17:44] | 106'338  octets |  | 
| Résultats: 76 documents Result Page: 	
	1 -
	2
	   - Suivant
  
 | 
Téléchargement de multiples documents: Formats et langues à prendre en compte (si disponibles):