Webcast Archive
| Start date Sort ascending | Title (Room) |
|---|---|
| (UTC +1) | SG12 meeting (Room K)
|
| (UTC +1) | WP 3L Plenary Room H (Room H)
|
| (UTC +1) | 13th Symposium on ICT, Environment and Climate Change (Room C1)
|
| (UTC +1) | WP 3J Plenary Room H followed directly by WP 3K followed directly by WP 3M (Room H)
|
| (UTC +1) | SG5 meeting (Room C1)
|
| (UTC +1) | WP 5B (Room Popov)
|
| (UTC +1) | WP 5A Plenary (Room C)
|
| (UTC +1) | WP 5A Plenary (Room C)
|
| (UTC +1) | WP 5B Plenary (Room Popov)
|
| (UTC +1) | WP 5C Plenary (Room A)
|
| (UTC +1) | SG12 meeting (Room H)
|
| (UTC +1) | SG3 meeting (Room H)
|
| (UTC +1) | SG3 meeting (Room H)
|
| (UTC +1) | SG3 meeting (Room H)
|
| (UTC +1) | SG3 meeting (Room H)
|
| (UTC +1) | SG3 meeting (Room H)
|
| (UTC +1) | SG3 meeting (Room H)
|
| (UTC +1) | SG3 meeting (Room H)
|
| (UTC +1) | WP 5A Plenary (Room C)
|
| (UTC +1) | WP 5B Plenary (Room Popov)
|
| (UTC +1) | SG3 meeting (Room H)
|
| (UTC +1) | WP 5C Plenary (Room A)
The meeting recording will be available soon. |
| (UTC +1) | SG3 meeting (Room C)
|
| (UTC +1) | SG3 meeting (Room C)
|
| (UTC +1) | SG3 meeting (Room C)
|