| ||||||
BEAM NAME | EMISS/REC | FREQ.(MHz) | BDWDTH(kHz) | FR.MIN(MHz) | FR.MAX(MHz) | CLASS |
L1UP1 | R | 1670.07 | 60 | 1670.04 | 1670.1 | EI |
L1UP1 | R | 1670.17 | 60 | 1670.14 | 1670.2 | EI |
L1UP1 | R | 1670.27 | 60 | 1670.24 | 1670.3 | EI |
L1UP1 | R | 1670.37 | 60 | 1670.34 | 1670.4 | EI |
L1UP1 | R | 1670.47 | 60 | 1670.44 | 1670.5 | EI |
L1UP1 | R | 1670.57 | 60 | 1670.54 | 1670.6 | EI |
L1UP1 | R | 1670.67 | 60 | 1670.64 | 1670.7 | EI |
L1UP1 | R | 1670.77 | 60 | 1670.74 | 1670.8 | EI |
L1UP1 | R | 1670.87 | 60 | 1670.84 | 1670.9 | EI |
L1UP1 | R | 1670.97 | 60 | 1670.94 | 1671 | EI |
L1UP1 | R | 1671.07 | 60 | 1671.04 | 1671.1 | EI |
L1UP1 | R | 1671.17 | 60 | 1671.14 | 1671.2 | EI |
L1UP1 | R | 1671.27 | 60 | 1671.24 | 1671.3 | EI |
L1UP1 | R | 1671.37 | 60 | 1671.34 | 1671.4 | EI |
L1UP1 | R | 1671.47 | 60 | 1671.44 | 1671.5 | EI |
L1UP1 | R | 1671.57 | 60 | 1671.54 | 1671.6 | EI |
L1UP1 | R | 1671.67 | 60 | 1671.64 | 1671.7 | EI |
L1UP1 | R | 1671.77 | 60 | 1671.74 | 1671.8 | EI |
L1UP1 | R | 1671.87 | 60 | 1671.84 | 1671.9 | EI |
L1UP1 | R | 1671.97 | 60 | 1671.94 | 1672 | EI |
L1UP1 | R | 1672.07 | 60 | 1672.04 | 1672.1 | EI |
L1UP1 | R | 1672.17 | 60 | 1672.14 | 1672.2 | EI |
L1UP1 | R | 1672.27 | 60 | 1672.24 | 1672.3 | EI |
L1UP1 | R | 1672.37 | 60 | 1672.34 | 1672.4 | EI |
L1UP1 | R | 1672.47 | 60 | 1672.44 | 1672.5 | EI |
L1UP1 | R | 1672.57 | 60 | 1672.54 | 1672.6 | EI |
L1UP1 | R | 1672.67 | 60 | 1672.64 | 1672.7 | EI |
L1UP1 | R | 1672.77 | 60 | 1672.74 | 1672.8 | EI |
L1UP1 | R | 1672.87 | 60 | 1672.84 | 1672.9 | EI |
L1UP1 | R | 1672.97 | 60 | 1672.94 | 1673 | EI |
L1UP1 | R | 1673.07 | 60 | 1673.04 | 1673.1 | EI |
L1UP1 | R | 1673.17 | 60 | 1673.14 | 1673.2 | EI |
L1UP1 | R | 1673.27 | 60 | 1673.24 | 1673.3 | EI |
L1UP1 | R | 1673.37 | 60 | 1673.34 | 1673.4 | EI |
L1UP1 | R | 1673.47 | 60 | 1673.44 | 1673.5 | EI |
L1UP1 | R | 1673.57 | 60 | 1673.54 | 1673.6 | EI |
L1UP1 | R | 1673.67 | 60 | 1673.64 | 1673.7 | EI |
L1UP1 | R | 1673.77 | 60 | 1673.74 | 1673.8 | EI |
L1UP1 | R | 1673.87 | 60 | 1673.84 | 1673.9 | EI |
L1UP1 | R | 1673.97 | 60 | 1673.94 | 1674 | EI |
L1UP1 | R | 1674.07 | 60 | 1674.04 | 1674.1 | EI |
L1UP1 | R | 1674.17 | 60 | 1674.14 | 1674.2 | EI |
L1UP1 | R | 1674.27 | 60 | 1674.24 | 1674.3 | EI |
L1UP1 | R | 1674.37 | 60 | 1674.34 | 1674.4 | EI |
L1UP1 | R | 1674.47 | 60 | 1674.44 | 1674.5 | EI |
L1UP1 | R | 1674.67 | 60 | 1674.64 | 1674.7 | EI |
L1UP1 | R | 1674.77 | 60 | 1674.74 | 1674.8 | EI |
L1UP1 | R | 1674.87 | 60 | 1674.84 | 1674.9 | EI |
L1UP1 | R | 1674.97 | 60 | 1674.94 | 1675 | EI |
S1UP123 | R | 1980.07 | 60 | 1980.04 | 1980.1 | EI |
S1UP123 | R | 1980.17 | 60 | 1980.14 | 1980.2 | EI |
S1UP123 | R | 1980.27 | 60 | 1980.24 | 1980.3 | EI |
S1UP123 | R | 1980.37 | 60 | 1980.34 | 1980.4 | EI |
S1UP123 | R | 1980.47 | 60 | 1980.44 | 1980.5 | EI |
S1UP123 | R | 1980.57 | 60 | 1980.54 | 1980.6 | EI |
S1UP123 | R | 1980.67 | 60 | 1980.64 | 1980.7 | EI |
S1UP123 | R | 1980.77 | 60 | 1980.74 | 1980.8 | EI |
S1UP123 | R | 1980.87 | 60 | 1980.84 | 1980.9 | EI |
S1UP123 | R | 1980.97 | 60 | 1980.94 | 1981 | EI |
S1UP123 | R | 1981.47 | 60 | 1981.44 | 1981.5 | EI |
S1UP123 | R | 1981.97 | 60 | 1981.94 | 1982 | EI |
S1UP123 | R | 1982.47 | 60 | 1982.44 | 1982.5 | EI |
S1UP123 | R | 1982.97 | 60 | 1982.94 | 1983 | EI |
S1UP123 | R | 1983.47 | 60 | 1983.44 | 1983.5 | EI |
S1UP123 | R | 1983.97 | 60 | 1983.94 | 1984 | EI |
S1UP123 | R | 1984.47 | 60 | 1984.44 | 1984.5 | EI |
S1UP123 | R | 1984.97 | 60 | 1984.94 | 1985 | EI |
S1UP123 | R | 1985.47 | 60 | 1985.44 | 1985.5 | EI |
S1UP123 | R | 1985.97 | 60 | 1985.94 | 1986 | EI |
S1UP123 | R | 1986.47 | 60 | 1986.44 | 1986.5 | EI |
S1UP123 | R | 1986.97 | 60 | 1986.94 | 1987 | EI |
S1UP123 | R | 1987.47 | 60 | 1987.44 | 1987.5 | EI |
S1UP123 | R | 1987.97 | 60 | 1987.94 | 1988 | EI |
S1UP123 | R | 1988.47 | 60 | 1988.44 | 1988.5 | EI |
S1UP123 | R | 1988.97 | 60 | 1988.94 | 1989 | EI |
S1UP123 | R | 1989.47 | 60 | 1989.44 | 1989.5 | EI |
S1UP123 | R | 1989.97 | 60 | 1989.94 | 1990 | EI |
S1UP123 | R | 1990.47 | 60 | 1990.44 | 1990.5 | EI |
S1UP123 | R | 1990.97 | 60 | 1990.94 | 1991 | EI |
S1UP123 | R | 1991.47 | 60 | 1991.44 | 1991.5 | EI |
S1UP123 | R | 1991.97 | 60 | 1991.94 | 1992 | EI |
S1UP123 | R | 1992.47 | 60 | 1992.44 | 1992.5 | EI |
S1UP123 | R | 1992.97 | 60 | 1992.94 | 1993 | EI |
S1UP123 | R | 1993.47 | 60 | 1993.44 | 1993.5 | EI |
S1UP123 | R | 1993.97 | 60 | 1993.94 | 1994 | EI |
S1UP123 | R | 1994.07 | 60 | 1994.04 | 1994.1 | EI |
S1UP123 | R | 1994.17 | 60 | 1994.14 | 1994.2 | EI |
S1UP123 | R | 1994.27 | 60 | 1994.24 | 1994.3 | EI |
S1UP123 | R | 1994.37 | 60 | 1994.34 | 1994.4 | EI |
S1UP123 | R | 1994.47 | 60 | 1994.44 | 1994.5 | EI |
S1UP123 | R | 1994.57 | 60 | 1994.54 | 1994.6 | EI |
S1UP123 | R | 1994.67 | 60 | 1994.64 | 1994.7 | EI |
S1UP123 | R | 1994.77 | 60 | 1994.74 | 1994.8 | EI |
S1UP123 | R | 1994.87 | 60 | 1994.84 | 1994.9 | EI |
S1UP123 | R | 1994.97 | 60 | 1994.94 | 1995 | EI |
S1UP123 | R | 1995.17 | 60 | 1995.14 | 1995.2 | EI |
S1UP123 | R | 1995.27 | 60 | 1995.24 | 1995.3 | EI |
S1UP123 | R | 1995.37 | 60 | 1995.34 | 1995.4 | EI |
S1UP123 | R | 1995.47 | 60 | 1995.44 | 1995.5 | EI |
S1UP123 | R | 1995.57 | 60 | 1995.54 | 1995.6 | EI |
S1UP123 | R | 1995.67 | 60 | 1995.64 | 1995.7 | EI |
S1UP123 | R | 1995.77 | 60 | 1995.74 | 1995.8 | EI |
S1UP123 | R | 1995.87 | 60 | 1995.84 | 1995.9 | EI |
S1UP123 | R | 1995.97 | 60 | 1995.94 | 1996 | EI |
S1UP123 | R | 1996.47 | 60 | 1996.44 | 1996.5 | EI |
S1UP123 | R | 1996.97 | 60 | 1996.94 | 1997 | EI |
S1UP123 | R | 1997.47 | 60 | 1997.44 | 1997.5 | EI |
S1UP123 | R | 1997.97 | 60 | 1997.94 | 1998 | EI |
S1UP123 | R | 1998.47 | 60 | 1998.44 | 1998.5 | EI |
S1UP123 | R | 1998.97 | 60 | 1998.94 | 1999 | EI |
S1UP123 | R | 1999.47 | 60 | 1999.44 | 1999.5 | EI |
S1UP123 | R | 1999.97 | 60 | 1999.94 | 2000 | EI |
S1UP123 | R | 2000.47 | 60 | 2000.44 | 2000.5 | EI |
S1UP123 | R | 2000.97 | 60 | 2000.94 | 2001 | EI |
S1UP123 | R | 2001.47 | 60 | 2001.44 | 2001.5 | EI |
S1UP123 | R | 2001.97 | 60 | 2001.94 | 2002 | EI |
S1UP123 | R | 2002.47 | 60 | 2002.44 | 2002.5 | EI |
S1UP123 | R | 2002.97 | 60 | 2002.94 | 2003 | EI |
S1UP123 | R | 2003.47 | 60 | 2003.44 | 2003.5 | EI |
S1UP123 | R | 2003.97 | 60 | 2003.94 | 2004 | EI |
S1UP123 | R | 2004.47 | 60 | 2004.44 | 2004.5 | EI |
S1UP123 | R | 2004.97 | 60 | 2004.94 | 2005 | EI |
S1UP123 | R | 2005.47 | 60 | 2005.44 | 2005.5 | EI |
S1UP123 | R | 2005.97 | 60 | 2005.94 | 2006 | EI |
S1UP123 | R | 2006.47 | 60 | 2006.44 | 2006.5 | EI |
S1UP123 | R | 2006.97 | 60 | 2006.94 | 2007 | EI |
S1UP123 | R | 2007.47 | 60 | 2007.44 | 2007.5 | EI |
S1UP123 | R | 2007.97 | 60 | 2007.94 | 2008 | EI |
S1UP123 | R | 2008.47 | 60 | 2008.44 | 2008.5 | EI |
S1UP123 | R | 2008.97 | 60 | 2008.94 | 2009 | EI |
S1UP123 | R | 2009.07 | 60 | 2009.04 | 2009.1 | EI |
S1UP123 | R | 2009.17 | 60 | 2009.14 | 2009.2 | EI |
S1UP123 | R | 2009.27 | 60 | 2009.24 | 2009.3 | EI |
S1UP123 | R | 2009.37 | 60 | 2009.34 | 2009.4 | EI |
S1UP123 | R | 2009.47 | 60 | 2009.44 | 2009.5 | EI |
S1UP123 | R | 2009.57 | 60 | 2009.54 | 2009.6 | EI |
S1UP123 | R | 2009.67 | 60 | 2009.64 | 2009.7 | EI |
S1UP123 | R | 2009.77 | 60 | 2009.74 | 2009.8 | EI |
S1UP123 | R | 2009.87 | 60 | 2009.84 | 2009.9 | EI |
S1UP123 | R | 2009.97 | 60 | 2009.94 | 2010 | EI |
S1UPR2 | R | 2010.07 | 60 | 2010.04 | 2010.1 | EI |
S1UPR2 | R | 2010.17 | 60 | 2010.14 | 2010.2 | EI |
S1UPR2 | R | 2010.27 | 60 | 2010.24 | 2010.3 | EI |
S1UPR2 | R | 2010.37 | 60 | 2010.34 | 2010.4 | EI |
S1UPR2 | R | 2010.47 | 60 | 2010.44 | 2010.5 | EI |
S1UPR2 | R | 2010.57 | 60 | 2010.54 | 2010.6 | EI |
S1UPR2 | R | 2010.67 | 60 | 2010.64 | 2010.7 | EI |
S1UPR2 | R | 2010.77 | 60 | 2010.74 | 2010.8 | EI |
S1UPR2 | R | 2010.87 | 60 | 2010.84 | 2010.9 | EI |
S1UPR2 | R | 2010.97 | 60 | 2010.94 | 2011 | EI |
S1UPR2 | R | 2011.47 | 60 | 2011.44 | 2011.5 | EI |
S1UPR2 | R | 2011.97 | 60 | 2011.94 | 2012 | EI |
S1UPR2 | R | 2012.47 | 60 | 2012.44 | 2012.5 | EI |
S1UPR2 | R | 2012.97 | 60 | 2012.94 | 2013 | EI |
S1UPR2 | R | 2013.47 | 60 | 2013.44 | 2013.5 | EI |
S1UPR2 | R | 2013.97 | 60 | 2013.94 | 2014 | EI |
S1UPR2 | R | 2014.47 | 60 | 2014.44 | 2014.5 | EI |
S1UPR2 | R | 2014.97 | 60 | 2014.94 | 2015 | EI |
S1UPR2 | R | 2015.47 | 60 | 2015.44 | 2015.5 | EI |
S1UPR2 | R | 2015.97 | 60 | 2015.94 | 2016 | EI |
S1UPR2 | R | 2016.07 | 60 | 2016.04 | 2016.1 | EI |
S1UPR2 | R | 2016.17 | 60 | 2016.14 | 2016.2 | EI |
S1UPR2 | R | 2016.27 | 60 | 2016.24 | 2016.3 | EI |
S1UPR2 | R | 2016.37 | 60 | 2016.34 | 2016.4 | EI |
S1UPR2 | R | 2016.47 | 60 | 2016.44 | 2016.5 | EI |
S1UPR2 | R | 2016.57 | 60 | 2016.54 | 2016.6 | EI |
S1UPR2 | R | 2016.67 | 60 | 2016.64 | 2016.7 | EI |
S1UPR2 | R | 2016.77 | 60 | 2016.74 | 2016.8 | EI |
S1UPR2 | R | 2016.87 | 60 | 2016.84 | 2016.9 | EI |
S1UPR2 | R | 2016.97 | 60 | 2016.94 | 2017 | EI |
S1UPR2 | R | 2017.07 | 60 | 2017.04 | 2017.1 | EI |
S1UPR2 | R | 2017.17 | 60 | 2017.14 | 2017.2 | EI |
S1UPR2 | R | 2017.27 | 60 | 2017.24 | 2017.3 | EI |
S1UPR2 | R | 2017.37 | 60 | 2017.34 | 2017.4 | EI |
S1UPR2 | R | 2017.47 | 60 | 2017.44 | 2017.5 | EI |
S1UPR2 | R | 2017.57 | 60 | 2017.54 | 2017.6 | EI |
S1UPR2 | R | 2017.67 | 60 | 2017.64 | 2017.7 | EI |
S1UPR2 | R | 2017.77 | 60 | 2017.74 | 2017.8 | EI |
S1UPR2 | R | 2017.87 | 60 | 2017.84 | 2017.9 | EI |
S1UPR2 | R | 2017.97 | 60 | 2017.94 | 2018 | EI |
S1UPR2 | R | 2018.47 | 60 | 2018.44 | 2018.5 | EI |
S1UPR2 | R | 2018.97 | 60 | 2018.94 | 2019 | EI |
S1UPR2 | R | 2019.47 | 60 | 2019.44 | 2019.5 | EI |
S1UPR2 | R | 2019.97 | 60 | 2019.94 | 2020 | EI |
S1UPR2 | R | 2020.97 | 60 | 2020.94 | 2021 | EI |
S1UPR2 | R | 2021.47 | 60 | 2021.44 | 2021.5 | EI |
S1UPR2 | R | 2021.97 | 60 | 2021.94 | 2022 | EI |
S1UPR2 | R | 2022.47 | 60 | 2022.44 | 2022.5 | EI |
S1UPR2 | R | 2022.97 | 60 | 2022.94 | 2023 | EI |
S1UPR2 | R | 2023.47 | 60 | 2023.44 | 2023.5 | EI |
S1UPR2 | R | 2023.97 | 60 | 2023.94 | 2024 | EI |
S1UPR2 | R | 2024.07 | 60 | 2024.04 | 2024.1 | EI |
S1UPR2 | R | 2024.17 | 60 | 2024.14 | 2024.2 | EI |
S1UPR2 | R | 2024.27 | 60 | 2024.24 | 2024.3 | EI |
S1UPR2 | R | 2024.37 | 60 | 2024.34 | 2024.4 | EI |
S1UPR2 | R | 2024.47 | 60 | 2024.44 | 2024.5 | EI |
S1UPR2 | R | 2024.57 | 60 | 2024.54 | 2024.6 | EI |
S1UPR2 | R | 2024.67 | 60 | 2024.64 | 2024.7 | EI |
S1UPR2 | R | 2024.77 | 60 | 2024.74 | 2024.8 | EI |
S1UPR2 | R | 2024.87 | 60 | 2024.84 | 2024.9 | EI |
S1UPR2 | R | 2024.97 | 60 | 2024.94 | 2025 | EI |
L1DN1 | E | 1518.07 | 60 | 1518.04 | 1518.1 | EI |
L1DN1 | E | 1518.17 | 60 | 1518.14 | 1518.2 | EI |
L1DN1 | E | 1518.27 | 60 | 1518.24 | 1518.3 | EI |
L1DN1 | E | 1518.37 | 60 | 1518.34 | 1518.4 | EI |
L1DN1 | E | 1518.47 | 60 | 1518.44 | 1518.5 | EI |
L1DN1 | E | 1518.57 | 60 | 1518.54 | 1518.6 | EI |
L1DN1 | E | 1518.67 | 60 | 1518.64 | 1518.7 | EI |
L1DN1 | E | 1518.77 | 60 | 1518.74 | 1518.8 | EI |
L1DN1 | E | 1518.87 | 60 | 1518.84 | 1518.9 | EI |
L1DN1 | E | 1518.97 | 60 | 1518.94 | 1519 | EI |
L1DN1 | E | 1519.07 | 60 | 1519.04 | 1519.1 | EI |
L1DN1 | E | 1519.17 | 60 | 1519.14 | 1519.2 | EI |
L1DN1 | E | 1519.27 | 60 | 1519.24 | 1519.3 | EI |
L1DN1 | E | 1519.37 | 60 | 1519.34 | 1519.4 | EI |
L1DN1 | E | 1519.47 | 60 | 1519.44 | 1519.5 | EI |
L1DN1 | E | 1519.57 | 60 | 1519.54 | 1519.6 | EI |
L1DN1 | E | 1519.67 | 60 | 1519.64 | 1519.7 | EI |
L1DN1 | E | 1519.77 | 60 | 1519.74 | 1519.8 | EI |
L1DN1 | E | 1519.87 | 60 | 1519.84 | 1519.9 | EI |
L1DN1 | E | 1519.97 | 60 | 1519.94 | 1520 | EI |
L1DN1 | E | 1520.07 | 60 | 1520.04 | 1520.1 | EI |
L1DN1 | E | 1521.17 | 60 | 1521.14 | 1521.2 | EI |
L1DN1 | E | 1521.27 | 60 | 1521.24 | 1521.3 | EI |
L1DN1 | E | 1521.37 | 60 | 1521.34 | 1521.4 | EI |
L1DN1 | E | 1521.47 | 60 | 1521.44 | 1521.5 | EI |
L1DN1 | E | 1521.57 | 60 | 1521.54 | 1521.6 | EI |
L1DN1 | E | 1521.67 | 60 | 1521.64 | 1521.7 | EI |
L1DN1 | E | 1521.77 | 60 | 1521.74 | 1521.8 | EI |
L1DN1 | E | 1521.87 | 60 | 1521.84 | 1521.9 | EI |
L1DN1 | E | 1521.97 | 60 | 1521.94 | 1522 | EI |
L1DN1 | E | 1522.07 | 60 | 1522.04 | 1522.1 | EI |
L1DN1 | E | 1522.17 | 60 | 1522.14 | 1522.2 | EI |
L1DN1 | E | 1522.27 | 60 | 1522.24 | 1522.3 | EI |
L1DN1 | E | 1522.37 | 60 | 1522.34 | 1522.4 | EI |
L1DN1 | E | 1522.47 | 60 | 1522.44 | 1522.5 | EI |
L1DN1 | E | 1522.57 | 60 | 1522.54 | 1522.6 | EI |
L1DN1 | E | 1522.67 | 60 | 1522.64 | 1522.7 | EI |
L1DN1 | E | 1522.77 | 60 | 1522.74 | 1522.8 | EI |
L1DN1 | E | 1522.87 | 60 | 1522.84 | 1522.9 | EI |
L1DN1 | E | 1522.97 | 60 | 1522.94 | 1523 | EI |
L1DN1 | E | 1523.07 | 60 | 1523.04 | 1523.1 | EI |
L1DN1 | E | 1523.17 | 60 | 1523.14 | 1523.2 | EI |
L1DN1 | E | 1523.27 | 60 | 1523.24 | 1523.3 | EI |
L1DN1 | E | 1523.37 | 60 | 1523.34 | 1523.4 | EI |
L1DN1 | E | 1523.47 | 60 | 1523.44 | 1523.5 | EI |
L1DN1 | E | 1523.57 | 60 | 1523.54 | 1523.6 | EI |
L1DN1 | E | 1523.67 | 60 | 1523.64 | 1523.7 | EI |
L1DN1 | E | 1523.77 | 60 | 1523.74 | 1523.8 | EI |
L1DN1 | E | 1523.87 | 60 | 1523.84 | 1523.9 | EI |
L1DN1 | E | 1523.97 | 60 | 1523.94 | 1524 | EI |
L1DN1 | E | 1524.07 | 60 | 1524.04 | 1524.1 | EI |
L1DN1 | E | 1524.17 | 60 | 1524.14 | 1524.2 | EI |
L1DN1 | E | 1524.27 | 60 | 1524.24 | 1524.3 | EI |
L1DN1 | E | 1524.37 | 60 | 1524.34 | 1524.4 | EI |
L1DN1 | E | 1524.47 | 60 | 1524.44 | 1524.5 | EI |
L1DN1 | E | 1524.57 | 60 | 1524.54 | 1524.6 | EI |
L1DN1 | E | 1524.67 | 60 | 1524.64 | 1524.7 | EI |
L1DN1 | E | 1524.77 | 60 | 1524.74 | 1524.8 | EI |
L1DN1 | E | 1524.87 | 60 | 1524.84 | 1524.9 | EI |
L1DN1 | E | 1524.97 | 60 | 1524.94 | 1525 | EI |
S1DN123 | E | 2170.07 | 60 | 2170.04 | 2170.1 | EI |
S1DN123 | E | 2170.17 | 60 | 2170.14 | 2170.2 | EI |
S1DN123 | E | 2170.27 | 60 | 2170.24 | 2170.3 | EI |
S1DN123 | E | 2170.37 | 60 | 2170.34 | 2170.4 | EI |
S1DN123 | E | 2170.47 | 60 | 2170.44 | 2170.5 | EI |
S1DN123 | E | 2170.57 | 60 | 2170.54 | 2170.6 | EI |
S1DN123 | E | 2170.67 | 60 | 2170.64 | 2170.7 | EI |
S1DN123 | E | 2170.77 | 60 | 2170.74 | 2170.8 | EI |
S1DN123 | E | 2170.87 | 60 | 2170.84 | 2170.9 | EI |
S1DN123 | E | 2170.97 | 60 | 2170.94 | 2171 | EI |
S1DN123 | E | 2171.47 | 60 | 2171.44 | 2171.5 | EI |
S1DN123 | E | 2171.97 | 60 | 2171.94 | 2172 | EI |
S1DN123 | E | 2172.47 | 60 | 2172.44 | 2172.5 | EI |
S1DN123 | E | 2172.97 | 60 | 2172.94 | 2173 | EI |
S1DN123 | E | 2173.47 | 60 | 2173.44 | 2173.5 | EI |
S1DN123 | E | 2173.97 | 60 | 2173.94 | 2174 | EI |
S1DN123 | E | 2174.47 | 60 | 2174.44 | 2174.5 | EI |
S1DN123 | E | 2174.97 | 60 | 2174.94 | 2175 | EI |
S1DN123 | E | 2175.47 | 60 | 2175.44 | 2175.5 | EI |
S1DN123 | E | 2175.97 | 60 | 2175.94 | 2176 | EI |
S1DN123 | E | 2176.47 | 60 | 2176.44 | 2176.5 | EI |
S1DN123 | E | 2176.97 | 60 | 2176.94 | 2177 | EI |
S1DN123 | E | 2177.47 | 60 | 2177.44 | 2177.5 | EI |
S1DN123 | E | 2177.97 | 60 | 2177.94 | 2178 | EI |
S1DN123 | E | 2178.47 | 60 | 2178.44 | 2178.5 | EI |
S1DN123 | E | 2178.97 | 60 | 2178.94 | 2179 | EI |
S1DN123 | E | 2179.47 | 60 | 2179.44 | 2179.5 | EI |
S1DN123 | E | 2179.97 | 60 | 2179.94 | 2180 | EI |
S1DN123 | E | 2180.47 | 60 | 2180.44 | 2180.5 | EI |
S1DN123 | E | 2180.97 | 60 | 2180.94 | 2181 | EI |
S1DN123 | E | 2181.47 | 60 | 2181.44 | 2181.5 | EI |
S1DN123 | E | 2181.97 | 60 | 2181.94 | 2182 | EI |
S1DN123 | E | 2182.47 | 60 | 2182.44 | 2182.5 | EI |
S1DN123 | E | 2182.97 | 60 | 2182.94 | 2183 | EI |
S1DN123 | E | 2183.47 | 60 | 2183.44 | 2183.5 | EI |
S1DN123 | E | 2183.97 | 60 | 2183.94 | 2184 | EI |
S1DN123 | E | 2184.07 | 60 | 2184.04 | 2184.1 | EI |
S1DN123 | E | 2184.17 | 60 | 2184.14 | 2184.2 | EI |
S1DN123 | E | 2184.27 | 60 | 2184.24 | 2184.3 | EI |
S1DN123 | E | 2184.37 | 60 | 2184.34 | 2184.4 | EI |
S1DN123 | E | 2184.47 | 60 | 2184.44 | 2184.5 | EI |
S1DN123 | E | 2184.57 | 60 | 2184.54 | 2184.6 | EI |
S1DN123 | E | 2184.67 | 60 | 2184.64 | 2184.7 | EI |
S1DN123 | E | 2184.77 | 60 | 2184.74 | 2184.8 | EI |
S1DN123 | E | 2184.87 | 60 | 2184.84 | 2184.9 | EI |
S1DN123 | E | 2184.97 | 60 | 2184.94 | 2185 | EI |
S1DN123 | E | 2185.07 | 60 | 2185.04 | 2185.1 | EI |
S1DN123 | E | 2185.17 | 60 | 2185.14 | 2185.2 | EI |
S1DN123 | E | 2185.27 | 60 | 2185.24 | 2185.3 | EI |
S1DN123 | E | 2185.37 | 60 | 2185.34 | 2185.4 | EI |
S1DN123 | E | 2185.47 | 60 | 2185.44 | 2185.5 | EI |
S1DN123 | E | 2185.57 | 60 | 2185.54 | 2185.6 | EI |
S1DN123 | E | 2185.67 | 60 | 2185.64 | 2185.7 | EI |
S1DN123 | E | 2185.77 | 60 | 2185.74 | 2185.8 | EI |
S1DN123 | E | 2185.87 | 60 | 2185.84 | 2185.9 | EI |
S1DN123 | E | 2185.97 | 60 | 2185.94 | 2186 | EI |
S1DN123 | E | 2186.47 | 60 | 2186.44 | 2186.5 | EI |
S1DN123 | E | 2186.97 | 60 | 2186.94 | 2187 | EI |
S1DN123 | E | 2187.47 | 60 | 2187.44 | 2187.5 | EI |
S1DN123 | E | 2187.97 | 60 | 2187.94 | 2188 | EI |
S1DN123 | E | 2188.47 | 60 | 2188.44 | 2188.5 | EI |
S1DN123 | E | 2188.97 | 60 | 2188.94 | 2189 | EI |
S1DN123 | E | 2189.47 | 60 | 2189.44 | 2189.5 | EI |
S1DN123 | E | 2189.97 | 60 | 2189.94 | 2190 | EI |
S1DN123 | E | 2190.57 | 60 | 2190.54 | 2190.6 | EI |
S1DN123 | E | 2190.97 | 60 | 2190.94 | 2191 | EI |
S1DN123 | E | 2191.47 | 60 | 2191.44 | 2191.5 | EI |
S1DN123 | E | 2191.97 | 60 | 2191.94 | 2192 | EI |
S1DN123 | E | 2192.47 | 60 | 2192.44 | 2192.5 | EI |
S1DN123 | E | 2192.97 | 60 | 2192.94 | 2193 | EI |
S1DN123 | E | 2193.47 | 60 | 2193.44 | 2193.5 | EI |
S1DN123 | E | 2193.97 | 60 | 2193.94 | 2194 | EI |
S1DN123 | E | 2194.47 | 60 | 2194.44 | 2194.5 | EI |
S1DN123 | E | 2194.97 | 60 | 2194.94 | 2195 | EI |
S1DN123 | E | 2195.47 | 60 | 2195.44 | 2195.5 | EI |
S1DN123 | E | 2195.97 | 60 | 2195.94 | 2196 | EI |
S1DN123 | E | 2196.47 | 60 | 2196.44 | 2196.5 | EI |
S1DN123 | E | 2196.97 | 60 | 2196.94 | 2197 | EI |
S1DN123 | E | 2197.47 | 60 | 2197.44 | 2197.5 | EI |
S1DN123 | E | 2197.97 | 60 | 2197.94 | 2198 | EI |
S1DN123 | E | 2198.47 | 60 | 2198.44 | 2198.5 | EI |
S1DN123 | E | 2198.97 | 60 | 2198.94 | 2199 | EI |
S1DN123 | E | 2199.07 | 60 | 2199.04 | 2199.1 | EI |
S1DN123 | E | 2199.17 | 60 | 2199.14 | 2199.2 | EI |
S1DN123 | E | 2199.27 | 60 | 2199.24 | 2199.3 | EI |
S1DN123 | E | 2199.37 | 60 | 2199.34 | 2199.4 | EI |
S1DN123 | E | 2199.47 | 60 | 2199.44 | 2199.5 | EI |
S1DN123 | E | 2199.57 | 60 | 2199.54 | 2199.6 | EI |
S1DN123 | E | 2199.67 | 60 | 2199.64 | 2199.7 | EI |
S1DN123 | E | 2199.77 | 60 | 2199.74 | 2199.8 | EI |
S1DN123 | E | 2199.87 | 60 | 2199.84 | 2199.9 | EI |
S1DN123 | E | 2199.97 | 60 | 2199.94 | 2200 | EI |
S1DNR2 | E | 2160.07 | 60 | 2160.04 | 2160.1 | EI |
S1DNR2 | E | 2160.17 | 60 | 2160.14 | 2160.2 | EI |
S1DNR2 | E | 2160.27 | 60 | 2160.24 | 2160.3 | EI |
S1DNR2 | E | 2160.37 | 60 | 2160.34 | 2160.4 | EI |
S1DNR2 | E | 2160.47 | 60 | 2160.44 | 2160.5 | EI |
S1DNR2 | E | 2160.57 | 60 | 2160.54 | 2160.6 | EI |
S1DNR2 | E | 2160.67 | 60 | 2160.64 | 2160.7 | EI |
S1DNR2 | E | 2160.77 | 60 | 2160.74 | 2160.8 | EI |
S1DNR2 | E | 2160.87 | 60 | 2160.84 | 2160.9 | EI |
S1DNR2 | E | 2160.97 | 60 | 2160.94 | 2161 | EI |
S1DNR2 | E | 2161.47 | 60 | 2161.44 | 2161.5 | EI |
S1DNR2 | E | 2161.97 | 60 | 2161.94 | 2162 | EI |
S1DNR2 | E | 2162.47 | 60 | 2162.44 | 2162.5 | EI |
S1DNR2 | E | 2162.97 | 60 | 2162.94 | 2163 | EI |
S1DNR2 | E | 2163.47 | 60 | 2163.44 | 2163.5 | EI |
S1DNR2 | E | 2163.97 | 60 | 2163.94 | 2164 | EI |
