www.itu.int - /wftp3/Public/epub_shared/BDT/2016/2016-Trends/Trends Preview_opf_files/
[To Parent Directory]
4/1/2016 11:45 AM 292 additionalControl.xml
4/1/2016 11:45 AM 1067 blank.jpg
4/1/2016 11:45 AM 114479 Compil_Trends16-E-web_1.swf
4/1/2016 11:45 AM 60982 Compil_Trends16-E-web_10.swf
4/1/2016 11:45 AM 84840 Compil_Trends16-E-web_100.swf
4/1/2016 11:45 AM 102806 Compil_Trends16-E-web_101.swf
4/1/2016 11:45 AM 94613 Compil_Trends16-E-web_102.swf
4/1/2016 11:45 AM 42796 Compil_Trends16-E-web_103.swf
4/1/2016 11:45 AM 108235 Compil_Trends16-E-web_104.swf
4/1/2016 11:45 AM 105776 Compil_Trends16-E-web_105.swf
4/1/2016 11:46 AM 105117 Compil_Trends16-E-web_106.swf
4/1/2016 11:46 AM 72949 Compil_Trends16-E-web_107.swf
4/1/2016 11:46 AM 98702 Compil_Trends16-E-web_108.swf
4/1/2016 11:46 AM 81073 Compil_Trends16-E-web_109.swf
4/1/2016 11:46 AM 49029 Compil_Trends16-E-web_11.swf
4/1/2016 11:46 AM 96555 Compil_Trends16-E-web_110.swf
4/1/2016 11:46 AM 41636 Compil_Trends16-E-web_111.swf
4/1/2016 11:46 AM 130766 Compil_Trends16-E-web_112.swf
4/1/2016 11:46 AM 101634 Compil_Trends16-E-web_113.swf
4/1/2016 11:46 AM 101930 Compil_Trends16-E-web_114.swf
4/1/2016 11:46 AM 102721 Compil_Trends16-E-web_115.swf
4/1/2016 11:46 AM 105505 Compil_Trends16-E-web_116.swf
4/1/2016 11:46 AM 100815 Compil_Trends16-E-web_117.swf
4/1/2016 11:46 AM 174078 Compil_Trends16-E-web_118.swf
4/1/2016 11:46 AM 110761 Compil_Trends16-E-web_119.swf
4/1/2016 11:46 AM 67022 Compil_Trends16-E-web_12.swf
4/1/2016 11:46 AM 120767 Compil_Trends16-E-web_120.swf
4/1/2016 11:46 AM 137118 Compil_Trends16-E-web_121.swf
4/1/2016 11:46 AM 165188 Compil_Trends16-E-web_122.swf
4/1/2016 11:46 AM 96807 Compil_Trends16-E-web_123.swf
4/1/2016 11:46 AM 86177 Compil_Trends16-E-web_124.swf
4/1/2016 11:46 AM 104043 Compil_Trends16-E-web_125.swf
4/1/2016 11:46 AM 109262 Compil_Trends16-E-web_126.swf
4/1/2016 11:46 AM 97090 Compil_Trends16-E-web_127.swf
4/1/2016 11:46 AM 110043 Compil_Trends16-E-web_128.swf
4/1/2016 11:46 AM 87593 Compil_Trends16-E-web_129.swf
4/1/2016 11:46 AM 101399 Compil_Trends16-E-web_13.swf
4/1/2016 11:46 AM 103744 Compil_Trends16-E-web_130.swf
4/1/2016 11:46 AM 96594 Compil_Trends16-E-web_131.swf
4/1/2016 11:46 AM 97174 Compil_Trends16-E-web_132.swf
4/1/2016 11:46 AM 70831 Compil_Trends16-E-web_133.swf
4/1/2016 11:46 AM 108854 Compil_Trends16-E-web_134.swf
4/1/2016 11:46 AM 105452 Compil_Trends16-E-web_135.swf
4/1/2016 11:46 AM 136088 Compil_Trends16-E-web_136.swf
4/1/2016 11:46 AM 86091 Compil_Trends16-E-web_137.swf
4/1/2016 11:46 AM 81048 Compil_Trends16-E-web_138.swf
4/1/2016 11:46 AM 94071 Compil_Trends16-E-web_139.swf
4/1/2016 11:46 AM 169076 Compil_Trends16-E-web_14.swf
4/1/2016 11:46 AM 93548 Compil_Trends16-E-web_140.swf
4/1/2016 11:46 AM 102531 Compil_Trends16-E-web_141.swf
4/1/2016 11:46 AM 109 Compil_Trends16-E-web_142.swf
4/1/2016 11:46 AM 103131 Compil_Trends16-E-web_143.swf
4/1/2016 11:46 AM 110315 Compil_Trends16-E-web_144.swf
4/1/2016 11:46 AM 79193 Compil_Trends16-E-web_145.swf
4/1/2016 11:46 AM 106691 Compil_Trends16-E-web_146.swf
4/1/2016 11:46 AM 69964 Compil_Trends16-E-web_147.swf
4/1/2016 11:46 AM 249828 Compil_Trends16-E-web_148.swf
4/1/2016 11:46 AM 76507 Compil_Trends16-E-web_149.swf
4/1/2016 11:46 AM 65074 Compil_Trends16-E-web_15.swf
4/1/2016 11:46 AM 70671 Compil_Trends16-E-web_150.swf
4/1/2016 11:46 AM 70596 Compil_Trends16-E-web_151.swf
4/1/2016 11:46 AM 84800 Compil_Trends16-E-web_152.swf
4/1/2016 11:46 AM 70805 Compil_Trends16-E-web_153.swf
4/1/2016 11:46 AM 104280 Compil_Trends16-E-web_154.swf
4/1/2016 11:46 AM 97705 Compil_Trends16-E-web_155.swf
4/1/2016 11:46 AM 56916 Compil_Trends16-E-web_156.swf
4/1/2016 11:46 AM 111657 Compil_Trends16-E-web_157.swf
4/1/2016 11:46 AM 78748 Compil_Trends16-E-web_158.swf
4/1/2016 11:46 AM 72284 Compil_Trends16-E-web_159.swf
4/1/2016 11:46 AM 111732 Compil_Trends16-E-web_16.swf
4/1/2016 11:46 AM 56553 Compil_Trends16-E-web_160.swf
4/1/2016 11:46 AM 78449 Compil_Trends16-E-web_161.swf
4/1/2016 11:46 AM 65770 Compil_Trends16-E-web_162.swf
4/1/2016 11:46 AM 56425 Compil_Trends16-E-web_163.swf
4/1/2016 11:46 AM 87116 Compil_Trends16-E-web_164.swf
4/1/2016 11:46 AM 103664 Compil_Trends16-E-web_165.swf
4/1/2016 11:46 AM 79031 Compil_Trends16-E-web_166.swf
4/1/2016 11:46 AM 79391 Compil_Trends16-E-web_167.swf
4/1/2016 11:46 AM 109 Compil_Trends16-E-web_168.swf
4/1/2016 11:46 AM 116971 Compil_Trends16-E-web_169.swf
4/1/2016 11:46 AM 44047 Compil_Trends16-E-web_17.swf
4/1/2016 11:46 AM 90012 Compil_Trends16-E-web_170.swf
4/1/2016 11:46 AM 61258 Compil_Trends16-E-web_171.swf
4/1/2016 11:46 AM 42304 Compil_Trends16-E-web_172.swf
4/1/2016 11:46 AM 58901 Compil_Trends16-E-web_173.swf
4/1/2016 11:46 AM 109 Compil_Trends16-E-web_174.swf
4/1/2016 11:46 AM 24603 Compil_Trends16-E-web_175.swf
4/1/2016 11:46 AM 116943 Compil_Trends16-E-web_176.swf
4/1/2016 11:46 AM 74157 Compil_Trends16-E-web_18.swf
4/1/2016 11:46 AM 88858 Compil_Trends16-E-web_19.swf
4/1/2016 11:46 AM 24566 Compil_Trends16-E-web_2.swf
4/1/2016 11:46 AM 77780 Compil_Trends16-E-web_20.swf
4/1/2016 11:46 AM 74861 Compil_Trends16-E-web_21.swf
4/1/2016 11:46 AM 74449 Compil_Trends16-E-web_22.swf
4/1/2016 11:46 AM 103234 Compil_Trends16-E-web_23.swf
4/1/2016 11:46 AM 79732 Compil_Trends16-E-web_24.swf
4/1/2016 11:46 AM 91509 Compil_Trends16-E-web_25.swf
4/1/2016 11:46 AM 63818 Compil_Trends16-E-web_26.swf
4/1/2016 11:46 AM 97026 Compil_Trends16-E-web_27.swf
4/1/2016 11:46 AM 75204 Compil_Trends16-E-web_28.swf
4/1/2016 11:46 AM 77516 Compil_Trends16-E-web_29.swf
4/1/2016 11:46 AM 19450 Compil_Trends16-E-web_3.swf
4/1/2016 11:46 AM 104663 Compil_Trends16-E-web_30.swf
4/1/2016 11:46 AM 70412 Compil_Trends16-E-web_31.swf
4/1/2016 11:46 AM 68832 Compil_Trends16-E-web_32.swf
4/1/2016 11:46 AM 95390 Compil_Trends16-E-web_33.swf
4/1/2016 11:46 AM 78294 Compil_Trends16-E-web_34.swf
4/1/2016 11:46 AM 102297 Compil_Trends16-E-web_35.swf
4/1/2016 11:46 AM 78853 Compil_Trends16-E-web_36.swf
4/1/2016 11:46 AM 69594 Compil_Trends16-E-web_37.swf
4/1/2016 11:46 AM 70281 Compil_Trends16-E-web_38.swf
4/1/2016 11:46 AM 62253 Compil_Trends16-E-web_39.swf
4/1/2016 11:46 AM 32440 Compil_Trends16-E-web_4.swf
4/1/2016 11:46 AM 76721 Compil_Trends16-E-web_40.swf
4/1/2016 11:46 AM 71021 Compil_Trends16-E-web_41.swf
4/1/2016 11:46 AM 68271 Compil_Trends16-E-web_42.swf
4/1/2016 11:46 AM 69396 Compil_Trends16-E-web_43.swf
4/1/2016 11:46 AM 77003 Compil_Trends16-E-web_44.swf
4/1/2016 11:46 AM 77194 Compil_Trends16-E-web_45.swf
4/1/2016 11:46 AM 102453 Compil_Trends16-E-web_46.swf
4/1/2016 11:46 AM 68519 Compil_Trends16-E-web_47.swf
4/1/2016 11:46 AM 135980 Compil_Trends16-E-web_48.swf
4/1/2016 11:46 AM 97686 Compil_Trends16-E-web_49.swf
4/1/2016 11:46 AM 70576 Compil_Trends16-E-web_5.swf
4/1/2016 11:46 AM 68973 Compil_Trends16-E-web_50.swf
4/1/2016 11:46 AM 53057 Compil_Trends16-E-web_51.swf
4/1/2016 11:46 AM 67476 Compil_Trends16-E-web_52.swf
4/1/2016 11:46 AM 82210 Compil_Trends16-E-web_53.swf
4/1/2016 11:46 AM 69864 Compil_Trends16-E-web_54.swf
4/1/2016 11:46 AM 68434 Compil_Trends16-E-web_55.swf
4/1/2016 11:46 AM 67846 Compil_Trends16-E-web_56.swf
4/1/2016 11:46 AM 94958 Compil_Trends16-E-web_57.swf
4/1/2016 11:46 AM 58156 Compil_Trends16-E-web_58.swf
4/1/2016 11:46 AM 88730 Compil_Trends16-E-web_59.swf
4/1/2016 11:46 AM 109 Compil_Trends16-E-web_6.swf
4/1/2016 11:46 AM 82737 Compil_Trends16-E-web_60.swf
4/1/2016 11:46 AM 82596 Compil_Trends16-E-web_61.swf
4/1/2016 11:46 AM 81926 Compil_Trends16-E-web_62.swf
4/1/2016 11:46 AM 68876 Compil_Trends16-E-web_63.swf
4/1/2016 11:46 AM 109 Compil_Trends16-E-web_64.swf
4/1/2016 11:46 AM 100057 Compil_Trends16-E-web_65.swf
4/1/2016 11:46 AM 83833 Compil_Trends16-E-web_66.swf
4/1/2016 11:46 AM 65665 Compil_Trends16-E-web_67.swf
4/1/2016 11:46 AM 95169 Compil_Trends16-E-web_68.swf
4/1/2016 11:46 AM 57680 Compil_Trends16-E-web_69.swf
4/1/2016 11:46 AM 65841 Compil_Trends16-E-web_7.swf
4/1/2016 11:46 AM 55141 Compil_Trends16-E-web_70.swf
4/1/2016 11:46 AM 46270 Compil_Trends16-E-web_71.swf
4/1/2016 11:46 AM 42961 Compil_Trends16-E-web_72.swf
4/1/2016 11:46 AM 79932 Compil_Trends16-E-web_73.swf
4/1/2016 11:46 AM 94395 Compil_Trends16-E-web_74.swf
4/1/2016 11:46 AM 47139 Compil_Trends16-E-web_75.swf
4/1/2016 11:46 AM 68689 Compil_Trends16-E-web_76.swf
4/1/2016 11:46 AM 93022 Compil_Trends16-E-web_77.swf
4/1/2016 11:46 AM 74397 Compil_Trends16-E-web_78.swf
4/1/2016 11:46 AM 108967 Compil_Trends16-E-web_79.swf
4/1/2016 11:46 AM 44638 Compil_Trends16-E-web_8.swf
4/1/2016 11:46 AM 90776 Compil_Trends16-E-web_80.swf
4/1/2016 11:46 AM 69118 Compil_Trends16-E-web_81.swf
4/1/2016 11:46 AM 109405 Compil_Trends16-E-web_82.swf
4/1/2016 11:46 AM 47845 Compil_Trends16-E-web_83.swf
4/1/2016 11:46 AM 73079 Compil_Trends16-E-web_84.swf
4/1/2016 11:46 AM 93589 Compil_Trends16-E-web_85.swf
4/1/2016 11:46 AM 109 Compil_Trends16-E-web_86.swf
4/1/2016 11:46 AM 101323 Compil_Trends16-E-web_87.swf
4/1/2016 11:46 AM 406788 Compil_Trends16-E-web_88.swf
4/1/2016 11:46 AM 72291 Compil_Trends16-E-web_89.swf
4/1/2016 11:46 AM 100445 Compil_Trends16-E-web_9.swf
4/1/2016 11:46 AM 153905 Compil_Trends16-E-web_90.swf
4/1/2016 11:46 AM 132973 Compil_Trends16-E-web_91.swf
4/1/2016 11:46 AM 68826 Compil_Trends16-E-web_92.swf
4/1/2016 11:46 AM 258835 Compil_Trends16-E-web_93.swf
4/1/2016 11:46 AM 105287 Compil_Trends16-E-web_94.swf
4/1/2016 11:46 AM 47930 Compil_Trends16-E-web_95.swf
4/1/2016 11:46 AM 102822 Compil_Trends16-E-web_96.swf
4/1/2016 11:46 AM 47609 Compil_Trends16-E-web_97.swf
4/1/2016 11:46 AM 85338 Compil_Trends16-E-web_98.swf
4/1/2016 11:46 AM 112787 Compil_Trends16-E-web_99.swf
4/1/2016 11:46 AM 1154 flipviewerxpress_iPad.html
4/1/2016 11:46 AM 1154 flipviewerxpress_iPhone.html
4/1/2016 11:48 AM 2 iframe.csv
4/1/2016 11:46 AM <dir> image
4/1/2016 11:46 AM <dir> pdfs
4/1/2016 11:47 AM <dir> thumbnail
4/1/2016 11:48 AM 13502 Trends 2010 Preview_toc_.xml
4/1/2016 11:46 AM 10838 Trends Preview_AboutboxLogo_.png
4/1/2016 11:46 AM 11420 Trends Preview_AdsFront_.swf
4/1/2016 11:46 AM 461 Trends Preview_archive_.xml
4/1/2016 11:46 AM 154 Trends Preview_audio_.xml
4/1/2016 11:46 AM 113280 Trends Preview_BookBg_.jpg
4/1/2016 11:46 AM 113280 Trends Preview_BookBgTexture_.jpg
4/1/2016 11:46 AM 13180 Trends Preview_cover_.jpg
4/1/2016 11:46 AM 10838 Trends Preview_LaunchingLogo_.png
4/1/2016 11:46 AM 1144 Trends Preview_license_.xml
4/1/2016 11:46 AM 10838 Trends Preview_PageBg_.png
4/1/2016 11:46 AM 611902 Trends Preview_text_.xml
4/1/2016 11:48 AM <dir> WebSearch
4/1/2016 11:47 AM <dir> xml