0 78.10 49.10 -29.00 8.00 
1 78.10 49.10 -29.20 8.00 
2 78.10 49.10 -29.40 8.00 
3 78.10 49.10 -29.60 8.00 
4 78.10 49.10 -29.81 8.00 
5 78.10 49.10 -30.01 8.00 
6 78.10 49.10 -30.21 8.00 
7 78.10 49.10 -30.41 8.00 
8 78.10 49.10 -30.61 8.00 
9 78.10 49.10 -30.81 8.00 
10 78.10 49.10 -31.01 8.00 
11 78.10 49.10 -31.21 8.00 
12 78.10 49.10 -31.42 8.00 
13 78.10 49.10 -31.62 8.00 
14 78.10 49.10 -31.82 8.00 
15 78.10 49.10 -32.02 8.00 
16 78.10 49.10 -32.22 8.00 
17 78.10 49.10 -32.42 8.00 
18 78.10 49.10 -32.62 8.00 
19 78.10 49.10 -32.83 8.00 
20 78.10 49.10 -33.03 8.00 
21 78.10 49.10 -33.23 8.00 
22 78.10 49.10 -33.43 8.00 
23 78.10 49.10 -33.63 8.00 
24 78.10 49.10 -33.83 8.00 
25 78.10 49.10 -34.03 8.00 
26 78.10 49.10 -34.23 8.00 
27 78.10 49.10 -34.44 8.00 
28 78.10 49.10 -34.64 8.00 
29 78.10 49.10 -34.84 8.00 
30 78.10 49.10 -35.04 8.00 
31 78.10 49.10 -35.24 8.00 
32 78.10 49.10 -35.44 8.00 
33 78.10 49.10 -35.64 8.00 
34 78.10 49.10 -35.85 8.00 
35 78.10 49.10 -36.05 8.00 
36 78.10 49.10 -36.25 8.00 
37 78.10 49.10 -36.45 8.00 
38 78.10 49.10 -36.65 8.00 
39 78.10 49.10 -36.85 8.00 
40 78.10 49.10 -37.05 8.00 
41 78.10 49.10 -37.26 8.00 
42 78.10 49.10 -37.46 8.00 
43 78.10 49.10 -37.66 8.00 
44 78.10 49.10 -37.86 8.00 
45 78.10 49.10 -38.06 8.00 
46 78.10 49.10 -38.26 8.00 
47 78.10 49.10 -38.46 8.00 
48 78.10 49.10 -38.66 8.00 
49 78.10 49.10 -38.87 8.00 
50 78.10 49.10 -39.07 8.00 
51 78.10 49.10 -39.27 8.00 
52 78.10 49.10 -39.47 8.00 
53 78.10 49.10 -39.67 8.00 
54 78.10 49.10 -39.87 8.00 
55 78.10 49.10 -40.07 8.00 
56 78.10 49.10 -40.28 8.00 
57 78.10 49.10 -40.48 8.00 
58 78.10 49.10 -40.68 8.00 
59 78.10 49.10 -40.88 8.00 
60 78.10 49.10 -41.08 8.00 
61 78.10 49.10 -41.28 8.00 
62 78.10 49.10 -41.48 8.00 
63 78.10 49.10 -41.68 8.00 
64 78.10 49.10 -41.89 8.00 
65 78.10 49.10 -42.09 8.00 
66 78.10 49.10 -42.29 8.00 
67 78.10 49.10 -42.49 8.00 
68 78.10 49.10 -42.69 8.00 
69 78.10 49.10 -42.89 8.00 
70 78.10 49.10 -43.09 8.00 
71 78.10 49.10 -43.30 8.00 
72 78.10 49.10 -43.50 8.00 
73 78.10 49.10 -43.70 8.00 
74 78.10 49.10 -43.90 8.00 
75 78.10 49.10 -44.10 8.00 
76 78.10 49.10 -44.30 8.00 
77 78.10 49.10 -44.50 8.00 
78 78.10 49.10 -44.70 8.00 
79 78.10 49.10 -44.91 8.00 
80 78.10 49.10 -45.11 8.00 
81 78.10 49.10 -45.31 8.00 
82 78.10 49.10 -45.51 8.00 
83 78.10 49.10 -45.71 8.00 
84 78.10 49.10 -45.91 8.00 
85 78.10 49.10 -46.11 8.00 
86 78.10 49.10 -46.32 8.00 
87 78.10 49.10 -46.52 8.00 
88 78.10 49.10 -46.72 8.00 
89 78.10 49.10 -46.92 8.00 
90 78.10 49.10 -47.12 8.00 
91 78.10 49.10 -47.32 8.00 
92 78.10 49.10 -47.52 8.00 
93 78.10 49.10 -47.72 8.00 
94 78.10 49.10 -47.93 8.00 
95 78.10 49.10 -48.13 8.00 
96 78.10 49.10 -48.33 8.00 
97 78.10 49.10 -48.53 8.00 
98 78.10 49.10 -48.73 8.00 
99 78.10 49.10 -48.93 8.00 
100 78.10 49.10 -49.13 8.00 
101 78.10 49.10 -49.34 8.00 
102 78.10 49.10 -49.54 8.00 
103 78.10 49.10 -49.74 8.00 
104 78.10 49.10 -49.94 8.00 
105 78.10 49.10 -50.14 8.00 
106 78.10 49.10 -50.34 8.00 
107 78.10 49.10 -50.54 8.00 
108 78.10 49.10 -50.74 8.00 
109 78.10 49.10 -50.95 8.00 
110 78.10 49.10 -51.15 8.00 
111 78.10 49.10 -51.35 8.00 
112 78.10 49.10 -51.55 8.00 
113 78.10 49.10 -51.75 8.00 
114 78.10 49.10 -51.95 8.00 
115 78.10 49.10 -52.15 8.00 
116 78.10 49.10 -52.36 8.00 
117 78.10 49.10 -52.56 8.00 
118 78.10 49.10 -52.76 8.00 
119 78.10 49.10 -52.96 8.00 
120 78.10 49.10 -53.16 8.00 
121 78.10 49.10 -53.36 8.00 
122 78.10 49.10 -53.56 8.00 
123 78.10 49.10 -53.77 8.00 
124 78.10 49.10 -53.97 8.00 
125 78.10 49.10 -54.17 8.00 
126 78.10 49.10 -54.37 8.00 
127 78.10 49.10 -54.57 8.00 
128 78.10 49.10 -54.77 8.00 
129 78.10 49.10 -54.97 8.00 
130 78.10 49.10 -55.17 8.00 
131 78.10 49.10 -55.38 8.00 
132 78.10 49.10 -55.58 8.00 
133 78.10 49.10 -55.78 8.00 
134 78.10 49.10 -55.98 8.00 
135 78.10 49.10 -56.18 8.00 
136 78.10 49.10 -56.38 8.00 
137 78.10 49.10 -56.58 8.00 
138 78.10 49.10 -56.79 8.00 
139 78.10 49.10 -56.99 8.00 
140 78.10 49.10 -57.19 8.00 
141 78.10 49.10 -57.39 8.00 
142 78.10 49.10 -57.59 8.00 
143 78.10 49.10 -57.79 8.00 
144 78.10 49.10 -57.99 8.00 
145 78.10 49.10 -58.19 8.00 
146 78.10 49.10 -58.40 8.00 
147 78.10 49.10 -58.60 8.00 
148 78.10 49.10 -58.80 8.00 
149 78.10 49.10 -59.00 8.00 
150 78.10 49.10 -59.20 8.07 
151 78.10 49.10 -59.40 8.13 
152 78.10 49.10 -59.60 8.20 
153 78.10 49.10 -59.80 8.27 
154 78.10 49.10 -60.00 8.33 
155 78.10 49.10 -60.20 8.40 
156 78.10 49.10 -60.40 8.47 
157 78.10 49.10 -60.60 8.53 
158 78.10 49.10 -60.80 8.60 
159 78.10 49.10 -61.00 8.67 
160 78.10 49.10 -61.20 8.73 
161 78.10 49.10 -61.40 8.80 
162 78.10 49.10 -61.60 8.87 
163 78.10 49.10 -61.80 8.93 
164 78.10 49.10 -62.00 9.00 
165 78.10 49.10 -62.20 9.07 
166 78.10 49.10 -62.40 9.13 
167 78.10 49.10 -62.60 9.20 
168 78.10 49.10 -62.80 9.27 
169 78.10 49.10 -63.00 9.33 
170 78.10 49.10 -63.20 9.40 
171 78.10 49.10 -63.40 9.47 
172 78.10 49.10 -63.60 9.53 
173 78.10 49.10 -63.80 9.60 
174 78.10 49.10 -64.00 9.67 
175 78.10 49.10 -64.20 9.73 
176 78.10 49.10 -64.40 9.80 
177 78.10 49.10 -64.60 9.87 
178 78.10 49.10 -64.80 9.93 
179 78.10 49.10 -65.00 10.00 
180 78.10 49.10 -65.20 10.07 
181 78.10 49.10 -65.40 10.13 
182 78.10 49.10 -65.60 10.20 
183 78.10 49.10 -65.80 10.27 
184 78.10 49.10 -66.00 10.33 
185 78.10 49.10 -66.20 10.40 
186 78.10 49.10 -66.40 10.47 
187 78.10 49.10 -66.60 10.53 
188 78.10 49.10 -66.80 10.60 
189 78.10 49.10 -67.00 10.67 
190 78.10 49.10 -67.20 10.73 
191 78.10 49.10 -67.40 10.80 
192 78.10 49.10 -67.60 10.87 
193 78.10 49.10 -67.80 10.93 
194 78.10 49.10 -68.00 11.00 
195 78.10 49.10 -68.20 11.07 
196 78.10 49.10 -68.40 11.13 
197 78.10 49.10 -68.60 11.20 
198 78.10 49.10 -68.80 11.27 
199 78.10 49.10 -69.00 11.33 
200 78.10 49.10 -69.20 11.40 
201 78.10 49.10 -69.40 11.47 
202 78.10 49.10 -69.60 11.53 
203 78.10 49.10 -69.80 11.60 
204 78.10 49.10 -70.00 11.67 
205 78.10 49.10 -70.20 11.73 
206 78.10 49.10 -70.40 11.80 
207 78.10 49.10 -70.60 11.87 
208 78.10 49.10 -70.80 11.93 
209 78.10 49.10 -71.00 12.00 
210 78.10 49.10 -71.20 12.07 
211 78.10 49.10 -71.40 12.13 
212 78.10 49.10 -71.60 12.20 
213 78.10 49.10 -71.80 12.27 
214 78.10 49.10 -72.00 12.33 
215 78.10 49.10 -72.20 12.40 
216 78.10 49.10 -72.40 12.47 
217 78.10 49.10 -72.60 12.53 
218 78.10 49.10 -72.80 12.60 
219 78.10 49.10 -73.00 12.67 
220 78.10 49.10 -73.20 12.73 
221 78.10 49.10 -73.40 12.80 
222 78.10 49.10 -73.60 12.87 
223 78.10 49.10 -73.80 12.93 
224 78.10 49.10 -74.00 13.00 
225 78.10 49.10 -74.20 13.07 
226 78.10 49.10 -74.40 13.13 
227 78.10 49.10 -74.60 13.20 
228 78.10 49.10 -74.80 13.27 
229 78.10 49.10 -75.00 13.33 
230 78.10 49.10 -75.20 13.40 
231 78.10 49.10 -75.40 13.47 
232 78.10 49.10 -75.60 13.53 
233 78.10 49.10 -75.80 13.60 
234 78.10 49.10 -76.00 13.67 
235 78.10 49.10 -76.20 13.73 
236 78.10 49.10 -76.40 13.80 
237 78.10 49.10 -76.60 13.87 
238 78.10 49.10 -76.80 13.93 
239 78.10 49.10 -77.00 14.00 
240 78.10 49.10 -77.20 14.07 
241 78.10 49.10 -77.40 14.13 
242 78.10 49.10 -77.60 14.20 
243 78.10 49.10 -77.80 14.27 
244 78.10 49.10 -78.00 14.33 
245 78.10 49.10 -78.20 14.40 
246 78.10 49.10 -78.40 14.47 
247 78.10 49.10 -78.60 14.53 
248 78.10 49.10 -78.80 14.60 
249 78.10 49.10 -79.00 14.67 
250 78.10 49.10 -79.20 14.73 
251 78.10 49.10 -79.40 14.80 
252 78.10 49.10 -79.60 14.87 
253 78.10 49.10 -79.80 14.93 
254 78.10 49.10 -80.00 15.00 
255 78.10 49.10 -80.20 15.07 
256 78.10 49.10 -80.40 15.13 
257 78.10 49.10 -80.60 15.20 
258 78.10 49.10 -80.80 15.27 
259 78.10 49.10 -81.00 15.33 
260 78.10 49.10 -81.20 15.40 
261 78.10 49.10 -81.40 15.47 
262 78.10 49.10 -81.60 15.53 
263 78.10 49.10 -81.80 15.60 
264 78.10 49.10 -82.00 15.67 
265 78.10 49.10 -82.20 15.73 
266 78.10 49.10 -82.40 15.80 
267 78.10 49.10 -82.60 15.87 
268 78.10 49.10 -82.80 15.93 
269 78.10 49.10 -83.00 16.00 
270 78.10 49.10 -83.20 16.07 
271 78.10 49.10 -83.40 16.13 
272 78.10 49.10 -83.60 16.20 
273 78.10 49.10 -83.80 16.27 
274 78.10 49.10 -84.00 16.33 
275 78.10 49.10 -84.20 16.40 
276 78.10 49.10 -84.40 16.47 
277 78.10 49.10 -84.60 16.53 
278 78.10 49.10 -84.80 16.60 
279 78.10 49.10 -85.00 16.67 
280 78.10 49.10 -85.20 16.73 
281 78.10 49.10 -85.40 16.80 
282 78.10 49.10 -85.60 16.87 
283 78.10 49.10 -85.80 16.93 
284 78.10 49.10 -86.00 17.00 
285 78.10 49.10 -86.20 17.07 
286 78.10 49.10 -86.40 17.13 
287 78.10 49.10 -86.60 17.20 
288 78.10 49.10 -86.80 17.27 
289 78.10 49.10 -87.00 17.33 
290 78.10 49.10 -87.20 17.40 
291 78.10 49.10 -87.40 17.47 
292 78.10 49.10 -87.60 17.53 
293 78.10 49.10 -87.80 17.60 
294 78.10 49.10 -88.00 17.67 
295 78.10 49.10 -88.20 17.73 
296 78.10 49.10 -88.40 17.80 
297 78.10 49.10 -88.60 17.87 
298 78.10 49.10 -88.80 17.93 
299 78.10 49.10 -89.00 18.00 
