|   | ||||||
| BEAM NAME | EMISS/REC | FREQ.(MHz) | BDWDTH(kHz) | FR.MIN(MHz) | FR.MAX(MHz) | CLASS |
| CU1R | R | 6195 | 40000 | 6175 | 6215 | EC |
| CU1R | R | 6205 | 40000 | 6185 | 6225 | EC |
| CU1R | R | 6225 | 40000 | 6205 | 6245 | EC |
| CU1R | R | 6245 | 40000 | 6225 | 6265 | EC |
| CU1R | R | 6265 | 40000 | 6245 | 6285 | EC |
| CU1R | R | 6285 | 40000 | 6265 | 6305 | EC |
| CU1R | R | 6305 | 40000 | 6285 | 6325 | EC |
| CU1R | R | 6325 | 40000 | 6305 | 6345 | EC |
| CU1R | R | 6345 | 40000 | 6325 | 6365 | EC |
| CU1R | R | 6365 | 40000 | 6345 | 6385 | EC |
| CU1R | R | 6385 | 40000 | 6365 | 6405 | EC |
| CU1R | R | 6405 | 40000 | 6385 | 6425 | EC |
| CU1R | R | 6465 | 80000 | 6425 | 6505 | EC |
| CU1R | R | 6473 | 80000 | 6433 | 6513 | EC |
| CU1R | R | 6545 | 80000 | 6505 | 6585 | EC |
| CU1R | R | 6553 | 80000 | 6513 | 6593 | EC |
| CU1R | R | 6585 | 80000 | 6545 | 6625 | EC |
| CU2R | R | 6195 | 40000 | 6175 | 6215 | EC |
| CU2R | R | 6205 | 40000 | 6185 | 6225 | EC |
| CU2R | R | 6225 | 40000 | 6205 | 6245 | EC |
| CU2R | R | 6245 | 40000 | 6225 | 6265 | EC |
| CU2R | R | 6265 | 40000 | 6245 | 6285 | EC |
| CU2R | R | 6285 | 40000 | 6265 | 6305 | EC |
| CU2R | R | 6305 | 40000 | 6285 | 6325 | EC |
| CU2R | R | 6325 | 40000 | 6305 | 6345 | EC |
| CU2R | R | 6345 | 40000 | 6325 | 6365 | EC |
| CU2R | R | 6365 | 40000 | 6345 | 6385 | EC |
| CU2R | R | 6385 | 40000 | 6365 | 6405 | EC |
| CU2R | R | 6405 | 40000 | 6385 | 6425 | EC |
| CU2R | R | 6465 | 80000 | 6425 | 6505 | EC |
| CU2R | R | 6473 | 80000 | 6433 | 6513 | EC |
| CU2R | R | 6545 | 80000 | 6505 | 6585 | EC |
| CU2R | R | 6553 | 80000 | 6513 | 6593 | EC |
| CU2R | R | 6585 | 80000 | 6545 | 6625 | EC |
| U1SR | R | 27525 | 50000 | 27500 | 27550 | EC |
| U1SR | R | 27575 | 50000 | 27550 | 27600 | EC |
| U1SR | R | 27625 | 50000 | 27600 | 27650 | EC |
| U1SR | R | 27675 | 50000 | 27650 | 27700 | EC |
| U1SR | R | 27725 | 50000 | 27700 | 27750 | EC |
| U1SR | R | 27775 | 50000 | 27750 | 27800 | EC |
| U1SR | R | 27825 | 50000 | 27800 | 27850 | EC |
| U1SR | R | 27875 | 50000 | 27850 | 27900 | EC |
| U1SR | R | 27925 | 50000 | 27900 | 27950 | EC |
| U1SR | R | 27975 | 50000 | 27950 | 28000 | EC |
| U1SR | R | 28025 | 50000 | 28000 | 28050 | EC |
| U1SR | R | 28075 | 50000 | 28050 | 28100 | EC |
| U1SR | R | 28125 | 50000 | 28100 | 28150 | EC |
| U1SR | R | 28175 | 50000 | 28150 | 28200 | EC |
| U1SR | R | 28225 | 50000 | 28200 | 28250 | EC |
| U1SR | R | 28275 | 50000 | 28250 | 28300 | EC |
| U1SR | R | 28325 | 50000 | 28300 | 28350 | EC |
| U1SR | R | 28375 | 50000 | 28350 | 28400 | EC |
| U1SR | R | 28425 | 50000 | 28400 | 28450 | EC |
| U1SR | R | 28475 | 50000 | 28450 | 28500 | EC |
| U1SR | R | 28525 | 50000 | 28500 | 28550 | EC |
| U1SR | R | 28575 | 50000 | 28550 | 28600 | EC |
| U1SR | R | 28625 | 50000 | 28600 | 28650 | EC |
| U1SR | R | 28675 | 50000 | 28650 | 28700 | EC |
| U1SR | R | 28725 | 50000 | 28700 | 28750 | EC |
| U1SR | R | 28775 | 50000 | 28750 | 28800 | EC |
| U1SR | R | 28825 | 50000 | 28800 | 28850 | EC |
| U1SR | R | 28875 | 50000 | 28850 | 28900 | EC |
| U1SR | R | 28925 | 50000 | 28900 | 28950 | EC |
| U1SR | R | 28975 | 50000 | 28950 | 29000 | EC |
| U1SR | R | 29025 | 50000 | 29000 | 29050 | EC |
| U1SR | R | 29075 | 50000 | 29050 | 29100 | EC |
| U1SR | R | 29125 | 50000 | 29100 | 29150 | EC |
| U1SR | R | 29175 | 50000 | 29150 | 29200 | EC |
| U1SR | R | 29225 | 50000 | 29200 | 29250 | EC |
| U1SR | R | 29275 | 50000 | 29250 | 29300 | EC |
| U1SR | R | 29325 | 50000 | 29300 | 29350 | EC |
| U1SR | R | 29375 | 50000 | 29350 | 29400 | EC |
| U1SR | R | 29425 | 50000 | 29400 | 29450 | EC |
| U1SR | R | 29475 | 50000 | 29450 | 29500 | EC |
| U1SR | R | 29525 | 50000 | 29500 | 29550 | EC |
| U1SR | R | 29575 | 50000 | 29550 | 29600 | EC |
| U1SR | R | 29625 | 50000 | 29600 | 29650 | EC |
| U1SR | R | 29675 | 50000 | 29650 | 29700 | EC |
| U1SR | R | 29725 | 50000 | 29700 | 29750 | EC |
| U1SR | R | 29775 | 50000 | 29750 | 29800 | EC |
| U1SR | R | 29825 | 50000 | 29800 | 29850 | EC |
| U1SR | R | 29875 | 50000 | 29850 | 29900 | EC |
| U1SR | R | 29925 | 50000 | 29900 | 29950 | EC |
| U1SR | R | 29975 | 50000 | 29950 | 30000 | EC |
| U1SR | R | 30025 | 50000 | 30000 | 30050 | EC |
| U1SR | R | 30075 | 50000 | 30050 | 30100 | EC |
| U1SR | R | 30125 | 50000 | 30100 | 30150 | EC |
| U1SR | R | 30175 | 50000 | 30150 | 30200 | EC |
| U1SR | R | 30225 | 50000 | 30200 | 30250 | EC |
| U1SR | R | 30275 | 50000 | 30250 | 30300 | EC |
| U1SR | R | 30325 | 50000 | 30300 | 30350 | EC |
| U1SR | R | 30375 | 50000 | 30350 | 30400 | EC |
| U1SR | R | 30425 | 50000 | 30400 | 30450 | EC |
| U1SR | R | 30475 | 50000 | 30450 | 30500 | EC |
| U1SR | R | 30525 | 50000 | 30500 | 30550 | EC |
| U1SR | R | 30575 | 50000 | 30550 | 30600 | EC |
| U1SR | R | 30625 | 50000 | 30600 | 30650 | EC |
| U1SR | R | 30675 | 50000 | 30650 | 30700 | EC |
| U1SR | R | 30725 | 50000 | 30700 | 30750 | EC |
| U1SR | R | 30775 | 50000 | 30750 | 30800 | EC |
| U1SR | R | 30825 | 50000 | 30800 | 30850 | EC |
| U1SR | R | 30875 | 50000 | 30850 | 30900 | EC |
| U1SR | R | 30925 | 50000 | 30900 | 30950 | EC |
| U1SR | R | 30975 | 50000 | 30950 | 31000 | EC |
| U2SR | R | 27525 | 50000 | 27500 | 27550 | EC |
| U2SR | R | 27575 | 50000 | 27550 | 27600 | EC |
| U2SR | R | 27625 | 50000 | 27600 | 27650 | EC |
| U2SR | R | 27675 | 50000 | 27650 | 27700 | EC |
| U2SR | R | 27725 | 50000 | 27700 | 27750 | EC |
| U2SR | R | 27775 | 50000 | 27750 | 27800 | EC |
| U2SR | R | 27825 | 50000 | 27800 | 27850 | EC |
| U2SR | R | 27875 | 50000 | 27850 | 27900 | EC |
| U2SR | R | 27925 | 50000 | 27900 | 27950 | EC |
| U2SR | R | 27975 | 50000 | 27950 | 28000 | EC |
| U2SR | R | 28025 | 50000 | 28000 | 28050 | EC |
| U2SR | R | 28075 | 50000 | 28050 | 28100 | EC |
| U2SR | R | 28125 | 50000 | 28100 | 28150 | EC |
| U2SR | R | 28175 | 50000 | 28150 | 28200 | EC |
| U2SR | R | 28225 | 50000 | 28200 | 28250 | EC |
| U2SR | R | 28275 | 50000 | 28250 | 28300 | EC |
| U2SR | R | 28325 | 50000 | 28300 | 28350 | EC |
| U2SR | R | 28375 | 50000 | 28350 | 28400 | EC |
| U2SR | R | 28425 | 50000 | 28400 | 28450 | EC |
| U2SR | R | 28475 | 50000 | 28450 | 28500 | EC |
| U2SR | R | 28525 | 50000 | 28500 | 28550 | EC |
| U2SR | R | 28575 | 50000 | 28550 | 28600 | EC |
| U2SR | R | 28625 | 50000 | 28600 | 28650 | EC |
| U2SR | R | 28675 | 50000 | 28650 | 28700 | EC |
| U2SR | R | 28725 | 50000 | 28700 | 28750 | EC |
| U2SR | R | 28775 | 50000 | 28750 | 28800 | EC |
| U2SR | R | 28825 | 50000 | 28800 | 28850 | EC |
| U2SR | R | 28875 | 50000 | 28850 | 28900 | EC |
| U2SR | R | 28925 | 50000 | 28900 | 28950 | EC |
| U2SR | R | 28975 | 50000 | 28950 | 29000 | EC |
| U2SR | R | 29025 | 50000 | 29000 | 29050 | EC |
| U2SR | R | 29075 | 50000 | 29050 | 29100 | EC |
| U2SR | R | 29125 | 50000 | 29100 | 29150 | EC |
| U2SR | R | 29175 | 50000 | 29150 | 29200 | EC |
| U2SR | R | 29225 | 50000 | 29200 | 29250 | EC |
| U2SR | R | 29275 | 50000 | 29250 | 29300 | EC |
| U2SR | R | 29325 | 50000 | 29300 | 29350 | EC |
| U2SR | R | 29375 | 50000 | 29350 | 29400 | EC |
| U2SR | R | 29425 | 50000 | 29400 | 29450 | EC |
| U2SR | R | 29475 | 50000 | 29450 | 29500 | EC |
| U2SR | R | 29525 | 50000 | 29500 | 29550 | EC |
| U2SR | R | 29575 | 50000 | 29550 | 29600 | EC |
| U2SR | R | 29625 | 50000 | 29600 | 29650 | EC |
| U2SR | R | 29675 | 50000 | 29650 | 29700 | EC |
| U2SR | R | 29725 | 50000 | 29700 | 29750 | EC |
| U2SR | R | 29775 | 50000 | 29750 | 29800 | EC |
| U2SR | R | 29825 | 50000 | 29800 | 29850 | EC |
| U2SR | R | 29875 | 50000 | 29850 | 29900 | EC |
| U2SR | R | 29925 | 50000 | 29900 | 29950 | EC |
| U2SR | R | 29975 | 50000 | 29950 | 30000 | EC |
| U2SR | R | 30025 | 50000 | 30000 | 30050 | EC |
| U2SR | R | 30075 | 50000 | 30050 | 30100 | EC |
| U2SR | R | 30125 | 50000 | 30100 | 30150 | EC |
| U2SR | R | 30175 | 50000 | 30150 | 30200 | EC |
| U2SR | R | 30225 | 50000 | 30200 | 30250 | EC |
| U2SR | R | 30275 | 50000 | 30250 | 30300 | EC |
| U2SR | R | 30325 | 50000 | 30300 | 30350 | EC |
| U2SR | R | 30375 | 50000 | 30350 | 30400 | EC |
| U2SR | R | 30425 | 50000 | 30400 | 30450 | EC |
| U2SR | R | 30475 | 50000 | 30450 | 30500 | EC |
| U2SR | R | 30525 | 50000 | 30500 | 30550 | EC |
| U2SR | R | 30575 | 50000 | 30550 | 30600 | EC |
| U2SR | R | 30625 | 50000 | 30600 | 30650 | EC |
| U2SR | R | 30675 | 50000 | 30650 | 30700 | EC |
| U2SR | R | 30725 | 50000 | 30700 | 30750 | EC |
| U2SR | R | 30775 | 50000 | 30750 | 30800 | EC |
| U2SR | R | 30825 | 50000 | 30800 | 30850 | EC |
| U2SR | R | 30875 | 50000 | 30850 | 30900 | EC |
| U2SR | R | 30925 | 50000 | 30900 | 30950 | EC |
| U2SR | R | 30975 | 50000 | 30950 | 31000 | EC |
| U3SR | R | 27525 | 50000 | 27500 | 27550 | EC |
| U3SR | R | 27575 | 50000 | 27550 | 27600 | EC |
| U3SR | R | 27625 | 50000 | 27600 | 27650 | EC |
| U3SR | R | 27675 | 50000 | 27650 | 27700 | EC |
| U3SR | R | 27725 | 50000 | 27700 | 27750 | EC |
| U3SR | R | 27775 | 50000 | 27750 | 27800 | EC |
| U3SR | R | 27825 | 50000 | 27800 | 27850 | EC |
| U3SR | R | 27875 | 50000 | 27850 | 27900 | EC |
| U3SR | R | 27925 | 50000 | 27900 | 27950 | EC |
| U3SR | R | 27975 | 50000 | 27950 | 28000 | EC |
| U3SR | R | 28025 | 50000 | 28000 | 28050 | EC |
| U3SR | R | 28075 | 50000 | 28050 | 28100 | EC |
| U3SR | R | 28125 | 50000 | 28100 | 28150 | EC |
| U3SR | R | 28175 | 50000 | 28150 | 28200 | EC |
| U3SR | R | 28225 | 50000 | 28200 | 28250 | EC |
| U3SR | R | 28275 | 50000 | 28250 | 28300 | EC |
| U3SR | R | 28325 | 50000 | 28300 | 28350 | EC |
| U3SR | R | 28375 | 50000 | 28350 | 28400 | EC |
| U3SR | R | 28425 | 50000 | 28400 | 28450 | EC |
| U3SR | R | 28475 | 50000 | 28450 | 28500 | EC |
| U3SR | R | 28525 | 50000 | 28500 | 28550 | EC |
| U3SR | R | 28575 | 50000 | 28550 | 28600 | EC |
| U3SR | R | 28625 | 50000 | 28600 | 28650 | EC |
| U3SR | R | 28675 | 50000 | 28650 | 28700 | EC |
| U3SR | R | 28725 | 50000 | 28700 | 28750 | EC |
| U3SR | R | 28775 | 50000 | 28750 | 28800 | EC |
| U3SR | R | 28825 | 50000 | 28800 | 28850 | EC |
| U3SR | R | 28875 | 50000 | 28850 | 28900 | EC |
| U3SR | R | 28925 | 50000 | 28900 | 28950 | EC |
| U3SR | R | 28975 | 50000 | 28950 | 29000 | EC |
| U3SR | R | 29025 | 50000 | 29000 | 29050 | EC |
| U3SR | R | 29075 | 50000 | 29050 | 29100 | EC |
| U3SR | R | 29125 | 50000 | 29100 | 29150 | EC |
| U3SR | R | 29175 | 50000 | 29150 | 29200 | EC |
| U3SR | R | 29225 | 50000 | 29200 | 29250 | EC |
| U3SR | R | 29275 | 50000 | 29250 | 29300 | EC |
| U3SR | R | 29325 | 50000 | 29300 | 29350 | EC |
| U3SR | R | 29375 | 50000 | 29350 | 29400 | EC |
| U3SR | R | 29425 | 50000 | 29400 | 29450 | EC |
| U3SR | R | 29475 | 50000 | 29450 | 29500 | EC |
| U3SR | R | 29525 | 50000 | 29500 | 29550 | EC |
| U3SR | R | 29575 | 50000 | 29550 | 29600 | EC |
| U3SR | R | 29625 | 50000 | 29600 | 29650 | EC |
| U3SR | R | 29675 | 50000 | 29650 | 29700 | EC |
| U3SR | R | 29725 | 50000 | 29700 | 29750 | EC |
| U3SR | R | 29775 | 50000 | 29750 | 29800 | EC |
| U3SR | R | 29825 | 50000 | 29800 | 29850 | EC |
| U3SR | R | 29875 | 50000 | 29850 | 29900 | EC |
| U3SR | R | 29925 | 50000 | 29900 | 29950 | EC |
| U3SR | R | 29975 | 50000 | 29950 | 30000 | EC |
| U3SR | R | 30025 | 50000 | 30000 | 30050 | EC |
| U3SR | R | 30075 | 50000 | 30050 | 30100 | EC |
| U3SR | R | 30125 | 50000 | 30100 | 30150 | EC |
| U3SR | R | 30175 | 50000 | 30150 | 30200 | EC |
| U3SR | R | 30225 | 50000 | 30200 | 30250 | EC |
| U3SR | R | 30275 | 50000 | 30250 | 30300 | EC |
| U3SR | R | 30325 | 50000 | 30300 | 30350 | EC |
| U3SR | R | 30375 | 50000 | 30350 | 30400 | EC |
| U3SR | R | 30425 | 50000 | 30400 | 30450 | EC |
| U3SR | R | 30475 | 50000 | 30450 | 30500 | EC |
| U3SR | R | 30525 | 50000 | 30500 | 30550 | EC |
| U3SR | R | 30575 | 50000 | 30550 | 30600 | EC |
| U3SR | R | 30625 | 50000 | 30600 | 30650 | EC |
| U3SR | R | 30675 | 50000 | 30650 | 30700 | EC |
| U3SR | R | 30725 | 50000 | 30700 | 30750 | EC |
| U3SR | R | 30775 | 50000 | 30750 | 30800 | EC |
| U3SR | R | 30825 | 50000 | 30800 | 30850 | EC |
| U3SR | R | 30875 | 50000 | 30850 | 30900 | EC |
| U3SR | R | 30925 | 50000 | 30900 | 30950 | EC |
| U3SR | R | 30975 | 50000 | 30950 | 31000 | EC |
| UGKR | R | 27525 | 50000 | 27500 | 27550 | EC |
| UGKR | R | 27575 | 50000 | 27550 | 27600 | EC |
| UGKR | R | 27625 | 50000 | 27600 | 27650 | EC |
| UGKR | R | 27675 | 50000 | 27650 | 27700 | EC |
| UGKR | R | 27725 | 50000 | 27700 | 27750 | EC |
| UGKR | R | 27775 | 50000 | 27750 | 27800 | EC |
| UGKR | R | 27825 | 50000 | 27800 | 27850 | EC |
| UGKR | R | 27875 | 50000 | 27850 | 27900 | EC |
| UGKR | R | 27925 | 50000 | 27900 | 27950 | EC |
| UGKR | R | 27975 | 50000 | 27950 | 28000 | EC |
| UGKR | R | 28025 | 50000 | 28000 | 28050 | EC |
| UGKR | R | 28075 | 50000 | 28050 | 28100 | EC |
| UGKR | R | 28125 | 50000 | 28100 | 28150 | EC |
| UGKR | R | 28175 | 50000 | 28150 | 28200 | EC |
| UGKR | R | 28225 | 50000 | 28200 | 28250 | EC |
| UGKR | R | 28275 | 50000 | 28250 | 28300 | EC |
| UGKR | R | 28325 | 50000 | 28300 | 28350 | EC |
| UGKR | R | 28375 | 50000 | 28350 | 28400 | EC |
| UGKR | R | 28425 | 50000 | 28400 | 28450 | EC |
| UGKR | R | 28475 | 50000 | 28450 | 28500 | EC |
| UGKR | R | 28525 | 50000 | 28500 | 28550 | EC |
| UGKR | R | 28575 | 50000 | 28550 | 28600 | EC |
| UGKR | R | 28625 | 50000 | 28600 | 28650 | EC |
| UGKR | R | 28675 | 50000 | 28650 | 28700 | EC |
| UGKR | R | 28725 | 50000 | 28700 | 28750 | EC |
| UGKR | R | 28775 | 50000 | 28750 | 28800 | EC |
| UGKR | R | 28825 | 50000 | 28800 | 28850 | EC |
| UGKR | R | 28875 | 50000 | 28850 | 28900 | EC |
| UGKR | R | 28925 | 50000 | 28900 | 28950 | EC |
| UGKR | R | 28975 | 50000 | 28950 | 29000 | EC |
| UGKR | R | 29025 | 50000 | 29000 | 29050 | EC |
| UGKR | R | 29075 | 50000 | 29050 | 29100 | EC |
| UGKR | R | 29125 | 50000 | 29100 | 29150 | EC |
| UGKR | R | 29175 | 50000 | 29150 | 29200 | EC |
| UGKR | R | 29225 | 50000 | 29200 | 29250 | EC |
| UGKR | R | 29275 | 50000 | 29250 | 29300 | EC |
| UGKR | R | 29325 | 50000 | 29300 | 29350 | EC |
| UGKR | R | 29375 | 50000 | 29350 | 29400 | EC |
| UGKR | R | 29425 | 50000 | 29400 | 29450 | EC |
| UGKR | R | 29475 | 50000 | 29450 | 29500 | EC |
| UGKR | R | 29525 | 50000 | 29500 | 29550 | EC |
| UGKR | R | 29575 | 50000 | 29550 | 29600 | EC |
| UGKR | R | 29625 | 50000 | 29600 | 29650 | EC |
| UGKR | R | 29675 | 50000 | 29650 | 29700 | EC |
| UGKR | R | 29725 | 50000 | 29700 | 29750 | EC |
| UGKR | R | 29775 | 50000 | 29750 | 29800 | EC |
| UGKR | R | 29825 | 50000 | 29800 | 29850 | EC |
| UGKR | R | 29875 | 50000 | 29850 | 29900 | EC |
| UGKR | R | 29925 | 50000 | 29900 | 29950 | EC |
| UGKR | R | 29975 | 50000 | 29950 | 30000 | EC |
| UGKR | R | 30025 | 50000 | 30000 | 30050 | EC |
| UGKR | R | 30075 | 50000 | 30050 | 30100 | EC |
| UGKR | R | 30125 | 50000 | 30100 | 30150 | EC |
| UGKR | R | 30175 | 50000 | 30150 | 30200 | EC |
| UGKR | R | 30225 | 50000 | 30200 | 30250 | EC |
| UGKR | R | 30275 | 50000 | 30250 | 30300 | EC |
| UGKR | R | 30325 | 50000 | 30300 | 30350 | EC |
| UGKR | R | 30375 | 50000 | 30350 | 30400 | EC |
| UGKR | R | 30425 | 50000 | 30400 | 30450 | EC |
| UGKR | R | 30475 | 50000 | 30450 | 30500 | EC |
| UGKR | R | 30525 | 50000 | 30500 | 30550 | EC |
| UGKR | R | 30575 | 50000 | 30550 | 30600 | EC |
| UGKR | R | 30625 | 50000 | 30600 | 30650 | EC |
| UGKR | R | 30675 | 50000 | 30650 | 30700 | EC |
| UGKR | R | 30725 | 50000 | 30700 | 30750 | EC |
| UGKR | R | 30775 | 50000 | 30750 | 30800 | EC |
| UGKR | R | 30825 | 50000 | 30800 | 30850 | EC |
| UGKR | R | 30875 | 50000 | 30850 | 30900 | EC |
| UGKR | R | 30925 | 50000 | 30900 | 30950 | EC |
| UGKR | R | 30975 | 50000 | 30950 | 31000 | EC |
| UKRR | R | 27525 | 50000 | 27500 | 27550 | EC |
| UKRR | R | 27575 | 50000 | 27550 | 27600 | EC |
| UKRR | R | 27625 | 50000 | 27600 | 27650 | EC |
| UKRR | R | 27675 | 50000 | 27650 | 27700 | EC |
| UKRR | R | 27725 | 50000 | 27700 | 27750 | EC |
| UKRR | R | 27775 | 50000 | 27750 | 27800 | EC |
| UKRR | R | 27825 | 50000 | 27800 | 27850 | EC |
| UKRR | R | 27875 | 50000 | 27850 | 27900 | EC |
| UKRR | R | 27925 | 50000 | 27900 | 27950 | EC |
| UKRR | R | 27975 | 50000 | 27950 | 28000 | EC |
| UKRR | R | 28025 | 50000 | 28000 | 28050 | EC |
| UKRR | R | 28075 | 50000 | 28050 | 28100 | EC |
| UKRR | R | 28125 | 50000 | 28100 | 28150 | EC |
| UKRR | R | 28175 | 50000 | 28150 | 28200 | EC |
| UKRR | R | 28225 | 50000 | 28200 | 28250 | EC |
| UKRR | R | 28275 | 50000 | 28250 | 28300 | EC |
| UKRR | R | 28325 | 50000 | 28300 | 28350 | EC |
| UKRR | R | 28375 | 50000 | 28350 | 28400 | EC |
| UKRR | R | 28425 | 50000 | 28400 | 28450 | EC |
| UKRR | R | 28475 | 50000 | 28450 | 28500 | EC |
| UKRR | R | 28525 | 50000 | 28500 | 28550 | EC |
| UKRR | R | 28575 | 50000 | 28550 | 28600 | EC |
| UKRR | R | 28625 | 50000 | 28600 | 28650 | EC |
| UKRR | R | 28675 | 50000 | 28650 | 28700 | EC |
| UKRR | R | 28725 | 50000 | 28700 | 28750 | EC |
| UKRR | R | 28775 | 50000 | 28750 | 28800 | EC |
| UKRR | R | 28825 | 50000 | 28800 | 28850 | EC |
| UKRR | R | 28875 | 50000 | 28850 | 28900 | EC |
| UKRR | R | 28925 | 50000 | 28900 | 28950 | EC |
| UKRR | R | 28975 | 50000 | 28950 | 29000 | EC |
| UKRR | R | 29025 | 50000 | 29000 | 29050 | EC |
| UKRR | R | 29075 | 50000 | 29050 | 29100 | EC |
| UKRR | R | 29125 | 50000 | 29100 | 29150 | EC |
| UKRR | R | 29175 | 50000 | 29150 | 29200 | EC |
| UKRR | R | 29225 | 50000 | 29200 | 29250 | EC |
| UKRR | R | 29275 | 50000 | 29250 | 29300 | EC |
| UKRR | R | 29325 | 50000 | 29300 | 29350 | EC |
| UKRR | R | 29375 | 50000 | 29350 | 29400 | EC |
| UKRR | R | 29425 | 50000 | 29400 | 29450 | EC |
| UKRR | R | 29475 | 50000 | 29450 | 29500 | EC |
| UKRR | R | 29525 | 50000 | 29500 | 29550 | EC |
| UKRR | R | 29575 | 50000 | 29550 | 29600 | EC |
| UKRR | R | 29625 | 50000 | 29600 | 29650 | EC |
| UKRR | R | 29675 | 50000 | 29650 | 29700 | EC |
| UKRR | R | 29725 | 50000 | 29700 | 29750 | EC |
| UKRR | R | 29775 | 50000 | 29750 | 29800 | EC |
| UKRR | R | 29825 | 50000 | 29800 | 29850 | EC |
| UKRR | R | 29875 | 50000 | 29850 | 29900 | EC |
| UKRR | R | 29925 | 50000 | 29900 | 29950 | EC |
| UKRR | R | 29975 | 50000 | 29950 | 30000 | EC |
| UKRR | R | 30025 | 50000 | 30000 | 30050 | EC |
| UKRR | R | 30075 | 50000 | 30050 | 30100 | EC |
| UKRR | R | 30125 | 50000 | 30100 | 30150 | EC |
| UKRR | R | 30175 | 50000 | 30150 | 30200 | EC |
| UKRR | R | 30225 | 50000 | 30200 | 30250 | EC |
| UKRR | R | 30275 | 50000 | 30250 | 30300 | EC |
| UKRR | R | 30325 | 50000 | 30300 | 30350 | EC |
| UKRR | R | 30375 | 50000 | 30350 | 30400 | EC |
| UKRR | R | 30425 | 50000 | 30400 | 30450 | EC |
| UKRR | R | 30475 | 50000 | 30450 | 30500 | EC |
| UKRR | R | 30525 | 50000 | 30500 | 30550 | EC |
| UKRR | R | 30575 | 50000 | 30550 | 30600 | EC |
| UKRR | R | 30625 | 50000 | 30600 | 30650 | EC |
| UKRR | R | 30675 | 50000 | 30650 | 30700 | EC |
| UKRR | R | 30725 | 50000 | 30700 | 30750 | EC |
| UKRR | R | 30775 | 50000 | 30750 | 30800 | EC |
| UKRR | R | 30825 | 50000 | 30800 | 30850 | EC |
| UKRR | R | 30875 | 50000 | 30850 | 30900 | EC |
| UKRR | R | 30925 | 50000 | 30900 | 30950 | EC |
| UKRR | R | 30975 | 50000 | 30950 | 31000 | EC |
| CD1R | E | 3540 | 80000 | 3500 | 3580 | EC |
| CD1R | E | 3560 | 80000 | 3520 | 3600 | EC |
| CD1R | E | 3970 | 40000 | 3950 | 3990 | EC |
| CD1R | E | 3980 | 40000 | 3960 | 4000 | EC |
| CD1R | E | 4000 | 40000 | 3980 | 4020 | EC |
| CD1R | E | 4020 | 40000 | 4000 | 4040 | EC |
| CD1R | E | 4040 | 40000 | 4020 | 4060 | EC |
| CD1R | E | 4060 | 40000 | 4040 | 4080 | EC |
| CD1R | E | 4080 | 40000 | 4060 | 4100 | EC |
| CD1R | E | 4100 | 40000 | 4080 | 4120 | EC |
| CD1R | E | 4120 | 40000 | 4100 | 4140 | EC |
| CD1R | E | 4140 | 40000 | 4120 | 4160 | EC |
| CD1R | E | 4160 | 40000 | 4140 | 4180 | EC |
| CD1R | E | 4180 | 40000 | 4160 | 4200 | EC |
| CD2R | E | 3540 | 80000 | 3500 | 3580 | EC |
| CD2R | E | 3560 | 80000 | 3520 | 3600 | EC |
| CD2R | E | 3970 | 40000 | 3950 | 3990 | EC |
| CD2R | E | 3980 | 40000 | 3960 | 4000 | EC |
| CD2R | E | 4000 | 40000 | 3980 | 4020 | EC |
| CD2R | E | 4020 | 40000 | 4000 | 4040 | EC |
| CD2R | E | 4040 | 40000 | 4020 | 4060 | EC |
| CD2R | E | 4060 | 40000 | 4040 | 4080 | EC |
| CD2R | E | 4080 | 40000 | 4060 | 4100 | EC |
| CD2R | E | 4100 | 40000 | 4080 | 4120 | EC |
| CD2R | E | 4120 | 40000 | 4100 | 4140 | EC |
| CD2R | E | 4140 | 40000 | 4120 | 4160 | EC |
| CD2R | E | 4160 | 40000 | 4140 | 4180 | EC |
| CD2R | E | 4180 | 40000 | 4160 | 4200 | EC |
| D1SR | E | 17825 | 50000 | 17800 | 17850 | EC |
| D1SR | E | 17875 | 50000 | 17850 | 17900 | EC |
| D1SR | E | 17925 | 50000 | 17900 | 17950 | EC |
| D1SR | E | 17975 | 50000 | 17950 | 18000 | EC |
| D1SR | E | 18025 | 50000 | 18000 | 18050 | EC |
| D1SR | E | 18075 | 50000 | 18050 | 18100 | EC |
| D1SR | E | 18125 | 50000 | 18100 | 18150 | EC |
| D1SR | E | 18175 | 50000 | 18150 | 18200 | EC |
| D1SR | E | 18225 | 50000 | 18200 | 18250 | EC |
| D1SR | E | 18275 | 50000 | 18250 | 18300 | EC |
| D1SR | E | 18325 | 50000 | 18300 | 18350 | EC |
| D1SR | E | 18375 | 50000 | 18350 | 18400 | EC |
| D1SR | E | 18425 | 50000 | 18400 | 18450 | EC |
| D1SR | E | 18475 | 50000 | 18450 | 18500 | EC |
| D1SR | E | 18525 | 50000 | 18500 | 18550 | EC |
