|   | ||||||
| BEAM NAME | EMISS/REC | FREQ.(MHz) | BDWDTH(kHz) | FR.MIN(MHz) | FR.MAX(MHz) | CLASS |
| CU1R | R | 6165 | 40000 | 6145 | 6185 | EC |
| CU1R | R | 6185 | 40000 | 6165 | 6205 | EC |
| CU1R | R | 6205 | 40000 | 6185 | 6225 | EC |
| CU1R | R | 6225 | 40000 | 6205 | 6245 | EC |
| CU1R | R | 6245 | 40000 | 6225 | 6265 | EC |
| CU1R | R | 6265 | 40000 | 6245 | 6285 | EC |
| CU1R | R | 6285 | 40000 | 6265 | 6305 | EC |
| CU1R | R | 6305 | 40000 | 6285 | 6325 | EC |
| CU1R | R | 6325 | 40000 | 6305 | 6345 | EC |
| CU1R | R | 6345 | 40000 | 6325 | 6365 | EC |
| CU1R | R | 6365 | 40000 | 6345 | 6385 | EC |
| CU1R | R | 6385 | 40000 | 6365 | 6405 | EC |
| CU1R | R | 6405 | 40000 | 6385 | 6425 | EC |
| CU1R | R | 6465 | 80000 | 6425 | 6505 | EC |
| CU1R | R | 6473 | 80000 | 6433 | 6513 | EC |
| CU1R | R | 6545 | 80000 | 6505 | 6585 | EC |
| CU1R | R | 6553 | 80000 | 6513 | 6593 | EC |
| CU1R | R | 6625 | 80000 | 6585 | 6665 | EC |
| CU1R | R | 6633 | 80000 | 6593 | 6673 | EC |
| CU2R | R | 6165 | 40000 | 6145 | 6185 | EC |
| CU2R | R | 6185 | 40000 | 6165 | 6205 | EC |
| CU2R | R | 6205 | 40000 | 6185 | 6225 | EC |
| CU2R | R | 6225 | 40000 | 6205 | 6245 | EC |
| CU2R | R | 6245 | 40000 | 6225 | 6265 | EC |
| CU2R | R | 6265 | 40000 | 6245 | 6285 | EC |
| CU2R | R | 6285 | 40000 | 6265 | 6305 | EC |
| CU2R | R | 6305 | 40000 | 6285 | 6325 | EC |
| CU2R | R | 6325 | 40000 | 6305 | 6345 | EC |
| CU2R | R | 6345 | 40000 | 6325 | 6365 | EC |
| CU2R | R | 6365 | 40000 | 6345 | 6385 | EC |
| CU2R | R | 6385 | 40000 | 6365 | 6405 | EC |
| CU2R | R | 6405 | 40000 | 6385 | 6425 | EC |
| CU2R | R | 6465 | 80000 | 6425 | 6505 | EC |
| CU2R | R | 6473 | 80000 | 6433 | 6513 | EC |
| CU2R | R | 6545 | 80000 | 6505 | 6585 | EC |
| CU2R | R | 6553 | 80000 | 6513 | 6593 | EC |
| CU2R | R | 6625 | 80000 | 6585 | 6665 | EC |
| CU2R | R | 6633 | 80000 | 6593 | 6673 | EC |
| KU1R | R | 13754.5 | 9000 | 13750 | 13759 | EC |
| KU1R | R | 13759.5 | 9000 | 13755 | 13764 | EC |
| KU1R | R | 13764.5 | 9000 | 13760 | 13769 | EC |
| KU1R | R | 13775 | 19000 | 13765.5 | 13784.5 | EC |
| KU1R | R | 13785.5 | 9000 | 13781 | 13790 | EC |
| KU1R | R | 13790.5 | 9000 | 13786 | 13795 | EC |
| KU1R | R | 13809 | 38000 | 13790 | 13828 | EC |
| KU1R | R | 13819 | 38000 | 13800 | 13838 | EC |
| KU1R | R | 13849 | 38000 | 13830 | 13868 | EC |
| KU1R | R | 13859 | 38000 | 13840 | 13878 | EC |
| KU1R | R | 13889 | 38000 | 13870 | 13908 | EC |
| KU1R | R | 13899 | 38000 | 13880 | 13918 | EC |
| KU1R | R | 13929 | 38000 | 13910 | 13948 | EC |
| KU1R | R | 13939 | 38000 | 13920 | 13958 | EC |
| KU1R | R | 13969 | 38000 | 13950 | 13988 | EC |
| KU1R | R | 13979 | 38000 | 13960 | 13998 | EC |
| KU1R | R | 14019 | 38000 | 14000 | 14038 | EC |
| KU1R | R | 14041 | 38000 | 14022 | 14060 | EC |
| KU1R | R | 14059 | 38000 | 14040 | 14078 | EC |
| KU1R | R | 14081 | 38000 | 14062 | 14100 | EC |
| KU1R | R | 14099 | 38000 | 14080 | 14118 | EC |
| KU1R | R | 14121 | 38000 | 14102 | 14140 | EC |
| KU1R | R | 14139 | 38000 | 14120 | 14158 | EC |
| KU1R | R | 14161 | 38000 | 14142 | 14180 | EC |
| KU1R | R | 14179 | 38000 | 14160 | 14198 | EC |
| KU1R | R | 14201 | 38000 | 14182 | 14220 | EC |
| KU1R | R | 14219 | 38000 | 14200 | 14238 | EC |
| KU1R | R | 14241 | 38000 | 14222 | 14260 | EC |
| KU1R | R | 14259 | 38000 | 14240 | 14278 | EC |
| KU1R | R | 14281 | 38000 | 14262 | 14300 | EC |
| KU1R | R | 14299 | 38000 | 14280 | 14318 | EC |
| KU1R | R | 14321 | 38000 | 14302 | 14340 | EC |
| KU1R | R | 14339 | 38000 | 14320 | 14358 | EC |
| KU1R | R | 14361 | 38000 | 14342 | 14380 | EC |
| KU1R | R | 14379 | 38000 | 14360 | 14398 | EC |
| KU1R | R | 14401 | 38000 | 14382 | 14420 | EC |
| KU1R | R | 14419 | 38000 | 14400 | 14438 | EC |
| KU1R | R | 14441 | 38000 | 14422 | 14460 | EC |
| KU1R | R | 14459 | 38000 | 14440 | 14478 | EC |
| KU1R | R | 14481 | 38000 | 14462 | 14500 | EC |
| KU2R | R | 13754.5 | 9000 | 13750 | 13759 | EC |
| KU2R | R | 13759.5 | 9000 | 13755 | 13764 | EC |
| KU2R | R | 13764.5 | 9000 | 13760 | 13769 | EC |
| KU2R | R | 13775 | 19000 | 13765.5 | 13784.5 | EC |
| KU2R | R | 13785.5 | 9000 | 13781 | 13790 | EC |
| KU2R | R | 13790.5 | 9000 | 13786 | 13795 | EC |
| KU2R | R | 13809 | 38000 | 13790 | 13828 | EC |
| KU2R | R | 13819 | 38000 | 13800 | 13838 | EC |
| KU2R | R | 13849 | 38000 | 13830 | 13868 | EC |
| KU2R | R | 13859 | 38000 | 13840 | 13878 | EC |
| KU2R | R | 13889 | 38000 | 13870 | 13908 | EC |
| KU2R | R | 13899 | 38000 | 13880 | 13918 | EC |
| KU2R | R | 13929 | 38000 | 13910 | 13948 | EC |
| KU2R | R | 13939 | 38000 | 13920 | 13958 | EC |
| KU2R | R | 13969 | 38000 | 13950 | 13988 | EC |
| KU2R | R | 13979 | 38000 | 13960 | 13998 | EC |
| KU2R | R | 14019 | 38000 | 14000 | 14038 | EC |
| KU2R | R | 14041 | 38000 | 14022 | 14060 | EC |
| KU2R | R | 14059 | 38000 | 14040 | 14078 | EC |
| KU2R | R | 14081 | 38000 | 14062 | 14100 | EC |
| KU2R | R | 14099 | 38000 | 14080 | 14118 | EC |
| KU2R | R | 14121 | 38000 | 14102 | 14140 | EC |
| KU2R | R | 14139 | 38000 | 14120 | 14158 | EC |
| KU2R | R | 14161 | 38000 | 14142 | 14180 | EC |
| KU2R | R | 14179 | 38000 | 14160 | 14198 | EC |
| KU2R | R | 14201 | 38000 | 14182 | 14220 | EC |
| KU2R | R | 14219 | 38000 | 14200 | 14238 | EC |
| KU2R | R | 14241 | 38000 | 14222 | 14260 | EC |
| KU2R | R | 14259 | 38000 | 14240 | 14278 | EC |
| KU2R | R | 14281 | 38000 | 14262 | 14300 | EC |
| KU2R | R | 14299 | 38000 | 14280 | 14318 | EC |
| KU2R | R | 14321 | 38000 | 14302 | 14340 | EC |
| KU2R | R | 14339 | 38000 | 14320 | 14358 | EC |
| KU2R | R | 14361 | 38000 | 14342 | 14380 | EC |
| KU2R | R | 14379 | 38000 | 14360 | 14398 | EC |
| KU2R | R | 14401 | 38000 | 14382 | 14420 | EC |
| KU2R | R | 14419 | 38000 | 14400 | 14438 | EC |
| KU2R | R | 14441 | 38000 | 14422 | 14460 | EC |
| KU2R | R | 14459 | 38000 | 14440 | 14478 | EC |
| KU2R | R | 14481 | 38000 | 14462 | 14500 | EC |
| U1SR | R | 27525 | 50000 | 27500 | 27550 | EC |
| U1SR | R | 27575 | 50000 | 27550 | 27600 | EC |
| U1SR | R | 27625 | 50000 | 27600 | 27650 | EC |
| U1SR | R | 27675 | 50000 | 27650 | 27700 | EC |
| U1SR | R | 27725 | 50000 | 27700 | 27750 | EC |
| U1SR | R | 27775 | 50000 | 27750 | 27800 | EC |
| U1SR | R | 27825 | 50000 | 27800 | 27850 | EC |
| U1SR | R | 27875 | 50000 | 27850 | 27900 | EC |
| U1SR | R | 27925 | 50000 | 27900 | 27950 | EC |
| U1SR | R | 27975 | 50000 | 27950 | 28000 | EC |
| U1SR | R | 28025 | 50000 | 28000 | 28050 | EC |
| U1SR | R | 28075 | 50000 | 28050 | 28100 | EC |
| U1SR | R | 28125 | 50000 | 28100 | 28150 | EC |
| U1SR | R | 28175 | 50000 | 28150 | 28200 | EC |
| U1SR | R | 28225 | 50000 | 28200 | 28250 | EC |
| U1SR | R | 28275 | 50000 | 28250 | 28300 | EC |
| U1SR | R | 28325 | 50000 | 28300 | 28350 | EC |
| U1SR | R | 28375 | 50000 | 28350 | 28400 | EC |
| U1SR | R | 28425 | 50000 | 28400 | 28450 | EC |
| U1SR | R | 28475 | 50000 | 28450 | 28500 | EC |
| U1SR | R | 28525 | 50000 | 28500 | 28550 | EC |
| U1SR | R | 28575 | 50000 | 28550 | 28600 | EC |
| U1SR | R | 28625 | 50000 | 28600 | 28650 | EC |
| U1SR | R | 28675 | 50000 | 28650 | 28700 | EC |
| U1SR | R | 28725 | 50000 | 28700 | 28750 | EC |
| U1SR | R | 28775 | 50000 | 28750 | 28800 | EC |
| U1SR | R | 28825 | 50000 | 28800 | 28850 | EC |
| U1SR | R | 28875 | 50000 | 28850 | 28900 | EC |
| U1SR | R | 28925 | 50000 | 28900 | 28950 | EC |
| U1SR | R | 28975 | 50000 | 28950 | 29000 | EC |
| U1SR | R | 29025 | 50000 | 29000 | 29050 | EC |
| U1SR | R | 29075 | 50000 | 29050 | 29100 | EC |
| U1SR | R | 29125 | 50000 | 29100 | 29150 | EC |
| U1SR | R | 29175 | 50000 | 29150 | 29200 | EC |
| U1SR | R | 29225 | 50000 | 29200 | 29250 | EC |
| U1SR | R | 29275 | 50000 | 29250 | 29300 | EC |
| U1SR | R | 29325 | 50000 | 29300 | 29350 | EC |
| U1SR | R | 29375 | 50000 | 29350 | 29400 | EC |
| U1SR | R | 29425 | 50000 | 29400 | 29450 | EC |
| U1SR | R | 29475 | 50000 | 29450 | 29500 | EC |
| U1SR | R | 29525 | 50000 | 29500 | 29550 | EC |
| U1SR | R | 29575 | 50000 | 29550 | 29600 | EC |
| U1SR | R | 29625 | 50000 | 29600 | 29650 | EC |
| U1SR | R | 29675 | 50000 | 29650 | 29700 | EC |
| U1SR | R | 29725 | 50000 | 29700 | 29750 | EC |
| U1SR | R | 29775 | 50000 | 29750 | 29800 | EC |
| U1SR | R | 29825 | 50000 | 29800 | 29850 | EC |
| U1SR | R | 29875 | 50000 | 29850 | 29900 | EC |
| U1SR | R | 29925 | 50000 | 29900 | 29950 | EC |
| U1SR | R | 29925 | 50000 | 29900 | 29950 | EI |
| U1SR | R | 29925 | 50000 | 29900 | 29950 | EC |
| U1SR | R | 29925 | 50000 | 29900 | 29950 | EI |
| U1SR | R | 29925 | 50000 | 29900 | 29950 | EC |
| U1SR | R | 29925 | 50000 | 29900 | 29950 | EI |
| U1SR | R | 29925 | 50000 | 29900 | 29950 | EC |
| U1SR | R | 29925 | 50000 | 29900 | 29950 | EI |
| U1SR | R | 29975 | 50000 | 29950 | 30000 | EC |
| U1SR | R | 29975 | 50000 | 29950 | 30000 | EI |
| U1SR | R | 29975 | 50000 | 29950 | 30000 | EC |
| U1SR | R | 29975 | 50000 | 29950 | 30000 | EI |
| U1SR | R | 29975 | 50000 | 29950 | 30000 | EC |
| U1SR | R | 29975 | 50000 | 29950 | 30000 | EI |
| U1SR | R | 29975 | 50000 | 29950 | 30000 | EC |
| U1SR | R | 29975 | 50000 | 29950 | 30000 | EI |
| U2SR | R | 27525 | 50000 | 27500 | 27550 | EC |
| U2SR | R | 27575 | 50000 | 27550 | 27600 | EC |
| U2SR | R | 27625 | 50000 | 27600 | 27650 | EC |
| U2SR | R | 27675 | 50000 | 27650 | 27700 | EC |
| U2SR | R | 27725 | 50000 | 27700 | 27750 | EC |
| U2SR | R | 27775 | 50000 | 27750 | 27800 | EC |
| U2SR | R | 27825 | 50000 | 27800 | 27850 | EC |
| U2SR | R | 27875 | 50000 | 27850 | 27900 | EC |
| U2SR | R | 27925 | 50000 | 27900 | 27950 | EC |
| U2SR | R | 27975 | 50000 | 27950 | 28000 | EC |
| U2SR | R | 28025 | 50000 | 28000 | 28050 | EC |
| U2SR | R | 28075 | 50000 | 28050 | 28100 | EC |
| U2SR | R | 28125 | 50000 | 28100 | 28150 | EC |
| U2SR | R | 28175 | 50000 | 28150 | 28200 | EC |
| U2SR | R | 28225 | 50000 | 28200 | 28250 | EC |
| U2SR | R | 28275 | 50000 | 28250 | 28300 | EC |
| U2SR | R | 28325 | 50000 | 28300 | 28350 | EC |
| U2SR | R | 28375 | 50000 | 28350 | 28400 | EC |
| U2SR | R | 28425 | 50000 | 28400 | 28450 | EC |
| U2SR | R | 28475 | 50000 | 28450 | 28500 | EC |
| U2SR | R | 28525 | 50000 | 28500 | 28550 | EC |
| U2SR | R | 28575 | 50000 | 28550 | 28600 | EC |
| U2SR | R | 28625 | 50000 | 28600 | 28650 | EC |
| U2SR | R | 28675 | 50000 | 28650 | 28700 | EC |
| U2SR | R | 28725 | 50000 | 28700 | 28750 | EC |
| U2SR | R | 28775 | 50000 | 28750 | 28800 | EC |
| U2SR | R | 28825 | 50000 | 28800 | 28850 | EC |
| U2SR | R | 28875 | 50000 | 28850 | 28900 | EC |
| U2SR | R | 28925 | 50000 | 28900 | 28950 | EC |
| U2SR | R | 28975 | 50000 | 28950 | 29000 | EC |
| U2SR | R | 29025 | 50000 | 29000 | 29050 | EC |
| U2SR | R | 29075 | 50000 | 29050 | 29100 | EC |
| U2SR | R | 29125 | 50000 | 29100 | 29150 | EC |
| U2SR | R | 29175 | 50000 | 29150 | 29200 | EC |
| U2SR | R | 29225 | 50000 | 29200 | 29250 | EC |
| U2SR | R | 29275 | 50000 | 29250 | 29300 | EC |
| U2SR | R | 29325 | 50000 | 29300 | 29350 | EC |
| U2SR | R | 29375 | 50000 | 29350 | 29400 | EC |
| U2SR | R | 29425 | 50000 | 29400 | 29450 | EC |
| U2SR | R | 29475 | 50000 | 29450 | 29500 | EC |
| U2SR | R | 29525 | 50000 | 29500 | 29550 | EC |
| U2SR | R | 29575 | 50000 | 29550 | 29600 | EC |
| U2SR | R | 29625 | 50000 | 29600 | 29650 | EC |
| U2SR | R | 29675 | 50000 | 29650 | 29700 | EC |
| U2SR | R | 29725 | 50000 | 29700 | 29750 | EC |
| U2SR | R | 29775 | 50000 | 29750 | 29800 | EC |
| U2SR | R | 29825 | 50000 | 29800 | 29850 | EC |
| U2SR | R | 29875 | 50000 | 29850 | 29900 | EC |
| U2SR | R | 29925 | 50000 | 29900 | 29950 | EC |
| U2SR | R | 29925 | 50000 | 29900 | 29950 | EI |
| U2SR | R | 29925 | 50000 | 29900 | 29950 | EC |
| U2SR | R | 29925 | 50000 | 29900 | 29950 | EI |
| U2SR | R | 29925 | 50000 | 29900 | 29950 | EC |
| U2SR | R | 29925 | 50000 | 29900 | 29950 | EI |
| U2SR | R | 29925 | 50000 | 29900 | 29950 | EC |
| U2SR | R | 29925 | 50000 | 29900 | 29950 | EI |
| U2SR | R | 29975 | 50000 | 29950 | 30000 | EC |
| U2SR | R | 29975 | 50000 | 29950 | 30000 | EI |
| U2SR | R | 29975 | 50000 | 29950 | 30000 | EC |
| U2SR | R | 29975 | 50000 | 29950 | 30000 | EI |
| U2SR | R | 29975 | 50000 | 29950 | 30000 | EC |
| U2SR | R | 29975 | 50000 | 29950 | 30000 | EI |
| U2SR | R | 29975 | 50000 | 29950 | 30000 | EC |
| U2SR | R | 29975 | 50000 | 29950 | 30000 | EI |
| U3SR | R | 27525 | 50000 | 27500 | 27550 | EC |
| U3SR | R | 27575 | 50000 | 27550 | 27600 | EC |
| U3SR | R | 27625 | 50000 | 27600 | 27650 | EC |
| U3SR | R | 27675 | 50000 | 27650 | 27700 | EC |
| U3SR | R | 27725 | 50000 | 27700 | 27750 | EC |
| U3SR | R | 27775 | 50000 | 27750 | 27800 | EC |
| U3SR | R | 27825 | 50000 | 27800 | 27850 | EC |
| U3SR | R | 27875 | 50000 | 27850 | 27900 | EC |
| U3SR | R | 27925 | 50000 | 27900 | 27950 | EC |
| U3SR | R | 27975 | 50000 | 27950 | 28000 | EC |
| U3SR | R | 28025 | 50000 | 28000 | 28050 | EC |
| U3SR | R | 28075 | 50000 | 28050 | 28100 | EC |
| U3SR | R | 28125 | 50000 | 28100 | 28150 | EC |
| U3SR | R | 28175 | 50000 | 28150 | 28200 | EC |
| U3SR | R | 28225 | 50000 | 28200 | 28250 | EC |
| U3SR | R | 28275 | 50000 | 28250 | 28300 | EC |
| U3SR | R | 28325 | 50000 | 28300 | 28350 | EC |
| U3SR | R | 28375 | 50000 | 28350 | 28400 | EC |
| U3SR | R | 28425 | 50000 | 28400 | 28450 | EC |
| U3SR | R | 28475 | 50000 | 28450 | 28500 | EC |
| U3SR | R | 28525 | 50000 | 28500 | 28550 | EC |
| U3SR | R | 28575 | 50000 | 28550 | 28600 | EC |
| U3SR | R | 28625 | 50000 | 28600 | 28650 | EC |
| U3SR | R | 28675 | 50000 | 28650 | 28700 | EC |
| U3SR | R | 28725 | 50000 | 28700 | 28750 | EC |
| U3SR | R | 28775 | 50000 | 28750 | 28800 | EC |
| U3SR | R | 28825 | 50000 | 28800 | 28850 | EC |
| U3SR | R | 28875 | 50000 | 28850 | 28900 | EC |
| U3SR | R | 28925 | 50000 | 28900 | 28950 | EC |
| U3SR | R | 28975 | 50000 | 28950 | 29000 | EC |
| U3SR | R | 29025 | 50000 | 29000 | 29050 | EC |
| U3SR | R | 29075 | 50000 | 29050 | 29100 | EC |
| U3SR | R | 29125 | 50000 | 29100 | 29150 | EC |
| U3SR | R | 29175 | 50000 | 29150 | 29200 | EC |
| U3SR | R | 29225 | 50000 | 29200 | 29250 | EC |
| U3SR | R | 29275 | 50000 | 29250 | 29300 | EC |
| U3SR | R | 29325 | 50000 | 29300 | 29350 | EC |
| U3SR | R | 29375 | 50000 | 29350 | 29400 | EC |
| U3SR | R | 29425 | 50000 | 29400 | 29450 | EC |
| U3SR | R | 29475 | 50000 | 29450 | 29500 | EC |
| U3SR | R | 29525 | 50000 | 29500 | 29550 | EC |
| U3SR | R | 29575 | 50000 | 29550 | 29600 | EC |
| U3SR | R | 29625 | 50000 | 29600 | 29650 | EC |
| U3SR | R | 29675 | 50000 | 29650 | 29700 | EC |
| U3SR | R | 29725 | 50000 | 29700 | 29750 | EC |
| U3SR | R | 29775 | 50000 | 29750 | 29800 | EC |
| U3SR | R | 29825 | 50000 | 29800 | 29850 | EC |
| U3SR | R | 29875 | 50000 | 29850 | 29900 | EC |
| U3SR | R | 29925 | 50000 | 29900 | 29950 | EC |
| U3SR | R | 29925 | 50000 | 29900 | 29950 | EI |
| U3SR | R | 29925 | 50000 | 29900 | 29950 | EC |
| U3SR | R | 29925 | 50000 | 29900 | 29950 | EI |
| U3SR | R | 29925 | 50000 | 29900 | 29950 | EC |
| U3SR | R | 29925 | 50000 | 29900 | 29950 | EI |
| U3SR | R | 29925 | 50000 | 29900 | 29950 | EC |
| U3SR | R | 29925 | 50000 | 29900 | 29950 | EI |
| U3SR | R | 29975 | 50000 | 29950 | 30000 | EC |
| U3SR | R | 29975 | 50000 | 29950 | 30000 | EI |
| U3SR | R | 29975 | 50000 | 29950 | 30000 | EC |
| U3SR | R | 29975 | 50000 | 29950 | 30000 | EI |
| U3SR | R | 29975 | 50000 | 29950 | 30000 | EC |
| U3SR | R | 29975 | 50000 | 29950 | 30000 | EI |
| U3SR | R | 29975 | 50000 | 29950 | 30000 | EC |
| U3SR | R | 29975 | 50000 | 29950 | 30000 | EI |
| UGKR | R | 27525 | 50000 | 27500 | 27550 | EC |
| UGKR | R | 27575 | 50000 | 27550 | 27600 | EC |
| UGKR | R | 27625 | 50000 | 27600 | 27650 | EC |
| UGKR | R | 27675 | 50000 | 27650 | 27700 | EC |
| UGKR | R | 27725 | 50000 | 27700 | 27750 | EC |
| UGKR | R | 27775 | 50000 | 27750 | 27800 | EC |
| UGKR | R | 27825 | 50000 | 27800 | 27850 | EC |
| UGKR | R | 27875 | 50000 | 27850 | 27900 | EC |
| UGKR | R | 27925 | 50000 | 27900 | 27950 | EC |
| UGKR | R | 27975 | 50000 | 27950 | 28000 | EC |
| UGKR | R | 28025 | 50000 | 28000 | 28050 | EC |
| UGKR | R | 28075 | 50000 | 28050 | 28100 | EC |
| UGKR | R | 28125 | 50000 | 28100 | 28150 | EC |
| UGKR | R | 28175 | 50000 | 28150 | 28200 | EC |
| UGKR | R | 28225 | 50000 | 28200 | 28250 | EC |
| UGKR | R | 28275 | 50000 | 28250 | 28300 | EC |
| UGKR | R | 28325 | 50000 | 28300 | 28350 | EC |
| UGKR | R | 28375 | 50000 | 28350 | 28400 | EC |
| UGKR | R | 28425 | 50000 | 28400 | 28450 | EC |
| UGKR | R | 28475 | 50000 | 28450 | 28500 | EC |
| UGKR | R | 28525 | 50000 | 28500 | 28550 | EC |
| UGKR | R | 28575 | 50000 | 28550 | 28600 | EC |
| UGKR | R | 28625 | 50000 | 28600 | 28650 | EC |
| UGKR | R | 28675 | 50000 | 28650 | 28700 | EC |
| UGKR | R | 28725 | 50000 | 28700 | 28750 | EC |
| UGKR | R | 28775 | 50000 | 28750 | 28800 | EC |
| UGKR | R | 28825 | 50000 | 28800 | 28850 | EC |
| UGKR | R | 28875 | 50000 | 28850 | 28900 | EC |
| UGKR | R | 28925 | 50000 | 28900 | 28950 | EC |
| UGKR | R | 28975 | 50000 | 28950 | 29000 | EC |
| UGKR | R | 29025 | 50000 | 29000 | 29050 | EC |
| UGKR | R | 29075 | 50000 | 29050 | 29100 | EC |
| UGKR | R | 29125 | 50000 | 29100 | 29150 | EC |
| UGKR | R | 29175 | 50000 | 29150 | 29200 | EC |
| UGKR | R | 29225 | 50000 | 29200 | 29250 | EC |
| UGKR | R | 29275 | 50000 | 29250 | 29300 | EC |
| UGKR | R | 29325 | 50000 | 29300 | 29350 | EC |
| UGKR | R | 29375 | 50000 | 29350 | 29400 | EC |
| UGKR | R | 29425 | 50000 | 29400 | 29450 | EC |
| UGKR | R | 29475 | 50000 | 29450 | 29500 | EC |
| UGKR | R | 29525 | 50000 | 29500 | 29550 | EC |
| UGKR | R | 29525 | 50000 | 29500 | 29550 | EI |
| UGKR | R | 29575 | 50000 | 29550 | 29600 | EC |
| UGKR | R | 29575 | 50000 | 29550 | 29600 | EI |
| UGKR | R | 29625 | 50000 | 29600 | 29650 | EC |
| UGKR | R | 29625 | 50000 | 29600 | 29650 | EI |
| UGKR | R | 29675 | 50000 | 29650 | 29700 | EC |
| UGKR | R | 29675 | 50000 | 29650 | 29700 | EI |
| UGKR | R | 29725 | 50000 | 29700 | 29750 | EC |
| UGKR | R | 29725 | 50000 | 29700 | 29750 | EI |
| UGKR | R | 29775 | 50000 | 29750 | 29800 | EC |
| UGKR | R | 29775 | 50000 | 29750 | 29800 | EI |
| UGKR | R | 29825 | 50000 | 29800 | 29850 | EC |
| UGKR | R | 29825 | 50000 | 29800 | 29850 | EI |
| UGKR | R | 29875 | 50000 | 29850 | 29900 | EC |
| UGKR | R | 29875 | 50000 | 29850 | 29900 | EI |
| UGKR | R | 29925 | 50000 | 29900 | 29950 | EC |
| UGKR | R | 29925 | 50000 | 29900 | 29950 | EI |
| UGKR | R | 29925 | 50000 | 29900 | 29950 | EC |
| UGKR | R | 29925 | 50000 | 29900 | 29950 | EI |
| UGKR | R | 29925 | 50000 | 29900 | 29950 | EC |
| UGKR | R | 29925 | 50000 | 29900 | 29950 | EI |
| UGKR | R | 29925 | 50000 | 29900 | 29950 | EC |
| UGKR | R | 29925 | 50000 | 29900 | 29950 | EI |
| UGKR | R | 29975 | 50000 | 29950 | 30000 | EC |
| UGKR | R | 29975 | 50000 | 29950 | 30000 | EI |
| UGKR | R | 29975 | 50000 | 29950 | 30000 | EC |
| UGKR | R | 29975 | 50000 | 29950 | 30000 | EI |
| UGKR | R | 29975 | 50000 | 29950 | 30000 | EC |
| UGKR | R | 29975 | 50000 | 29950 | 30000 | EI |
| UGKR | R | 29975 | 50000 | 29950 | 30000 | EC |
| UGKR | R | 29975 | 50000 | 29950 | 30000 | EI |
| UKRR | R | 27525 | 50000 | 27500 | 27550 | EC |
| UKRR | R | 27575 | 50000 | 27550 | 27600 | EC |
| UKRR | R | 27625 | 50000 | 27600 | 27650 | EC |
| UKRR | R | 27675 | 50000 | 27650 | 27700 | EC |
| UKRR | R | 27725 | 50000 | 27700 | 27750 | EC |
| UKRR | R | 27775 | 50000 | 27750 | 27800 | EC |
| UKRR | R | 27825 | 50000 | 27800 | 27850 | EC |
| UKRR | R | 27875 | 50000 | 27850 | 27900 | EC |
| UKRR | R | 27925 | 50000 | 27900 | 27950 | EC |
| UKRR | R | 27975 | 50000 | 27950 | 28000 | EC |
| UKRR | R | 28025 | 50000 | 28000 | 28050 | EC |
| UKRR | R | 28075 | 50000 | 28050 | 28100 | EC |
| UKRR | R | 28125 | 50000 | 28100 | 28150 | EC |
| UKRR | R | 28175 | 50000 | 28150 | 28200 | EC |
| UKRR | R | 28225 | 50000 | 28200 | 28250 | EC |
| UKRR | R | 28275 | 50000 | 28250 | 28300 | EC |
| UKRR | R | 28325 | 50000 | 28300 | 28350 | EC |
| UKRR | R | 28375 | 50000 | 28350 | 28400 | EC |
| UKRR | R | 28425 | 50000 | 28400 | 28450 | EC |
| UKRR | R | 28475 | 50000 | 28450 | 28500 | EC |
| UKRR | R | 28525 | 50000 | 28500 | 28550 | EC |
| UKRR | R | 28575 | 50000 | 28550 | 28600 | EC |
| UKRR | R | 28625 | 50000 | 28600 | 28650 | EC |
| UKRR | R | 28675 | 50000 | 28650 | 28700 | EC |
| UKRR | R | 28725 | 50000 | 28700 | 28750 | EC |
| UKRR | R | 28775 | 50000 | 28750 | 28800 | EC |
| UKRR | R | 28825 | 50000 | 28800 | 28850 | EC |
| UKRR | R | 28875 | 50000 | 28850 | 28900 | EC |
| UKRR | R | 28925 | 50000 | 28900 | 28950 | EC |
| UKRR | R | 28975 | 50000 | 28950 | 29000 | EC |
| UKRR | R | 29025 | 50000 | 29000 | 29050 | EC |
| UKRR | R | 29075 | 50000 | 29050 | 29100 | EC |
| UKRR | R | 29125 | 50000 | 29100 | 29150 | EC |
| UKRR | R | 29175 | 50000 | 29150 | 29200 | EC |
| UKRR | R | 29225 | 50000 | 29200 | 29250 | EC |
| UKRR | R | 29275 | 50000 | 29250 | 29300 | EC |
| UKRR | R | 29325 | 50000 | 29300 | 29350 | EC |
| UKRR | R | 29375 | 50000 | 29350 | 29400 | EC |
| UKRR | R | 29425 | 50000 | 29400 | 29450 | EC |
| UKRR | R | 29475 | 50000 | 29450 | 29500 | EC |
| UKRR | R | 29525 | 50000 | 29500 | 29550 | EC |
| UKRR | R | 29575 | 50000 | 29550 | 29600 | EC |
| UKRR | R | 29625 | 50000 | 29600 | 29650 | EC |
| UKRR | R | 29675 | 50000 | 29650 | 29700 | EC |
| UKRR | R | 29725 | 50000 | 29700 | 29750 | EC |
| UKRR | R | 29775 | 50000 | 29750 | 29800 | EC |
| UKRR | R | 29825 | 50000 | 29800 | 29850 | EC |
| UKRR | R | 29875 | 50000 | 29850 | 29900 | EC |
| UKRR | R | 29925 | 50000 | 29900 | 29950 | EC |
| UKRR | R | 29925 | 50000 | 29900 | 29950 | EI |
| UKRR | R | 29925 | 50000 | 29900 | 29950 | EC |
