ITU

Committed to connecting the world

CPM-23, Proposals Management Web

 

291 documents, 2814 proposals

English French Spanish Arabic Chinese Russian Agenda
Item
Action Source Doc.
Number
Proposal Provision/Reference Mapping Destination Received Properties
1.2 OTHER WG1 280 1 Agenda item 1.2 DRAFT CPM REPORT/Chp. 1 PLEN 4/6/2023
1.2 OTHER WG1 280 2 1/1.2/1 Executive summary DRAFT CPM REPORT/Chp. 1 PLEN 4/6/2023
1.2 OTHER WG1 280 3 1/1.2/2 Background DRAFT CPM REPORT/Chp. 1 PLEN 4/6/2023
1.2 OTHER WG1 280 4 1/1.2/3.1 Relevant ITU-R Recommendations and Reports DRAFT CPM REPORT/Chp. 1 PLEN 4/6/2023
1.2 OTHER WG1 280 5 1/1.2/3.2 Sharing and compatibility studies DRAFT CPM REPORT/Chp. 1 PLEN 4/6/2023
1.2 OTHER WG1 280 6 1/1.2/3.2.1 Frequency range 3 300-3 400 MHz DRAFT CPM REPORT/Chp. 1 PLEN 4/6/2023
1.2 OTHER WG1 280 7 1/1.2/3.2.1.1 RLS DRAFT CPM REPORT/Chp. 1 PLEN 4/6/2023
1.2 OTHER WG1 280 8 1/1.2/3.2.2 Frequency range 3 600-3 800 MHz DRAFT CPM REPORT/Chp. 1 PLEN 4/6/2023
1.2 OTHER WG1 280 9 1/1.2/3.2.2.1 FSS DRAFT CPM REPORT/Chp. 1 PLEN 4/6/2023
1.2 OTHER WG1 280 10 1/1.2/3.2.2.2 FS DRAFT CPM REPORT/Chp. 1 PLEN 4/6/2023
1.2 OTHER WG1 280 11 1/1.2/3.2.3 Frequency range 6 425-7 125 MHz DRAFT CPM REPORT/Chp. 1 PLEN 4/6/2023
1.2 OTHER WG1 280 12 1/1.2/3.2.3.1.1 FSS uplink DRAFT CPM REPORT/Chp. 1 PLEN 4/6/2023
1.2 OTHER WG1 280 13 1/1.2/3.2.3.1.1 FSS uplink DRAFT CPM REPORT/Chp. 1 PLEN 4/6/2023
1.2 OTHER WG1 280 14 1/1.2/3.2.3.1.2 FSS downlink DRAFT CPM REPORT/Chp. 1 PLEN 4/6/2023
1.2 OTHER WG1 280 15 1/1.2/3.2.3.2 FS DRAFT CPM REPORT/Chp. 1 PLEN 4/6/2023
1.2 OTHER WG1 280 16 1/1.2/3.2.3.3 SOS DRAFT CPM REPORT/Chp. 1 PLEN 4/6/2023
1.2 OTHER WG1 280 17 1/1.2/3.2.3.4 SRS DRAFT CPM REPORT/Chp. 1 PLEN 4/6/2023
1.2 OTHER WG1 280 18 1/1.2/3.2.4 Frequency range 10-10.5 GHz DRAFT CPM REPORT/Chp. 1 PLEN 4/6/2023
1.2 OTHER WG1 280 19 1/1.2/3.2.4.1 RLS DRAFT CPM REPORT/Chp. 1 PLEN 4/6/2023
1.2 OTHER WG1 280 20 1/1.2/3.2.4.2 EESS DRAFT CPM REPORT/Chp. 1 PLEN 4/6/2023
1.2 OTHER WG1 280 21 1/1.2/3.2.4.3 EESS DRAFT CPM REPORT/Chp. 1 PLEN 4/6/2023
1.2 OTHER WG1 280 22 1/1.2/3.2.4.4 RAS DRAFT CPM REPORT/Chp. 1 PLEN 4/6/2023
1.2 OTHER WG1 280 23 1/1.2/3.2.4.5 FS DRAFT CPM REPORT/Chp. 1 PLEN 4/6/2023
1.2 OTHER WG1 280 24 1/1.2/4 Methods to satisfy the agenda item DRAFT CPM REPORT/Chp. 1 PLEN 4/6/2023
1.2 OTHER WG1 280 25 1/1.2/4.1 Band 1 DRAFT CPM REPORT/Chp. 1 PLEN 4/6/2023
1.2 OTHER WG1 280 26 1/1.2/4.1.1 Method 1A DRAFT CPM REPORT/Chp. 1 PLEN 4/6/2023
1.2 OTHER WG1 280 27 1/1.2/4.1.2 Method 1B DRAFT CPM REPORT/Chp. 1 PLEN 4/6/2023
1.2 OTHER WG1 280 28 1/1.2/4.1.3 Method 1C DRAFT CPM REPORT/Chp. 1 PLEN 4/6/2023
1.2 OTHER WG1 280 29 1/1.2/4.1.4 Method 1D DRAFT CPM REPORT/Chp. 1 PLEN 4/6/2023
1.2 OTHER WG1 280 30 1/1.2/4.1.5 Method 1E DRAFT CPM REPORT/Chp. 1 PLEN 4/6/2023
1.2 OTHER WG1 280 31 1/1.2/4.2.1 Method 2A DRAFT CPM REPORT/Chp. 1 PLEN 4/6/2023
1.2 OTHER WG1 280 32 1/1.2/4.2.2 Method 2B DRAFT CPM REPORT/Chp. 1 PLEN 4/6/2023
1.2 OTHER WG1 280 33 1/1.2/4.2.3 Method 2C DRAFT CPM REPORT/Chp. 1 PLEN 4/6/2023
1.2 OTHER WG1 280 34 1/1.2/4.3.1 Method 3A DRAFT CPM REPORT/Chp. 1 PLEN 4/6/2023
1.2 OTHER WG1 280 35 1/1.2/4.3.2 Method 3B DRAFT CPM REPORT/Chp. 1 PLEN 4/6/2023
1.2 OTHER WG1 280 36 1/1.2/4.3.3 Method 3C DRAFT CPM REPORT/Chp. 1 PLEN 4/6/2023
1.2 OTHER WG1 280 37 1/1.2/4.3.4 Method 3D DRAFT CPM REPORT/Chp. 1 PLEN 4/6/2023
1.2 OTHER WG1 280 38 1/1.2/4.3.5 Method 3E DRAFT CPM REPORT/Chp. 1 PLEN 4/6/2023
1.2 OTHER WG1 280 39 1/1.2/4.3.6 Method 3F DRAFT CPM REPORT/Chp. 1 PLEN 4/6/2023
1.2 OTHER WG1 280 40 1/1.2/4.4.1 Method 4A DRAFT CPM REPORT/Chp. 1 PLEN 4/6/2023
1.2 OTHER WG1 280 41 1/1.2/4.4.2 Method 4B DRAFT CPM REPORT/Chp. 1 PLEN 4/6/2023
1.2 OTHER WG1 280 42 1/1.2/4.4.3 Method 4C DRAFT CPM REPORT/Chp. 1 PLEN 4/6/2023
1.2 OTHER WG1 280 43 1/1.2/4.4.4 Method 4D DRAFT CPM REPORT/Chp. 1 PLEN 4/6/2023
1.2 OTHER WG1 280 44 1/1.2/4.4.5 Method 4E DRAFT CPM REPORT/Chp. 1 PLEN 4/6/2023
1.2 OTHER WG1 280 45 1/1.2/4.5.1 Method 5A DRAFT CPM REPORT/Chp. 1 PLEN 4/6/2023
1.2 OTHER WG1 280 46 1/1.2/4.5.2 Method 5B DRAFT CPM REPORT/Chp. 1 PLEN 4/6/2023
1.2 OTHER WG1 280 47 1/1.2/4.5.3 Method 5C DRAFT CPM REPORT/Chp. 1 PLEN 4/6/2023
1.2 OTHER WG1 280 48 1/1.2/4.5.4 Method 5D DRAFT CPM REPORT/Chp. 1 PLEN 4/6/2023
1.2 OTHER WG1 280 49 1/1.2/4.5.5 Method 5E DRAFT CPM REPORT/Chp. 1 PLEN 4/6/2023
1.2 OTHER WG1 280 50 1/1.2/4.6.1 Method 6A DRAFT CPM REPORT/Chp. 1 PLEN 4/6/2023

Back to top