| Country | Year of Launch | ASO Date | TV Standard | Compression Format | Status |
| Afghanistan | 2013 | 21/08/2018 | DVB-T2 | MPEG-4 | Ongoing |
| Albania (Republic of) | 17/06/2015 | DVB-T2 | MPEG-4 | Ongoing | |
| Algeria (People's Democratic Republic of) | 2010 | 2015 |
DVB-T DVB-T2 |
MPEG-2 MPEG-4 |
Completed |
| Andorra (Principality of) | 2006 | 25/09/2007 | DVB-T | MPEG-2 | Completed |
| Angola (Republic of) | 2020 | No Information | No Information | Ongoing | |
| Antigua and Barbuda | No Information | No Information | No Information | ||
| Argentine Republic | 2010 | 2019 | ISDB-T | No Information | No Information |
| Armenia (Republic of) | 2015 | 2015 | DVB-T2 | No Information | Ongoing |
| Australia | 2001 | 10/12/2013 | DVB-T | MPEG-2 | Completed |
| Austria | 2006 | 2011 |
DVB-T DVB-T2 |
MPEG-2 MPEG-4 |
Completed |
| Azerbaijan (Republic of) | 01/12/2016 |
DVB-T DVB-T2 |
MPEG-4 No Information |
Completed | |
| Bahamas (Commonwealth of the) | 2016 | 16/09/2016 | ISDB-T | No Information | Ongoing |
| Bahrain (Kingdom of) | 2015 | 17/06/2015 | DVB-T2 |
MPEG-2 MPEG-4 |
Ongoing |
| Bangladesh (People's Republic of) | 2016 | DVB-T2 | MPEG-4 | Not Started | |
| Barbados | No Information | No Information | No Information | ||
| Belarus (Republic of) | 2005 | 2015 |
DVB-T DVB-T2 |
MPEG-4 | Completed |
| Belgium | 2002 | 2010 |
DVB-T DVB-T2 |
MPEG-2 MPEG-4 |
Completed |
| Belize | No Information | No Information | Not Started | ||
| Benin | 2016 | 2018 | DVB-T2 | MPEG-4 | Ongoing |
| Bhutan (Kingdom of) | 2018 | 01/01/2019 | DVB-T2 | MPEG-4 | Ongoing |
| Bolivia (Plurinational State of) | 2011 | ISDB-T | MPEG-4 | Ongoing | |
| Bosnia and Herzegovina | 2009 | 17/06/2015 | DVB-T | MPEG-4 | Ongoing |
| Botswana (Republic of) | 2020 | No Information | No Information | Ongoing | |
| Brunei Darussalam | 2015 | DVB-T | No Information | No Information | |
| Bulgaria (Republic of) | 2013 | 30/09/2013 | DVB-T | MPEG-4 | Completed |
| Burkina Faso | 2016 | 17/06/2017 | DVB-T2 | MPEG-4 | Ongoing |
| Burundi | 2018 | DVB-T2 | MPEG-4 | Not Started | |
| Cabo Verde (Republic of) | 2015 | 31/08/2016 | DVB-T2 | No Information | Ongoing |
| Cambodia (Kingdom of) | 2020 |
DVB-T DVB-T2 DTMB |
MPEG-4 | Ongoing | |
| Cameroon | 2015 | 17/06/2016 | DVB-T2 | MPEG-4 | Ongoing |
| Canada | 2012 | ATSC | No Information | Completed | |
| Central African Rep. | No Information | No Information | Not Started | ||
| Chad | 2014 | 17/06/2017 | DVB-T2 | MPEG-4 | Ongoing |
| Chile | 2010 | 2019 | ISDB-T | No Information | No Information |
| Colombia | 2012 | 31/12/2019 |
DVB-T DVB-T2 |
MPEG-4 | Completed |
| Comoros (Union of the) | DTMB | MPEG-2 | Not Started | ||
| Congo (Dem. Rep. of the) | 2015 | 17/06/2015 | DVB-T2 | MPEG-4 | Ongoing |
| Congo (Republic of the) | 2015 | 17/06/2017 | DVB-T2 | MPEG-2 | Ongoing |
| Costa Rica | 2014 | 01/05/2014 | ISDB-T | No Information | Ongoing |
| Côte d'Ivoire (Republic of) | 2018 | 17/06/2020 | DVB-T2 | MPEG-4 | Completed |
| Croatia (Republic of) | 2009 | 2010 |
DVB-T DVB-T2 |
MPEG-2 MPEG-4 |
Completed |
| Cuba | 2013 | 2023 | DTMB | No Information | Ongoing |
| Cyprus (Republic of) | 2010 | 01/07/2011 | DVB-T | MPEG-4 | Completed |
| Czech Republic | 2005 | 30/06/2012 | DVB-T |
MPEG-2 MPEG-4 |
Completed |
| Democratic People's Republic of Korea | No Information | No Information | No Information | ||
| Denmark | 2006 | 31/10/2009 |
DVB-T DVB-T2 |
MPEG-4 | Completed |
| Djibouti | 2017 | 17/06/2020 | DVB-T2 | MPEG-4 | Ongoing |
| Dominica | No Information | No Information | Not Started | ||
| Dominican Rep. | ATSC | No Information | Not Started | ||
| Ecuador | No Information | No Information | No Information | ||
| Egypt (Arab Republic of) | 2015 | 17/06/2020 | DVB-T2 | MPEG-4 | Ongoing |
| El Salvador (Republic of) | No Information | No Information | No Information | ||
| Equatorial Guinea | No Information | No Information | Ongoing | ||
| Eritrea | No Information | No Information | Not Started | ||
| Estonia (Republic of) | 2006 | 2010 |
DVB-T DVB-T2 |
MPEG-4 | Completed |
| Eswatini (Kingdom of) | 2015 | 01/12/2016 | DVB-T2 | MPEG-2 | Completed |
| Ethiopia | 2015 | 31/12/2017 | DVB-T2 | No Information | No Information |
| Fiji | 2015 | 2018 | DVB-T2 | MPEG-4 | Ongoing |
| Finland | 2001 | 2007 |
DVB-T DVB-T2 |
MPEG-2 MPEG-4 |
Completed |
| France | 2005 | 2011 | DVB-T |
MPEG-2 MPEG-4 |
Completed |
| Gabon | 2020 | DVB-T2 | MPEG-4 | Completed | |
| Gambia | 2015 | 31/12/2019 | DVB-T2 | MPEG-4 | Completed |
| Georgia | 2015 | 01/07/2015 | DVB-T2 | MPEG-4 | Completed |
| Germany (Federal Republic of) | 2002 | 2012 | DVB-T | MPEG-2 | Completed |
| Ghana | 2010 | 31/12/2017 | DVB-T2 | MPEG-4 | Ongoing |
| Greece | 2008 | 29/12/2014 | DVB-T | MPEG-4 | Completed |
| Grenada | No Information | No Information | No Information | ||
| Guatemala (Republic of) | 2013 | ISDB-T | MPEG-4 | Ongoing | |
| Guinea | 2015 | 31/12/2017 | DVB-T2 | MPEG-4 | Ongoing |
| Guinea-Bissau | 2015 | 31/12/2017 | DVB-T2 | MPEG-4 | Completed |
| Guyana | No Information | No Information | No Information | ||
| Haiti (Republic of) | ATSC | No Information | Not Started | ||
| Honduras (Republic of) | 2017 | 31/12/2019 | No Information | No Information | Ongoing |
| Hungary | 2008 | 31/10/2013 | DVB-T | MPEG-4 | Completed |
| Iceland | 2010 | 2015 | DVB-T | MPEG-4 | Completed |
| India (Republic of) | 2015 |
DVB-T DVB-T2 |
No Information | Ongoing | |
| Indonesia (Republic of) | 2012 | 2020 | DVB-T2 | MPEG-4 | Ongoing |
| Iran (Islamic Republic of) | 2009 | DVB-T | No Information | Ongoing | |
| Iraq (Republic of) | No Information | No Information | Not Started | ||
| Ireland | 2011 | 24/10/2012 | DVB-T | MPEG-4 | Completed |
| Israel (State of) | 2008 | 2011 | DVB-T | MPEG-4 | Completed |
| Italy | 2008 | 2012 |
DVB-T DVB-T2 |
MPEG-2 MPEG-4 |
Completed |
| Jamaica | 2018 | 2020 | ATSC | No Information | Not Started |
| Japan | 2003 | 2011 | ISDB-T |
MPEG-2 MPEG-4 |
Completed |
| Jordan | 2018 | 2015 | DVB-T2 |
MPEG-2 MPEG-4 |
Ongoing |
| Kazakhstan (Republic of) | 2012 | 2023 | DVB-T2 | MPEG-4 | Ongoing |
| Kenya (Republic of) | 2009 | 30/03/2015 | DVB-T2 | MPEG-4 | Completed |
| Kiribati (Republic of) | 2017 | ND | No Information | No Information | |
| Korea (Republic of) | 2001 | 2012 | ATSC | MPEG-2 | Completed |
| Kuwait (State of) | No Information | No Information | No Information | ||
| Kyrgyz Republic | 15/05/2017 | DVB-T2 | No Information | Completed | |
| Lao People's Democratic Republic | 2020 |
DVB-T DTMB |
No Information | No Information | |
| Latvia (Republic of) | 2009 | 01/06/2010 | DVB-T | MPEG-4 | Completed |
| Lebanon | 2015 | DVB-T2 | No Information | Not Started | |
| Lesotho (Kingdom of) | 2015 | 17/06/2015 | DVB-T2 | MPEG-4 | Completed |
| Liberia (Republic of) | 31/12/2017 | DVB-T2 | MPEG-4 | Completed | |
| Libya | 2015 | DVB-T2 | No Information | Not Started | |
| Liechtenstein (Principality of) | No Information | No Information | No Information | ||
| Lithuania (Republic of) | 2006 | 29/09/2012 | DVB-T | MPEG-4 | Completed |
| Luxembourg | 2006 | 2006 | DVB-T | MPEG-2 | Completed |
| Madagascar (Republic of) | 2015 | 2020 | DVB-T2 | MPEG-4 | Ongoing |
| Malawi | 2011 | 31/12/2011 | DVB-T2 | MPEG-2 | Completed |
| Malaysia | 2017 | 31/10/2019 | DVB-T2 | MPEG-4 | Completed |
| Maldives | 2020 |
DVB-T2 ISDB-T |
No Information | No Information | |
| Mali (Republic of) | 2016 | 17/12/2016 | DVB-T2 | MPEG-4 | Ongoing |
| Malta | 2005 | 2011 | DVB-T | MPEG-2 | Completed |
| Marshall Islands (Republic of the) | 2010 | DVB-T | MPEG-2 | Completed | |
| Mauritania (Islamic Republic of) | 2016 | 17/06/2016 | DVB-T2 | MPEG-4 | Not Started |
| Mauritius (Republic of) | 2005 | 17/07/2015 | DVB-T | MPEG-2 | Completed |
| Mexico | 2004 | 31/12/2015 | ATSC |
MPEG-2 MPEG-4 |
Completed |
| Micronesia (Federated States of) | ND | No Information | No Information | ||
| Moldova (Republic of) | 15/06/2015 | DVB-T2 | MPEG-4 | Ongoing | |
| Monaco (Principality of) | 2005 | 2011 | DVB-T2 | No Information | Completed |
| Mongolia | 2014 | 05/10/2015 | DVB-T2 | MPEG-4 | Completed |
| Montenegro | 2014 | 17/06/2015 | DVB-T2 | MPEG-2 | Completed |
| Morocco (Kingdom of) (including Western Sahara) | 2007 | 17/06/2015 | DVB-T | MPEG-2 | Completed |
| Mozambique | 2015 | 31/12/2016 | DVB-T2 | MPEG-4 | Ongoing |
| Myanmar (Union of) | 2013 | 2025 | DVB-T2 | MPEG-4 | Ongoing |
| Namibia (Republic of) | 2016 | DVB-T2 | No Information | Ongoing | |
| Nauru | ND | No Information | No Information | ||
| Nepal (Federal Democratic Republic of) | 2017 | DVB-T2 | No Information | No Information | |
| Netherlands (Kingdom of the) | 2003 | 2011 |
DVB-T DVB-T2 |
MPEG-2 MPEG-4 |
Completed |
| Netherlands Antilles | DVB-T | MPEG-2 | Ongoing | ||
| New Zealand | 2008 | 2013 |
DVB-T DVB-T2 |
MPEG-4 | Completed |
| Nicaragua | ISDB-T | MPEG-4 | Not Started | ||
| Niger (Republic of the) | 2016 | 17/06/2016 | DVB-T2 | MPEG-4 | Ongoing |
| Nigeria (Federal Republic of) | 2015 | 31/12/2017 | DVB-T2 | MPEG-4 | Ongoing |
| Niue | No Information | No Information | No Information | ||
| North Macedonia (Republic of) | 2008 | 31/05/2013 | DVB-T | MPEG-4 | Completed |
| Norway | 2007 | 01/12/2009 | DVB-T | MPEG-4 | Completed |
| Oman (Sultanate of) | 2018 | 08/08/2019 | DVB-T2 | No Information | Ongoing |
| Pakistan (Islamic Republic of) | No Information | No Information | No Information | ||
| Palau | No Information | No Information | No Information | ||
| Panama (Republic of) | DVB-T | No Information | Ongoing | ||
| Papua New Guinea | 2014 | 2017 | DVB-T2 | MPEG-4 | Ongoing |
| Paraguay (Republic of) | No Information | No Information | No Information | ||
| Peru | No Information | No Information | No Information | ||
| Philippines (Republic of the) | 2017 | 2023 | ISDB-T | MPEG-4 | Ongoing |
| Poland (Republic of) | 2009 | 2013 | DVB-T | MPEG-4 | Completed |
| Portugal | 2009 | 2012 | DVB-T | MPEG-4 | Completed |
| Qatar (State of) | 2014 | 31/10/2018 | DVB-T2 | MPEG-4 | Completed |
| Romania | 2015 | 17/06/2015 | DVB-T2 | MPEG-4 | Ongoing |
| Russian Federation | 2010 | 03/12/2018 |
DVB-T DVB-T2 |
MPEG-2 MPEG-4 |
Ongoing |
| Rwanda (Republic of) | 2012 | 31/07/2014 |
DVB-T DVB-T2 |
MPEG-4 | Completed |
| Saint Kitts and Nevis (Federation of) | No Information | No Information | No Information | ||
| Saint Lucia | No Information | No Information | No Information | ||
| Saint Vincent and the Grenadines | No Information | No Information | No Information | ||
| Samoa (Independent State of) | 2014 | 2017 | DVB-T2 | MPEG-4 | Ongoing |
| San Marino (Republic of) | No Information | No Information | Completed | ||
| Sao Tome and Principe (Democratic Republic of) | 2016 | 31/12/2017 | DVB-T2 | MPEG-4 | Ongoing |
| Saudi Arabia (Kingdom of) | 2006 | 2013 |
DVB-T DVB-T2 |
MPEG-2 MPEG-4 |
Completed |
| Senegal (Republic of) | 2014 | 31/12/2017 | DVB-T2 | MPEG-4 | Ongoing |
| Serbia (Republic of ) | 2012 | 07/06/2015 | DVB-T2 | MPEG-4 | Completed |
| Seychelles (Republic of) | 2011 | 31/12/2015 | DVB-T2 | MPEG-4 | Ongoing |
| Sierra Leone | 2014 | 31/12/2017 | DVB-T2 | MPEG-4 | Ongoing |
| Singapore (Republic of) | 2013 | 02/01/2019 | DVB-T2 | Completed | |
| Singapore (Republic of) | 2014 | 25/03/2020 | DVB-T2 | MPEG-4 | Completed |
| Slovak Republic | 2009 | 2012 |
DVB-T DVB-T2 |
MPEG-2 MPEG-4 |
Completed |
| Slovenia (Republic of) | 2006 | 2011 | DVB-T | MPEG-4 | Completed |
| Solomon Islands | ND | No Information | No Information | ||
| Somalia | No Information | No Information | Completed | ||
| South Africa (Republic of) | 2015 | 17/06/2015 | DVB-T2 | MPEG-4 | Ongoing |
| South Sudan (Republic of) | 2017 | 31/12/2017 | DVB-T2 | MPEG-4 | Ongoing |
| Spain | 2000 | 2010 | DVB-T |
MPEG-2 MPEG-4 |
Completed |
| Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) | 2017 |
DVB-T2 ISDB-T |
No Information | No Information | |
| Sudan (Republic of the) | 2015 |
DVB-T DVB-T2 |
No Information | Completed | |
| Suriname (Republic of) | 2014 | 30/06/2015 |
DVB-T2 ATSC |
No Information | Completed |
| Sweden | 1999 | 2007 |
DVB-T DVB-T2 |
MPEG-4 | Completed |
| Switzerland (Confederation of) | 2001 | 2008 | DVB-T | MPEG-2 | Completed |
| Syrian Arab Republic | 2020 | No Information | No Information | No Information | |
| Tajikistan (Republic of) | No Information | No Information | No Information | ||
| Tanzania (United Republic of) | 2009 | 01/04/2015 | DVB-T2 | MPEG-4 | Completed |
| Timor-Leste (Democratic Republic of) | 2024 | ND | No Information | No Information | |
| Togolese Republic | 2012 | 01/12/2016 | DVB-T2 | MPEG-4 | Ongoing |
| Tonga (Kingdom of) | 15/06/2014 | DVB-T2 | No Information | No Information | |
| Tunisia | 2010 | 2015 | DVB-T | MPEG-4 | Ongoing |
| Türkiye | 2015 | DVB-T2 | MPEG-4 | Not Started | |
| Turkmenistan | No Information | No Information | No Information | ||
| Tuvalu | No Information | No Information | No Information | ||
| Uganda (Republic of) | 2015 | 01/12/2015 | DVB-T2 | MPEG-4 | Completed |
| Ukraine | 31/12/2019 | DVB-T2 | MPEG-4 | Ongoing | |
| United Arab Emirates | 2014 | 31/07/2014 | DVB-T2 | MPEG-4 | Completed |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 1998 | 2012 |
DVB-T DVB-T2 |
MPEG-2 MPEG-4 |
Completed |
| United States of America | 2009 | ATSC | No Information | Completed | |
| Uruguay (Eastern Republic of) | No Information | No Information | No Information | ||
| Uzbekistan (Republic of) | 2008 | 2017 |
DVB-T DVB-T2 |
MPEG-4 | Ongoing |
| Vanuatu | 2017 | DVB-T2 | No Information | No Information | |
| Vatican | 2012 | 2012 |
DVB-T DVB-T2 |
MPEG-2 MPEG-4 |
Completed |
| Venezuela | 2013 | 31/12/2021 | ISDB-T | MPEG-4 | Ongoing |
| Viet Nam (Socialist Republic of) | 2010 | 31/12/2020 |
DVB-T DVB-T2 |
MPEG-2 MPEG-4 |
Ongoing |
| Yemen (Republic of) | 2020 | No Information | No Information | No Information | |
| Zambia (Republic of) | 2013 | 30/12/2015 | DVB-T2 | MPEG-4 | Completed |
| Zimbabwe (Republic of) | 2015 | 2015 | DVB-T2 | MPEG-4 | Ongoing |