![]() |
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Séminaire sur le Commerce des Services de Télécommunication pour la région de Etats Arabes
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° | HEURE | THEME | OBSERVATIONS |
| Mercredi, octobre 25, 2000 | |||
|---|---|---|---|
| Enregistrement | |||
| B | 9.15-10.00 | Cérémonie d’Ouverture | Omar BEN AMMAR Tunisie Télécom Hamed CHAABOUNI (ITU/BDT) |
| Pause café | |||
| C | 10.30-11.15 | Présentation du tableau général du commerce des services de télécommunication | Pape Gorgui TOURE (ITU/BDT) |
| D | 11.15-12.30 | Identification des perspectives industrielles en matière d’utilisation des protocoles IP pour les services vocaux | Jahangir RAINA (iLocus, UK) |
| Pause café | |||
| E | 14.30-15.15 | Evolution des services mobiles : GSM, UMTS (3G), GMPCS | Thuraya |
| F | Enjeux fondamentaux de la convergence des réseaux de télécommunication | Jahangir RAINA (iLocus, UK) |
|
| Pause café | |||
| G | 16.15-16.45 | Innovations technologiques et règlements internationaux | Pape Gorgui TOURE (ITU/BDT) |
| H | 16.45-17.30 | Panel: Comment les opérateurs de réseaux de la région des Etats arabes doivent-ils planifier leurs investissements en infrastructure pour satisfaire les besoins à court et moyen termes sans risquer leur obsolescence précoce ? | Participants |
| Jeudi, octobre 26, 2000 | |||
| I | 9.30-10.15 | Les régimes d’échange de comptes entre backbones de l’Internet | Pape Gorgui TOURE (ITU/BDT) |
| J | 10.15-10.30 | Les conséquences de l’utilisation des réseaux IP sur les modèles économiques de fourniture de services de télécommunication | Jahangir RAINA (iLocus, UK) |
| Pause café | |||
| K | 11.00-11.45 | Les conditions à remplir pour que le régime d’interconnexion soit une réponse à l’évolution des modèles économiques | Pape Gorgui TOURE (ITU/BDT) |
| L | 11.45-12.30 | Les obligations de service universel, les taxes d’interconnexion et la concurrence loyale | |
| Pause déjeuner | |||
| M | 14.30-15.15 | Le commerce des services de télécommunication et les accords de l’OMC | Kareem BOUSSAÏD(ITU/BDT) |
| N | 15.15-16.00 | Nouvelles exigences de l’environnement réglementaire dans les Etats arabes | Bill WIGGLESWORTH (Oftel, UK) |
| Pause café | |||
| O | 16.15-16.45 | Les Etats arabes face aux exigences des prochaines négociations de l’OMC | Ridha GUELLOUZ |
| P | 16.45-17.30 | Le commerce des services de télécommunications des pays de la région | Tunisie Maroc |
| Vendredi, octobre 27, 2000 | |||
| Q | 9.30-10.15 | Le commerce des services de télécommunications des pays de la région (continuation) | Egypte Bahrein Yemen Palestine |
| Le commerce des services de télécommunications en Egypte | Soliman Sanaa Telecom Egypt |
||
| R | 10.15-11.00 | Panel: Les stratégies sous régionales et régionales dans le domaine du commerce des services de télécommunications | |
| Pause café | |||
| S | 11.15-12.00 | Conclusions et Recommandations | |
| T | 12.00-12.30 | Clôture | |
| Début de page -
Commentaires -
Contactez-nous -
Droits d'auteur © UIT 2012 Tous droits réservés Contact pour cette page : BDT Web Support Mis à jour le 2001-05-28 |