International Telecommunication Union   ITU
عربي  |  中文  |  Español  |  Français  |  Русский
 
 Advanced Search Advanced Search Site Map Contact us Print Version
 
Home : ITU-D : ICT Data and Statistics (IDS)
   
Infostates ranking
  Info-
state
Info-
density
Info-use     Info-
state
Info-
density
Info-use
             
   

indices

     

indices

HIGH (23 economies)   Jordan 75.8 69.3 83.0
Denmark 254.9 246.1 264.0   Panama 75.0 82.6 68.1
Sweden 251.1 242.4 260.1   Moldova 73.5 79.1 68.3
Switzerland 250.7 219.0 286.9   China 73.5 61.5 87.7
Netherlands 242.5 238.5 246.6   Peru 72.8 70.8 75.0
Norway 239.5 234.3 244.8   MODERATE (34 economies)
Canada 235.0 201.4 274.1   Fiji 69.6 66.9 72.4
United States 231.8 212.3 253.2   Ukraine 68.6 82.0 57.4
Finland 228.4 238.4 218.8   Iran 66.0 47.3 92.1
Hong Kong, China 227.9 185.2 280.5   Oman 65.9 55.0 79.0
Iceland 226.7 200.5 256.3   Ecuador 65.6 61.3 70.1
Singapore 225.7 180.1 282.7   Guyana 64.5 62.6 66.4
Luxembourg 218.9 194.5 246.3   Georgia 63.5 67.2 60.0
Belgium 217.8 207.5 228.7   Samoa 62.5 82.4 47.4
United Kingdom 214.9 209.7 220.2   Namibia 60.8 62.9 58.8
Austria 210.6 203.4 218.1   Philippines 60.5 66.1 55.5
Australia 209.6 197.5 222.5   Armenia 59.1 56.4 61.9
Korea (Rep.) 208.6 171.1 254.2   Tunisia 58.0 46.7 72.0
Germany 201.9 186.1 219.2   Bolivia 57.6 66.9 49.6
Japan 198.9 176.7 223.9   Paraguay 57.5 68.7 48.0
Ireland 197.7 189.7 206.1   Mongolia 54.8 52.2 57.5
Israel 194.0 177.5 212.0   Botswana 53.5 64.1 44.6
France 193.7 181.2 207.1   Egypt 52.4 44.4 61.9
New Zealand 192.1 177.4 208.0   Kyrgyzstan 52.3 52.8 51.8
ELEVATED (24 economies)   Guatemala 52.1 59.1 45.8
Estonia 175.7 159.8 193.2   Nicaragua 48.5 50.9 46.3
Slovenia 174.7 165.7 184.2   Albania 46.4 54.3 39.7
Malta 174.6 150.1 203.0   Indonesia 44.6 48.4 41.0
Italy 169.2 151.1 189.6   Gabon 44.1 47.2 41.2
Spain 168.0 156.2 180.8   Morocco 43.9 40.8 47.2
Portugal 162.2 154.7 170.0   Syria 42.8 34.8 52.6
Cyprus 160.0 132.7 192.9   Zimbabwe 41.9 38.9 45.2
Macao, China 149.9 105.4 213.3   Honduras 41.9 42.1 41.7
Czech Republic 149.7 160.2 139.8   Cuba 40.6 35.2 46.8
Hungary 147.2 159.3 135.9   Algeria 39.7 36.0 43.7
Qatar 143.8 131.7 157.1   Sri Lanka 37.8 45.1 31.6
Barbados 139.5 96.5 201.8   Viet Nam 37.0 31.1 44.1
Latvia 135.8 136.0 135.7   Togo 34.9 29.1 41.8
Slovak Republic 135.6 142.4 129.0   Gambia 33.9 34.8 33.1
Poland 131.8 135.3 128.4   India 33.7 34.5 33.0
Croatia 130.2 117.3 144.5   LOW (32 economies)
Lithuania 128.1 132.6 123.7   Djibouti 31.2 32.2 30.2
Chile 127.7 118.7 137.5   Senegal 31.0 25.8 37.4
Bahrain 127.3 97.8 165.7   Côte d’Ivoire 30.7 31.6 29.9
Greece 127.0 140.8 114.5   Sudan 29.1 27.6 30.7
United Arab Emirates 126.9 107.6 149.6   Pakistan 26.9 26.2 27.6
Uruguay 118.3 126.4 110.8   Kenya 25.7 34.0 19.4
Argentina 115.0 124.4 106.2   Yemen 25.7 23.0 28.6
Brunei Darussalam 114.5 121.4 108.1   Mauritania 22.7 26.0 19.8
HYPOTHETICA 113.4 110.3 116.6   Lao P.D.R. 22.7 30.5 16.8
PLANETIA 113.4 110.4 116.4   Papua New Guinea 22.5 21.1 23.9
INTERMEDIATE (26 economies)   Zambia 22.3 27.5 18.1
Bulgaria 111.1 112.0 110.1   Ghana 21.8 24.9 19.2
Malaysia 110.9 91.5 134.5   Cameroon 21.1 26.6 16.8
Brazil 107.3 110.7 104.0   Benin 21.0 24.8 17.9
Kuwait 106.1 84.6 133.2   Nigeria 19.6 20.7 18.6
Costa Rica 104.3 82.3 132.2   Tanzania 18.3 23.1 14.6
Lebanon 103.0 86.3 122.9   Nepal 18.2 19.7 16.8
Mauritius 102.8 88.6 119.2   Bangladesh 17.5 20.6 15.0
Romania 101.5 91.5 112.5   Cambodia 16.9 23.4 12.3
Trinidad & Tobago 99.9 94.4 105.7   Mozambique 15.9 22.6 11.1
Mexico 98.5 99.0 98.0   Madagascar 15.4 21.4 11.1
Turkey 92.9 94.9 91.0   Uganda 15.0 24.3 9.2
Russia 90.2 95.1 85.6   Guinea 14.6 17.3 12.4
Jamaica 88.1 79.0 98.1   Burkina Faso 12.6 14.4 11.0
Belize 86.8 83.9 89.8   Angola 12.2 12.5 12.0
Saudi Arabia 83.6 67.2 104.0   Malawi 12.2 18.2 8.1
Yugoslavia (Serbia & Montenegro) 83.6 87.0 80.3   Mali 12.1 14.9 9.8
Colombia 82.8 79.5 86.3   Eritrea 11.9 9.7 14.6
Venezuela 79.6 73.8 85.8   Myanmar 10.7 14.7 7.7
Thailand 78.5 82.1 75.1   Central African Rep. 8.8 11.5 6.8
El Salvador 76.4 64.1 91.0   Ethiopia 8.6 9.9 7.4
South Africa 76.1 86.7 66.8   Chad 7.9 10.8 5.9

 

 

Top - Feedback - Contact Us -  Copyright © ITU 2011 All Rights Reserved
Contact for this page : ICT Support
Updated : 2007-08-28